Mardi 11 août 2026
Visiteurs : 11
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

36 heures de Draguignan Coupe de DRAGUIGNAN

Terminée Épreuve
Calendrier Date 05/07/2026
Lieu Site de la compétition Complexe Saint Exupery Pl. de la Paix, 83300 Draguignan, France
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
Date limite d'inscription :
05/07/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

2026_36H_Draguignan conv 1.pngTH3

Horaire de la première partie : 10h30

L’inscription est obligatoire pour les licenciés de la Fédération Française de Scrabble.
Elle doit parvenir à :

Josette COINTAULT
Envoyez-lui directement un courriel à l'adresse suivante :


Indiquez : Nom, prénom, code club, tournois sélectionnés.
Eventuellement : table fixe, repas.


AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE LE JOUR MÊME.

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1 Top de la partie : 969
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 969
2 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 954
3 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 952
4 SOULIER Philippe S 3B N08 FR 940
5 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 939
6 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 938
7 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 934
8 PERROT Lucien D 3A N33 FR 930
9 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 928
10 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 927
11 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 926
12 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 924
13 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 923
14 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 922
15 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 921
16 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 920
17 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 920
18 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 920
19 RIPONI Eric V 3B N06 FR 919
20 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 917
21 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 914
22 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 913
23 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 911
24 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 910
25 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 910
26 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 910
27 PERROT Thierry V 4A N07 FR 909
28 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 900
29 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 899
30 ROUX Martine D 3B O13 FR 897
31 HEURTEBIZE Katia S 5B N05 FR 895
32 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 895
33 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 894
34 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 891
35 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 890
36 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 888
37 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 884
38 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 883
39 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 880
40 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 880
41 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 877
42 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 877
43 VALERO Monique D 4A N33 FR 876
44 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 872
45 CABAU Claude R 4B O15 FR 870
46 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 869
47 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 865
48 KRUMENACKER Christine V 4B N33 FR 863
49 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 862
50 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 857
51 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 856
52 BELVAL Elisabeth D 4B W27 FR 852
53 KNOPF Anne V 4D N33 FR 849
54 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 848
55 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 846
56 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 838
57 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 835
58 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 830
59 PETRONE Jean R 4A O15 FR 830
60 DEBOST Lionel D 4D Y11 FR 823
61 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 822
62 KHOURY Chantal D 5A Y11 FR 816
63 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 815
64 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 813
65 PRAT Anne-Marie S 5A N02 FR 810
66 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 809
67 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 808
68 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 806
69 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 777
70 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 768
71 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 764
72 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 762
73 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 759
74 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 741
75 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 738
76 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 725
77 ERHEL Dominique V 6A O16 FR 707
78 FAURE Pierrette D 5B O16 FR 694
79 TEREL Marie-Paule D 5D O16 FR 670
80 HILARIC Christine D 5C N09 FR 669
81 GILLODTS Georgina V 6B O16 FR 644
82 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 606
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 951
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 950
2 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 943
3 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 942
4 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 939
5 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 937
6 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 936
7 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 934
8 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 934
9 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 930
10 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 926
11 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 926
12 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 925
13 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 925
14 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 924
15 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 922
16 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 921
17 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 917
18 PERROT Lucien D 3A N33 FR 916
19 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 913
20 VALERO Monique D 4A N33 FR 912
21 SOULIER Philippe S 3B N08 FR 911
22 ROUX Martine D 3B O13 FR 908
23 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 907
24 RIPONI Eric V 3B N06 FR 901
25 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 900
26 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 900
27 PERROT Thierry V 4A N07 FR 894
28 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 893
29 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 892
30 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 880
31 PETRONE Jean R 4A O15 FR 877
32 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 876
33 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 873
34 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 871
35 DEBOST Lionel D 4D Y11 FR 869
36 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 860
37 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 859
38 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 850
39 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 850
40 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 844
41 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 838
42 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 838
43 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 837
44 PRAT Anne-Marie S 5A N02 FR 832
45 KNOPF Anne V 4D N33 FR 831
46 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 827
47 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 823
48 BELVAL Elisabeth D 4B W27 FR 823
49 KRUMENACKER Christine V 4B N33 FR 815
50 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 810
51 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 808
52 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 808
53 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 807
54 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 806
55 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 805
56 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 804
57 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 802
58 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 802
59 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 798
60 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 795
61 CABAU Claude R 4B O15 FR 790
62 HEURTEBIZE Katia S 5B N05 FR 788
63 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 783
64 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 782
65 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 782
66 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 780
67 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 774
68 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 774
69 FAURE Pierrette D 5B O16 FR 766
70 GILLODTS Georgina V 6B O16 FR 761
71 TEREL Marie-Paule D 5D O16 FR 753
72 ERHEL Dominique V 6A O16 FR 746
73 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 741
74 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 740
75 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 739
76 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 734
77 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 725
78 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 712
79 KHOURY Chantal D 5A Y11 FR 703
80 HILARIC Christine D 5C N09 FR 666
81 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 649
82 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 569
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 970
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 966
2 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 929
3 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 917
4 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 912
5 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 907
6 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 902
7 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 899
8 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 896
9 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 894
10 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 886
11 PERROT Lucien D 3A N33 FR 885
12 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 885
13 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 885
14 SOULIER Philippe S 3B N08 FR 878
15 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 878
16 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 867
17 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 866
18 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 864
19 KNOPF Anne V 4D N33 FR 861
20 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 860
21 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 858
22 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 856
23 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 854
24 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 853
25 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 852
26 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 849
27 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 847
28 PERROT Thierry V 4A N07 FR 843
29 DEBOST Lionel D 4D Y11 FR 840
30 RIPONI Eric V 3B N06 FR 837
31 ROUX Martine D 3B O13 FR 837
32 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 835
33 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 830
34 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 827
35 VALERO Monique D 4A N33 FR 819
36 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 818
37 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 815
38 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 815
39 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 804
40 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 803
41 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 797
42 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 794
43 PRAT Anne-Marie S 5A N02 FR 793
44 BELVAL Elisabeth D 4B W27 FR 790
45 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 788
46 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 786
47 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 784
48 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 781
49 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 779
50 KRUMENACKER Christine V 4B N33 FR 775
51 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 775
52 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 771
53 HEURTEBIZE Katia S 5B N05 FR 767
54 FAURE Pierrette D 5B O16 FR 765
55 ERHEL Dominique V 6A O16 FR 764
56 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 764
57 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 763
58 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 761
59 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 757
60 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 757
61 KHOURY Chantal D 5A Y11 FR 752
62 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 750
63 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 750
64 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 745
65 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 732
66 GILLODTS Georgina V 6B O16 FR 731
67 CABAU Claude R 4B O15 FR 731
68 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 729
69 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 726
70 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 722
71 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 722
72 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 712
73 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 709
74 PETRONE Jean R 4A O15 FR 703
75 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 677
76 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 674
77 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 657
78 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 637
79 TEREL Marie-Paule D 5D O16 FR 612
80 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 598
81 HILARIC Christine D 5C N09 FR 576
82 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 506
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 1919 969 950
2 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 1880 938 942
3 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 1877 952 925
4 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 1873 939 934
5 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1864 921 943
6 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 1861 954 907
7 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 1857 920 937
8 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 1856 917 939
9 SOULIER Philippe S 3B N08 FR 1851 940 911
10 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 1851 934 917
11 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1847 926 921
12 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1846 930 916
13 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 1846 924 922
14 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 1838 913 925
15 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1836 910 926
16 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1823 923 900
17 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 1823 899 924
18 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 1820 920 900
19 RIPONI Eric V 3B N06 FR 1820 919 901
20 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 1817 891 926
21 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 1816 880 936
22 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 1814 884 930
23 ROUX Martine D 3B O13 FR 1805 897 908
24 PERROT Thierry V 4A N07 FR 1803 909 894
25 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 1802 910 892
26 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 1791 857 934
27 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1790 877 913
28 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 1788 928 860
29 VALERO Monique D 4A N33 FR 1788 876 912
30 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 1773 880 893
31 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1764 888 876
32 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 1763 890 873
33 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 1761 911 850
34 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1760 922 838
35 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 1754 883 871
36 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 1754 895 859
37 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1729 927 802
38 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1724 920 804
39 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 1718 838 880
40 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 1717 910 807
41 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1708 900 808
42 PETRONE Jean R 4A O15 FR 1707 830 877
43 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1706 862 844
44 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 1700 877 823
45 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 1699 872 827
46 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1698 848 850
47 DEBOST Lionel D 4D Y11 FR 1692 823 869
48 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1689 894 795
49 HEURTEBIZE Katia S 5B N05 FR 1683 895 788
50 KNOPF Anne V 4D N33 FR 1680 849 831
51 KRUMENACKER Christine V 4B N33 FR 1678 863 815
52 BELVAL Elisabeth D 4B W27 FR 1675 852 823
53 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1673 865 808
54 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 1666 856 810
55 CABAU Claude R 4B O15 FR 1660 870 790
56 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1652 869 783
57 PRAT Anne-Marie S 5A N02 FR 1642 810 832
58 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 1635 830 805
59 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 1633 835 798
60 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1628 846 782
61 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 1626 914 712
62 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 1615 809 806
63 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 1608 806 802
64 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 1606 768 838
65 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1604 822 782
66 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 1596 759 837
67 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1587 813 774
68 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 1582 808 774
69 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 1549 815 734
70 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 1544 764 780
71 KHOURY Chantal D 5A Y11 FR 1519 816 703
72 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 1518 777 741
73 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 1502 762 740
74 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 1477 738 739
75 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 1466 741 725
76 FAURE Pierrette D 5B O16 FR 1460 694 766
77 ERHEL Dominique V 6A O16 FR 1453 707 746
78 TEREL Marie-Paule D 5D O16 FR 1423 670 753
79 GILLODTS Georgina V 6B O16 FR 1405 644 761
80 HILARIC Christine D 5C N09 FR 1335 669 666
81 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1294 725 569
82 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 1255 606 649
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 2885 969 950 966
2 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 2793 921 943 929
3 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 2760 954 907 899
4 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 2758 938 942 878
5 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 2752 917 939 896
6 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 2750 913 925 912
7 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 2737 952 925 860
8 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 2736 934 917 885
9 PERROT Lucien D 3A N33 FR 2731 930 916 885
10 SOULIER Philippe S 3B N08 FR 2729 940 911 878
11 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 2729 939 934 856
12 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 2727 920 900 907
13 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 2717 899 924 894
14 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 2702 880 936 886
15 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 2699 884 930 885
16 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 2693 924 922 847
17 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 2690 880 893 917
18 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 2681 923 900 858
19 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 2681 891 926 864
20 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 2665 890 873 902
21 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 2657 857 934 866
22 RIPONI Eric V 3B N06 FR 2657 919 901 837
23 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 2655 910 892 853
24 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 2654 910 926 818
25 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 2654 920 937 797
26 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 2650 926 921 803
27 PERROT Thierry V 4A N07 FR 2646 909 894 843
28 ROUX Martine D 3B O13 FR 2642 897 908 837
29 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 2639 877 913 849
30 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 2623 928 860 835
31 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 2614 922 838 854
32 VALERO Monique D 4A N33 FR 2607 876 912 819
33 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 2569 910 807 852
34 KNOPF Anne V 4D N33 FR 2541 849 831 861
35 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 2535 900 808 827
36 DEBOST Lionel D 4D Y11 FR 2532 823 869 840
37 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 2525 911 850 764
38 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 2519 894 795 830
39 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 2517 883 871 763
40 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 2514 888 876 750
41 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 2513 848 850 815
42 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 2499 920 804 775
43 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 2492 862 844 786
44 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 2479 927 802 750
45 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 2467 865 808 794
46 BELVAL Elisabeth D 4B W27 FR 2465 852 823 790
47 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 2460 872 827 761
48 KRUMENACKER Christine V 4B N33 FR 2453 863 815 775
49 HEURTEBIZE Katia S 5B N05 FR 2450 895 788 767
50 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 2447 856 810 781
51 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 2440 838 880 722
52 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 2437 835 798 804
53 PRAT Anne-Marie S 5A N02 FR 2435 810 832 793
54 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 2428 895 859 674
55 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 2416 815 734 867
56 PETRONE Jean R 4A O15 FR 2410 830 877 703
57 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 2409 869 783 757
58 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 2396 806 802 788
59 CABAU Claude R 4B O15 FR 2391 870 790 731
60 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 2377 877 823 677
61 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 2375 822 782 771
62 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 2372 809 806 757
63 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 2367 830 805 732
64 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 2361 808 774 779
65 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 2355 914 712 729
66 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 2350 846 782 722
67 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 2317 762 740 815
68 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 2305 759 837 709
69 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 2299 813 774 712
70 KHOURY Chantal D 5A Y11 FR 2271 816 703 752
71 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 2263 777 741 745
72 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 2261 738 739 784
73 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 2243 768 838 637
74 FAURE Pierrette D 5B O16 FR 2225 694 766 765
75 ERHEL Dominique V 6A O16 FR 2217 707 746 764
76 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 2201 764 780 657
77 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 2192 741 725 726
78 GILLODTS Georgina V 6B O16 FR 2136 644 761 731
79 TEREL Marie-Paule D 5D O16 FR 2035 670 753 612
80 HILARIC Christine D 5C N09 FR 1911 669 666 576
81 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1892 725 569 598
82 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 1761 606 649 506