Jeudi 16 juillet 2026
Visiteurs : 4
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

36 heures de Draguignan TARASQUE

Date : 04/07/2026
Lieu : Complexe Saint Exupery Pl. de la Paix, 83300 Draguignan, France
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
Date limite d'inscription :
28/06/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

2026_36H_Draguignan conv 1.pngTH3 

Horaire de la première partie : 09h00

L’inscription est obligatoire pour les licenciés de la Fédération Française de Scrabble.
Elle doit parvenir à :

Josette COINTAULT
Envoyez-lui directement un courriel à l'adresse suivante :


Indiquez : Nom, prénom, code club, tournois sélectionnés.
Eventuellement : table fixe, repas.


AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE LE JOUR MÊME.


Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1 Top de la partie : 964
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 964
2 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 958
3 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 918
4 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 912
5 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 911
6 GUILLERMIN Xavier S 2A N34 FR 908
7 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 903
8 PERROT Lucien D 3A N33 FR 898
9 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 884
10 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 882
11 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 873
12 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 873
13 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 866
14 ROUX Martine D 3B O13 FR 866
15 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 862
16 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 861
17 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 858
18 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 849
19 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 838
20 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 834
21 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 824
22 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 823
23 CHAN-PAO Mireille D 3B N08 FR 812
24 RIPONI Eric V 3B N06 FR 806
25 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 804
26 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 801
27 VALERO Monique D 4A N33 FR 800
28 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 799
29 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 782
30 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 778
31 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 775
32 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 764
33 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 755
34 NEUGEBAUER Marie-Ange D 4C Y21 FR 747
35 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 746
36 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 744
37 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 742
38 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 741
39 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 738
40 CABAU Claude R 4B O15 FR 738
41 KNOPF Anne V 4D N33 FR 737
42 PETRONE Jean R 4A O15 FR 733
43 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 725
44 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 722
45 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 719
46 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 713
47 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 709
48 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 708
49 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 686
50 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 679
51 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 677
52 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 675
53 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 673
54 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 662
55 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 659
56 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 656
57 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 618
58 HILARIC Christine D 5C N09 FR 602
59 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 576
60 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 541
61 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 486
62 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 0
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 1062
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 1057
2 CHAN-PAO Mireille D 3B N08 FR 1014
3 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 993
4 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 992
5 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 990
6 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 990
7 PERROT Lucien D 3A N33 FR 985
8 GUILLERMIN Xavier S 2A N34 FR 977
9 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 973
10 RIPONI Eric V 3B N06 FR 970
11 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 969
12 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 969
13 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 969
14 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 967
15 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 960
16 ROUX Martine D 3B O13 FR 960
17 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 959
18 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 958
19 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 948
20 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 946
21 PETRONE Jean R 4A O15 FR 939
22 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 938
23 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 938
24 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 937
25 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 936
26 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 934
27 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 930
28 VALERO Monique D 4A N33 FR 927
29 CABAU Claude R 4B O15 FR 927
30 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 925
31 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 917
32 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 913
33 KNOPF Anne V 4D N33 FR 910
34 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 908
35 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 905
36 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 895
37 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 894
38 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 894
39 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 885
40 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 883
41 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 878
42 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 876
43 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 867
44 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 865
45 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 859
46 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 856
47 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 851
48 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 844
49 NEUGEBAUER Marie-Ange D 4C Y21 FR 837
50 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 836
51 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 832
52 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 828
53 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 811
54 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 811
55 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 775
56 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 758
57 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 749
58 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 741
59 HILARIC Christine D 5C N09 FR 718
60 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 714
61 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 628
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 963
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 963
2 GUILLERMIN Xavier S 2A N34 FR 956
3 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 951
4 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 942
5 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 889
6 PERROT Lucien D 3A N33 FR 888
7 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 872
8 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 868
9 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 866
10 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 863
11 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 847
12 ROUX Martine D 3B O13 FR 841
13 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 839
14 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 839
15 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 832
16 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 832
17 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 832
18 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 831
19 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 824
20 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 819
21 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 818
22 CHAN-PAO Mireille D 3B N08 FR 813
23 RIPONI Eric V 3B N06 FR 810
24 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 810
25 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 806
26 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 803
27 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 803
28 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 793
29 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 793
30 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 790
31 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 786
32 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 783
33 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 774
34 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 772
35 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 769
36 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 769
37 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 763
38 KNOPF Anne V 4D N33 FR 759
39 CABAU Claude R 4B O15 FR 758
40 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 755
41 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 754
42 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 751
43 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 749
44 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 748
45 PETRONE Jean R 4A O15 FR 729
46 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 726
47 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 725
48 NEUGEBAUER Marie-Ange D 4C Y21 FR 721
49 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 717
50 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 716
51 VALERO Monique D 4A N33 FR 708
52 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 704
53 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 703
54 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 697
55 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 687
56 HILARIC Christine D 5C N09 FR 679
57 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 675
58 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 661
59 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 660
60 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 650
61 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 401
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 2021 964 1057
2 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 1950 958 992
3 GUILLERMIN Xavier S 2A N34 FR 1885 908 977
4 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1883 898 985
5 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 1881 912 969
6 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1878 911 967
7 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 1863 903 960
8 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 1863 873 990
9 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1859 866 993
10 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 1857 884 973
11 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 1855 918 937
12 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 1831 873 958
13 ROUX Martine D 3B O13 FR 1826 866 960
14 CHAN-PAO Mireille D 3B N08 FR 1826 812 1014
15 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 1817 858 959
16 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 1809 861 948
17 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 1800 862 938
18 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 1793 824 969
19 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 1791 801 990
20 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 1777 882 895
21 RIPONI Eric V 3B N06 FR 1776 806 970
22 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1770 834 936
23 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1740 823 917
24 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 1738 804 934
25 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 1732 838 894
26 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1727 849 878
27 VALERO Monique D 4A N33 FR 1727 800 927
28 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1724 799 925
29 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 1680 775 905
30 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 1679 741 938
31 PETRONE Jean R 4A O15 FR 1672 733 939
32 CABAU Claude R 4B O15 FR 1665 738 927
33 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 1649 782 867
34 KNOPF Anne V 4D N33 FR 1647 737 910
35 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 1646 677 969
36 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 1638 744 894
37 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1629 746 883
38 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 1621 675 946
39 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 1611 755 856
40 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1610 725 885
41 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1607 742 865
42 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 1595 719 876
43 NEUGEBAUER Marie-Ange D 4C Y21 FR 1584 747 837
44 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1581 673 908
45 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 1575 662 913
46 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 1574 738 836
47 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 1567 708 859
48 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1564 713 851
49 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1548 618 930
50 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 1539 764 775
51 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 1537 709 828
52 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1530 686 844
53 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 1527 778 749
54 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 1490 679 811
55 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 1488 656 832
56 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1480 722 758
57 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 1470 659 811
58 HILARIC Christine D 5C N09 FR 1320 602 718
59 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 1317 576 741
60 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1255 541 714
61 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 1114 486 628
62 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 0 0
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 MANIQUANT Franck V 1A T03 FR 2984 964 1057 963
2 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 2901 958 992 951
3 GUILLERMIN Xavier S 2A N34 FR 2841 908 977 956
4 PERROT Lucien D 3A N33 FR 2771 898 985 888
5 BACHELLERIE Quentin C 2B O01 FR 2742 862 938 942
6 CAMPET BOURLON Anne-Chantal V 3A T21 FR 2728 912 969 847
7 DUCHENE Bernard S 2B Y12 FR 2721 918 937 866
8 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 2710 911 967 832
9 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 2685 858 959 868
10 FRUTIG Julien S 3A N07 FR 2682 824 969 889
11 ROUX Martine D 3B O13 FR 2667 866 960 841
12 LEFORT Christiane R 3A O16 FR 2660 884 973 803
13 DÉCHAMP Laurence S 3A N34 FR 2640 882 895 863
14 CHAN-PAO Mireille D 3B N08 FR 2639 812 1014 813
15 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 2634 873 958 803
16 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 2628 866 993 769
17 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 2617 903 960 754
18 RIPONI Eric V 3B N06 FR 2586 806 970 810
19 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 2579 823 917 839
20 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 2560 834 936 790
21 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 2558 861 948 749
22 RAYNAL Pascal S 4A O16 FR 2557 804 934 819
23 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 2554 801 990 763
24 GAYAT Liliane V 3B W27 FR 2524 873 990 661
25 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 2520 849 878 793
26 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 2477 677 969 831
27 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 2467 719 876 872
28 TANNE Jean-Luc S 4B O17 FR 2453 741 938 774
29 VALERO Monique D 4A N33 FR 2435 800 927 708
30 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 2434 725 885 824
31 MONTAILLARD Patrick V 4B O43 FR 2431 675 946 810
32 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 2428 799 925 704
33 CABAU Claude R 4B O15 FR 2423 738 927 758
34 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 2420 673 908 839
35 ATTIA Françoise S 4B N07 FR 2406 775 905 726
36 KNOPF Anne V 4D N33 FR 2406 737 910 759
37 DESBORDES Christine S 4C T11 FR 2406 738 836 832
38 ARAMO Gisèle D 4B O15 FR 2404 782 867 755
39 PETRONE Jean R 4A O15 FR 2401 733 939 729
40 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 2398 746 883 769
41 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 2382 838 894 650
42 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 2382 713 851 818
43 BONANSEA Maryse D 4A O16 FR 2368 662 913 793
44 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 2355 742 865 748
45 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 2354 618 930 806
46 MARIOT Michelle D 4D D17 FR 2323 709 828 786
47 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 2322 764 775 783
48 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 2314 755 856 703
49 NEUGEBAUER Marie-Ange D 4C Y21 FR 2305 747 837 721
50 PRAT Sébastien S 7 N02 FR 2302 659 811 832
51 TOURREILLES Marie-Hélène S 5C N07 FR 2298 744 894 660
52 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 2264 708 859 697
53 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 2262 679 811 772
54 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 2255 686 844 725
55 LEOPOLD-LEGER Monique D 5A N09 FR 2243 778 749 716
56 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 2239 656 832 751
57 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 2197 722 758 717
58 HILARIC Christine D 5C N09 FR 1999 602 718 679
59 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 1992 576 741 675
60 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1942 541 714 687
61 BONTRONT Annick D 6A F11 FR 1515 486 628 401
62 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 0 0