36 heures de Draguignan NESSIE
Date : 04/07/2026
Lieu : Complexe Saint Exupery Pl. de la Paix, 83300 Draguignan, France
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
28/06/2026
28/06/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
TH3 en parties originales : Joker, 7/8 Joker, 7§8 Joker
Horaire de la première partie : 21H50
L’inscription est obligatoire pour les licenciés de la Fédération Française de Scrabble.
Elle doit parvenir à :
Josette COINTAULT
Envoyez-lui directement un courriel à l'adresse suivante :
joueurs36heures@gmail.com
Indiquez : Nom, prénom, code club, tournois sélectionnés.
Eventuellement : table fixe, repas.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE LE JOUR MÊME.
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1 Top de la partie : 1122
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 1107 |
| 2 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 1075 |
| 3 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 1043 |
| 4 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 1010 |
| 5 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 1007 |
| 6 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 957 |
| 7 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 954 |
| 8 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 954 |
| 9 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 944 |
| 10 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 896 |
| 11 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 886 |
| 12 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 879 |
| 13 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 875 |
| 14 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 871 |
| 15 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 824 |
| 16 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 819 |
| 17 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 812 |
| 18 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 806 |
| 19 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 793 |
| 20 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 750 |
| 21 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 654 |
| 22 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 642 |
| 23 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 635 |
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 1176
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 1139 |
| 2 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 1108 |
| 3 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 1073 |
| 4 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 1054 |
| 5 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 1004 |
| 6 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 995 |
| 7 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 976 |
| 8 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 949 |
| 9 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 940 |
| 10 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 939 |
| 11 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 923 |
| 12 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 905 |
| 13 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 905 |
| 14 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 904 |
| 15 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 900 |
| 16 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 894 |
| 17 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 848 |
| 18 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 820 |
| 19 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 792 |
| 20 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 761 |
| 21 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 730 |
| 22 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 654 |
| 23 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 488 |
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 1376
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 1247 |
| 2 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 1242 |
| 3 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 1227 |
| 4 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1222 |
| 5 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 1197 |
| 6 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 1186 |
| 7 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 1173 |
| 8 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 1159 |
| 9 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 1134 |
| 10 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 1114 |
| 11 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1107 |
| 12 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 1077 |
| 13 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 1057 |
| 14 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 1054 |
| 15 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 1012 |
| 16 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 980 |
| 17 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 968 |
| 18 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 966 |
| 19 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 956 |
| 20 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 850 |
| 21 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 792 |
| 22 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 786 |
| 23 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 749 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 2215 | 1107 | 1108 |
| 2 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 2182 | 1043 | 1139 |
| 3 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 2079 | 1075 | 1004 |
| 4 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 2064 | 1010 | 1054 |
| 5 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 2027 | 954 | 1073 |
| 6 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 1912 | 1007 | 905 |
| 7 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 1854 | 954 | 900 |
| 8 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1849 | 944 | 905 |
| 9 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 1847 | 871 | 976 |
| 10 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1819 | 824 | 995 |
| 11 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 1819 | 879 | 940 |
| 12 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 1805 | 957 | 848 |
| 13 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1790 | 896 | 894 |
| 14 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1779 | 875 | 904 |
| 15 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1751 | 812 | 939 |
| 16 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 1716 | 793 | 923 |
| 17 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 1706 | 886 | 820 |
| 18 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 1699 | 750 | 949 |
| 19 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 1598 | 806 | 792 |
| 20 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 1549 | 819 | 730 |
| 21 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 1415 | 654 | 761 |
| 22 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 1296 | 642 | 654 |
| 23 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 1123 | 635 | 488 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 3412 | 1107 | 1108 | 1197 |
| 2 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 3355 | 1043 | 1139 | 1173 |
| 3 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 3321 | 1075 | 1004 | 1242 |
| 4 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 3291 | 1010 | 1054 | 1227 |
| 5 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 3213 | 954 | 1073 | 1186 |
| 6 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 3071 | 944 | 905 | 1222 |
| 7 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 3052 | 957 | 848 | 1247 |
| 8 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 2969 | 1007 | 905 | 1057 |
| 9 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 2953 | 879 | 940 | 1134 |
| 10 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 2901 | 871 | 976 | 1054 |
| 11 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 2886 | 875 | 904 | 1107 |
| 12 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 2865 | 886 | 820 | 1159 |
| 13 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 2830 | 793 | 923 | 1114 |
| 14 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 2822 | 954 | 900 | 968 |
| 15 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 2770 | 896 | 894 | 980 |
| 16 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 2717 | 812 | 939 | 966 |
| 17 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 2711 | 750 | 949 | 1012 |
| 18 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 2675 | 806 | 792 | 1077 |
| 19 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 2669 | 824 | 995 | 850 |
| 20 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 2505 | 819 | 730 | 956 |
| 21 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 2201 | 654 | 761 | 786 |
| 22 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 2088 | 642 | 654 | 792 |
| 23 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 1872 | 635 | 488 | 749 |