36 heures de Draguignan DRAC
Date : 04/07/2026
Lieu : Complexe Saint Exupery Pl. de la Paix, 83300 Draguignan, France
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
04/07/2026
04/07/2026
Frais d'inscription :
13,00 €
13,00 €
Nombre de parties :
2 partie(s)
2 partie(s)
Informations de l'épreuve :
TH2 en parties semi-normales
Horaire de la première partie : 17h00
L’inscription est obligatoire pour les licenciés de la Fédération Française de Scrabble.
Elle doit parvenir à :
Josette COINTAULT
Envoyez-lui directement un courriel à l'adresse suivante :
joueurs36heures@gmail.com
Indiquez : Nom, prénom, code club, tournois sélectionnés.
Eventuellement : table fixe, repas.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE LE JOUR MÊME.
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1 Top de la partie : 951
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIQUANT | Franck | V | 1A | T03 | FR | 938 |
| 2 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 924 |
| 3 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 904 |
| 4 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 897 |
| 5 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 880 |
| 6 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 880 |
| 7 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 874 |
| 8 | GAYAT | Liliane | V | 3B | W27 | FR | 869 |
| 9 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 869 |
| 10 | DÉCHAMP | Laurence | S | 3A | N34 | FR | 850 |
| 11 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 850 |
| 12 | ROUX | Martine | D | 3B | O13 | FR | 843 |
| 13 | LEFORT | Christiane | R | 3A | O16 | FR | 840 |
| 14 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 831 |
| 15 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 820 |
| 16 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 820 |
| 17 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 816 |
| 18 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 797 |
| 19 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 794 |
| 20 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 791 |
| 21 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 785 |
| 22 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 784 |
| 23 | ARAMO | Gisèle | D | 4B | O15 | FR | 772 |
| 24 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | Y11 | FR | 771 |
| 25 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 756 |
| 26 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 740 |
| 27 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 725 |
| 28 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 716 |
| 29 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 715 |
| 30 | KRUMENACKER | Christine | V | 4B | N33 | FR | 713 |
| 31 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 713 |
| 32 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 706 |
| 33 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 701 |
| 34 | CABAU | Claude | R | 4B | O15 | FR | 700 |
| 35 | TAVAN | Simone | V | 5B | Y02 | FR | 644 |
| 36 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 637 |
| 37 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 561 |
| 38 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 547 |
| 39 | BONTRONT | Annick | D | 6A | F11 | FR | 435 |
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 1044
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIQUANT | Franck | V | 1A | T03 | FR | 1028 |
| 2 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 1007 |
| 3 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 979 |
| 4 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 978 |
| 5 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 966 |
| 6 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 938 |
| 7 | ROUX | Martine | D | 3B | O13 | FR | 933 |
| 8 | LEFORT | Christiane | R | 3A | O16 | FR | 927 |
| 9 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 919 |
| 10 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 911 |
| 11 | GAYAT | Liliane | V | 3B | W27 | FR | 910 |
| 12 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 899 |
| 13 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 898 |
| 14 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 892 |
| 15 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 891 |
| 16 | DÉCHAMP | Laurence | S | 3A | N34 | FR | 881 |
| 17 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 878 |
| 18 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 878 |
| 19 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 865 |
| 20 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 863 |
| 21 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 853 |
| 22 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 843 |
| 23 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 841 |
| 24 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 838 |
| 25 | TAVAN | Simone | V | 5B | Y02 | FR | 822 |
| 26 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | Y11 | FR | 820 |
| 27 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 809 |
| 28 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 800 |
| 29 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 798 |
| 30 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 790 |
| 31 | KRUMENACKER | Christine | V | 4B | N33 | FR | 788 |
| 32 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 780 |
| 33 | CABAU | Claude | R | 4B | O15 | FR | 778 |
| 34 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 756 |
| 35 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 740 |
| 36 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 708 |
| 37 | ARAMO | Gisèle | D | 4B | O15 | FR | 663 |
| 38 | BONTRONT | Annick | D | 6A | F11 | FR | 548 |
| 39 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 445 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIQUANT | Franck | V | 1A | T03 | FR | 1966 | 938 | 1028 |
| 2 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 1931 | 924 | 1007 |
| 3 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 1859 | 880 | 979 |
| 4 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 1858 | 880 | 978 |
| 5 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 1802 | 904 | 898 |
| 6 | BRES | Jacky | S | 2A | O34 | FR | 1793 | 874 | 919 |
| 7 | GAYAT | Liliane | V | 3B | W27 | FR | 1779 | 869 | 910 |
| 8 | ROUX | Martine | D | 3B | O13 | FR | 1776 | 843 | 933 |
| 9 | LEFORT | Christiane | R | 3A | O16 | FR | 1767 | 840 | 927 |
| 10 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 1761 | 850 | 911 |
| 11 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1760 | 897 | 863 |
| 12 | DÉCHAMP | Laurence | S | 3A | N34 | FR | 1731 | 850 | 881 |
| 13 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 1712 | 869 | 843 |
| 14 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 1708 | 816 | 892 |
| 15 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1698 | 820 | 878 |
| 16 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 1691 | 725 | 966 |
| 17 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1688 | 797 | 891 |
| 18 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 1673 | 820 | 853 |
| 19 | NOEL | Agnès | S | 4B | O34 | FR | 1672 | 831 | 841 |
| 20 | RAYNAL | Pascal | S | 4A | O16 | FR | 1663 | 785 | 878 |
| 21 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 1639 | 740 | 899 |
| 22 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 1639 | 701 | 938 |
| 23 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 1632 | 794 | 838 |
| 24 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 1621 | 756 | 865 |
| 25 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1593 | 784 | 809 |
| 26 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | Y11 | FR | 1591 | 771 | 820 |
| 27 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1581 | 791 | 790 |
| 28 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 1515 | 715 | 800 |
| 29 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 1504 | 706 | 798 |
| 30 | KRUMENACKER | Christine | V | 4B | N33 | FR | 1501 | 713 | 788 |
| 31 | CABAU | Claude | R | 4B | O15 | FR | 1478 | 700 | 778 |
| 32 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 1469 | 713 | 756 |
| 33 | TAVAN | Simone | V | 5B | Y02 | FR | 1466 | 644 | 822 |
| 34 | ARAMO | Gisèle | D | 4B | O15 | FR | 1435 | 772 | 663 |
| 35 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 1424 | 716 | 708 |
| 36 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 1417 | 637 | 780 |
| 37 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 1301 | 561 | 740 |
| 38 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 992 | 547 | 445 |
| 39 | BONTRONT | Annick | D | 6A | F11 | FR | 983 | 435 | 548 |