36 heures de Draguignan VOUIVRE
Date : 05/07/2026
Lieu : Complexe Saint Exupery Pl. de la Paix, 83300 Draguignan, France
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
28/06/2026
28/06/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
TH3 Semi-rapides
Horaire de la première partie : 04h00
L’inscription est obligatoire pour les licenciés de la Fédération Française de Scrabble.
Elle doit parvenir à :
Josette COINTAULT
Envoyez-lui directement un courriel à l'adresse suivante :
joueurs36heures@gmail.com
Indiquez : Nom, prénom, code club, tournois sélectionnés.
Eventuellement : table fixe, repas.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE LE JOUR MÊME.
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1 Top de la partie : 1007
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 950 |
| 2 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 919 |
| 3 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 875 |
| 4 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 797 |
| 5 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 772 |
| 6 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 685 |
| 7 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 607 |
| 8 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 558 |
| 9 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 496 |
| 10 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 491 |
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 969
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 865 |
| 2 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 823 |
| 3 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 748 |
| 4 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 732 |
| 5 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 732 |
| 6 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 610 |
| 7 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 593 |
| 8 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 541 |
| 9 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 0 |
| 10 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 0 |
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 897
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 874 |
| 2 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 843 |
| 3 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 835 |
| 4 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 833 |
| 5 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 800 |
| 6 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 721 |
| 7 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 672 |
| 8 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 560 |
| 9 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 0 |
| 10 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 0 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 1815 | 950 | 865 |
| 2 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 1698 | 875 | 823 |
| 3 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 1651 | 919 | 732 |
| 4 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 1545 | 797 | 748 |
| 5 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 1417 | 685 | 732 |
| 6 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 1365 | 772 | 593 |
| 7 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 1106 | 496 | 610 |
| 8 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 1032 | 491 | 541 |
| 9 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 607 | 607 | 0 |
| 10 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 558 | 558 | 0 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHELLERIE | Quentin | C | 2B | O01 | FR | 2689 | 950 | 865 | 874 |
| 2 | CAMPET BOURLON | Anne-Chantal | V | 3A | T21 | FR | 2531 | 875 | 823 | 833 |
| 3 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Y12 | FR | 2486 | 919 | 732 | 835 |
| 4 | RIPONI | Eric | V | 3B | N06 | FR | 2388 | 797 | 748 | 843 |
| 5 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 2217 | 685 | 732 | 800 |
| 6 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | O17 | FR | 2086 | 772 | 593 | 721 |
| 7 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 1778 | 496 | 610 | 672 |
| 8 | BACHELLERIE | Nathan | E | 6B | O01 | FR | 1592 | 491 | 541 | 560 |
| 9 | DESBORDES | Christine | S | 4C | T11 | FR | 607 | 607 | 0 | 0 |
| 10 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 558 | 558 | 0 | 0 |