Détail de l'épreuve
Festival Les Issambres Septembre 2026 : Aioli (TH3 PO) Multiplexé.
En cours
Épreuve
Calendrier
Date
18/09/2026
Lieu
Site de la compétition
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut
En cours
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Cette épreuve fait partie du festival :
Festival Les Issambres Septembre 2026
(du 13/09/2026 au 18/09/2026)
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
75 participants max
75 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
31/08/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - joker - 3 mn
Partie 2 : 14h00 - 7 et 8 - 3 mn
Partie 3 : 16h00 - 7 et 8 joker - 3 mn
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France
Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre
le repas sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.
Plus d'informations :
Liste des inscrits
| Licence | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211664 | ARAMO | Gisèle | O15 | 4C | D |
| 1006846 | ATTIA | Françoise | N07 | 4A | V |
| 1024926 | BAQUER | Eve | Y03 | 2A | V |
| 2128564 | BAUER | Véronique | H28 | 4A | V |
| 1006088 | BAYENDERIAN | Annie | F04 | 4B | D |
| 3197129 | BELNAND | Françoise | N08 | 3A | V |
| 2737425 | BELVAL | Elisabeth | W27 | 4B | D |
| 1003119 | BOCHENT | Françoise | Y11 | 5A | D |
| 1130324 | BONANSEA | Maryse | O16 | 4A | R |
| 1117341 | BONNET | Mélanie | B23 | 3B | V |
| 1019736 | BOUVIER | Brigitte | Y22 | 5C | V |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | 4A | V |
| 1006342 | BOUZINAC | Rozenn | N07 | 3A | D |
| 1420126 | BOZZACO-COLONA | Charles | L05 | 2A | R |
| 1420227 | BOZZACO-COLONA | Nicole | L05 | 4D | R |
| 2122076 | CAPITAIN | Françoise | C03 | 4A | D |
| 1005569 | CHATEAU | Michèle | F07 | 4A | V |
| 1210103 | COSTERG | Marie-Madeleine | C03 | 4A | R |
| 1751232 | DEBOST | Lionel | Y11 | 4C | D |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | Y11 | 2B | V |
| 5506825 | DEMIERRE | Eliane | BLE | 5A | D |
| 1072296 | DESRUS | Dany | H24 | 2B | V |
| 1106141 | DUMINIL | Jean | G10 | 4B | V |
| 2039136 | DUTOT | Jean-Claude | M29 | 4B | D |
| 1007276 | FAURE | Pierrette | O16 | 5B | D |
| 2222426 | FUSTIER | Régine | O17 | 4A | D |
| 1001595 | GALANT | Viviane | W27 | 4A | D |
| 1149569 | GENDRON | Simone | C25 | 4C | D |
| 2159525 | GESTIN | Suzanne | O15 | 5B | R |
| 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | N34 | 4A | V |
| 1312395 | GODINO | Frédérique | A31 | 4C | S |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | Y12 | 4B | S |
| 2561595 | GUILLERMIN | Xavier | N34 | 2A | S |
| 5510606 | HAULIN | Nicole | LEM | 5A | D |
| 1101754 | HORCKMANS | Geneviève | G07 | 4B | D |
| 1010099 | HULEUX | Annick | O30 | 4A | D |
| 1251282 | HULEUX | Jean-Marie | O30 | 4C | D |
| 2118778 | LEPIN | Jacqueline | R05 | 3A | D |
| 1108914 | LOUVOT | Carole | R01 | 4A | V |
| 1002544 | MAL | Marie-France | C03 | 4A | V |
| 2149127 | MARQUANT | Philippe | O15 | 3B | V |
| 1009438 | MARY | Claude | I06 | 4A | V |
| 5504963 | MAUERHOFER | Eliane | BOU | 5A | D |
| 1950771 | MERIAUX | Patrick | N34 | 2A | V |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | Y21 | 4B | V |
| 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | O43 | 4A | V |
| 1001773 | MORAGLIA | Christian | Y00 | 3A | V |
| 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | Y00 | 3B | S |
| 1252373 | NGUYEN | Maï | V07 | 4A | D |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | Y02 | 4A | S |
| 1005029 | PAQUET | Catherine | L31 | 4A | S |
| 1200137 | PECH | Gilles | F26 | 3A | V |
| 1250065 | PECH | Joëlle | F26 | 3A | V |
| 2023928 | PELLETIER | Liliane | Y11 | 4A | D |
| 1001422 | PERRIN | Monique | Y22 | 4A | V |
| 1013088 | PERROT | Thierry | N07 | 4A | V |
| 2584590 | PETRONE | Jean | O15 | 4A | R |
| 1185806 | POCHARD | Margaret | V33 | 5A | D |
| 2529769 | POULAIN | Catherine | L29 | 4A | D |
| 1067345 | ROUX | Martine | O13 | 4A | D |
| 5503637 | STRAHM | Françoise | ARF | 4B | D |
| 1019182 | TANNE | Jean-Luc | O17 | 4B | S |
| 1008462 | THOMAS | Jean-Pierre | L19 | 4B | D |
| 1024636 | TOURREILLES | Marie-Hélène | N07 | 4D | S |
| 1004335 | URBAN | Pascal | I06 | 4C | V |
| 1192810 | VASSALLO | Yolande | F04 | 6A | D |
| 1004512 | VILLEMINOT | Florence | N34 | 4A | D |
| 1009076 | VONDERSCHER | Marie-Jeanne | N34 | 4B | D |
| 3195154 | ZEMOR | Arlette | O02 | 5A | R |
Résultats
Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.
Covoiturage
Proposez ou recherchez un trajet partagé pour cette compétition.
Aucune annonce de covoiturage pour le moment.
Connectez-vous pour publier une annonce de covoiturage.
Covoiturage