Vendredi 18 septembre 2026
Visiteurs : 8
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Festival Les Issambres Septembre 2026 : TH5 Multiplexé en 3 mn.

Terminée Épreuve
Calendrier Période Du 16/09/2026 au 17/09/2026
Lieu Site de la compétition Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
76 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
Frais d'inscription :
34,00 €
Nombre de parties :
5 partie(s)

Informations de l'épreuve :

COMPLET

Tournoi en 5 parties.
Partie 1 : mercredi à 14h00 - 3 mn
Partie 2 : mercredi à 16h45 - 3 mn
Partie 3 : jeudi à 10h00 - 3 mn
Partie 4 : jeudi à 14h00 - 3 mn
Partie 5 : jeudi à 16h45 - 3 mn

Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France

Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre le repas du jeudi sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1 Top de la partie : 794
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BAQUER Eve Y03 FR 782
2 MAL Marie-France C03 FR 779
3 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 779
4 MORAGLIA Christian Y00 FR 773
5 PELLETIER Claude Y11 FR 771
6 BELNAND Françoise N08 FR 769
7 SPRINGER Robert K05 FR 766
8 BASUIAU Nadine I04 FR 742
9 DEBOST Agnès Y11 FR 740
10 DESRUS Dany H24 FR 739
11 BONANSEA Maryse O16 FR 732
12 NGUYEN Maï V07 FR 730
13 FRUTIG Julien N07 FR 729
14 MARQUANT Philippe O15 FR 729
15 DÉCHAMP Laurence N34 FR 728
16 LEPIN Jacqueline R05 FR 720
17 ATTIA Françoise N07 FR 719
18 TANNE Jean-Luc O17 FR 719
19 POULAIN Catherine L29 FR 714
20 BOUZINAC Rozenn N07 FR 711
21 RIGAUX Bernard L23 FR 710
22 DEBOST Lionel Y11 FR 710
23 MERIAUX Patrick N34 FR 710
24 BOIRON Gilles L37 FR 708
25 GOURMELON Valérie Y12 FR 702
26 BAYENDERIAN Annie F04 FR 698
27 LOUVOT Carole R01 FR 695
28 GODINO Frédérique A31 FR 695
29 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 693
30 HAULIN Nicole LEM CH 693
31 GALANT Viviane W27 FR 691
32 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 684
33 ARAMO Gisèle O15 FR 682
34 GIRARDO Elisabeth N34 FR 681
35 BASUIAU Jacques I04 FR 680
36 CAPITAIN Françoise C03 FR 677
37 MARIOT Michelle D17 FR 675
38 DUMINIL Jean G10 FR 668
39 MIFSUD Christiane N06 FR 668
40 PECH Gilles F26 FR 667
41 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 667
42 VASSALLO Yolande F04 FR 663
43 DEMIERRE Eliane BLE CH 661
44 BELVAL Elisabeth W27 FR 660
45 STRAHM Françoise ARF CH 658
46 PETRONE Jean O15 FR 657
47 PAQUET Catherine L31 FR 656
48 PECH Joëlle F26 FR 655
49 DUTOT Jean-Claude M29 FR 649
50 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 644
51 MONTAILLARD Patrick O43 FR 643
52 MAUERHOFER Eliane BOU CH 642
53 CAVE Maryse L05 FR 639
54 CHATEAU Mich?le F07 FR 637
55 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 634
56 HULEUX Jean-Marie O30 FR 633
57 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 632
58 HORCKMANS Geneviève G07 FR 631
59 FUSTIER Régine O17 FR 622
60 SALAUN Pierrette K06 FR 621
61 URBAN Pascal I06 FR 620
62 POCHARD Margaret V33 FR 618
63 BAUER Véronique H28 FR 617
64 BOCHENT Françoise Y11 FR 612
65 ROUX Martine O13 FR 606
66 GENDRON Simone C25 FR 605
67 HULEUX Annick O30 FR 604
68 FOUCAUT Odile K06 FR 600
69 WINNINGER Christine I04 FR 593
70 GESTIN Suzanne O15 FR 578
71 MARY Claude I06 FR 573
72 BONNET Mélanie B23 FR 571
73 VILLEMINOT Florence N34 FR 567
74 ZEMOR Arlette O02 FR 553
75 FAURE Pierrette O16 FR 545
76 PELLETIER Liliane Y11 FR 535
77 BODOY Elisabeth L31 FR 492
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 764
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 745
2 BASUIAU Jacques I04 FR 726
3 BAQUER Eve Y03 FR 721
4 BAUER Véronique H28 FR 721
5 FRUTIG Julien N07 FR 720
6 SPRINGER Robert K05 FR 718
7 DESRUS Dany H24 FR 713
8 DÉCHAMP Laurence N34 FR 710
9 GODINO Frédérique A31 FR 704
10 MIFSUD Christiane N06 FR 701
11 MERIAUX Patrick N34 FR 700
12 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 698
13 BONNET Mélanie B23 FR 695
14 PECH Joëlle F26 FR 691
15 NGUYEN Maï V07 FR 686
16 PELLETIER Claude Y11 FR 686
17 CAPITAIN Françoise C03 FR 686
18 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 685
19 PECH Gilles F26 FR 684
20 BOIRON Gilles L37 FR 682
21 DEBOST Agnès Y11 FR 681
22 DEMIERRE Eliane BLE CH 677
23 ROUX Martine O13 FR 674
24 GENDRON Simone C25 FR 673
25 BASUIAU Nadine I04 FR 667
26 BONANSEA Maryse O16 FR 663
27 MARQUANT Philippe O15 FR 663
28 ARAMO Gisèle O15 FR 662
29 MORAGLIA Christian Y00 FR 660
30 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 660
31 PAQUET Catherine L31 FR 659
32 SALAUN Pierrette K06 FR 659
33 URBAN Pascal I06 FR 657
34 MARIOT Michelle D17 FR 656
35 VILLEMINOT Florence N34 FR 655
36 FUSTIER Régine O17 FR 653
37 RIGAUX Bernard L23 FR 652
38 HAULIN Nicole LEM CH 650
39 LOUVOT Carole R01 FR 649
40 HULEUX Jean-Marie O30 FR 648
41 MAL Marie-France C03 FR 645
42 CHATEAU Mich?le F07 FR 643
43 POCHARD Margaret V33 FR 639
44 ATTIA Françoise N07 FR 638
45 MARY Claude I06 FR 638
46 BELNAND Françoise N08 FR 635
47 HORCKMANS Geneviève G07 FR 634
48 DEBOST Lionel Y11 FR 634
49 BELVAL Elisabeth W27 FR 632
50 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 631
51 POULAIN Catherine L29 FR 631
52 PETRONE Jean O15 FR 629
53 DUMINIL Jean G10 FR 628
54 DUTOT Jean-Claude M29 FR 628
55 STRAHM Françoise ARF CH 628
56 HULEUX Annick O30 FR 619
57 LEPIN Jacqueline R05 FR 616
58 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 615
59 BOUZINAC Rozenn N07 FR 610
60 WINNINGER Christine I04 FR 607
61 TANNE Jean-Luc O17 FR 605
62 MONTAILLARD Patrick O43 FR 604
63 VASSALLO Yolande F04 FR 597
64 BAYENDERIAN Annie F04 FR 594
65 MAUERHOFER Eliane BOU CH 591
66 CAVE Maryse L05 FR 590
67 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 588
68 PELLETIER Liliane Y11 FR 582
69 GIRARDO Elisabeth N34 FR 581
70 ZEMOR Arlette O02 FR 578
71 GALANT Viviane W27 FR 570
72 GOURMELON Valérie Y12 FR 561
73 BODOY Elisabeth L31 FR 558
74 FAURE Pierrette O16 FR 545
75 FOUCAUT Odile K06 FR 540
76 GESTIN Suzanne O15 FR 533
77 BOCHENT Françoise Y11 FR 504
Résultats de la partie 3
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BOIRON Gilles L37 FR 887
2 DESRUS Dany H24 FR 884
3 BASUIAU Nadine I04 FR 882
4 SPRINGER Robert K05 FR 866
5 MERIAUX Patrick N34 FR 865
6 DUMINIL Jean G10 FR 863
7 BOUZINAC Rozenn N07 FR 852
8 DEBOST Agnès Y11 FR 852
9 FRUTIG Julien N07 FR 850
10 BAQUER Eve Y03 FR 850
11 MIFSUD Christiane N06 FR 844
12 BONNET Mélanie B23 FR 842
13 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 842
14 PELLETIER Claude Y11 FR 838
15 GIRARDO Elisabeth N34 FR 823
16 NGUYEN Maï V07 FR 821
17 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 818
18 PETRONE Jean O15 FR 818
19 MAL Marie-France C03 FR 813
20 PECH Gilles F26 FR 813
21 BELNAND Françoise N08 FR 810
22 DÉCHAMP Laurence N34 FR 806
23 DEBOST Lionel Y11 FR 805
24 BONANSEA Maryse O16 FR 801
25 LEPIN Jacqueline R05 FR 797
26 MARQUANT Philippe O15 FR 797
27 MORAGLIA Christian Y00 FR 794
28 GODINO Frédérique A31 FR 794
29 WINNINGER Christine I04 FR 793
30 TANNE Jean-Luc O17 FR 792
31 ROUX Martine O13 FR 788
32 PELLETIER Liliane Y11 FR 788
33 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 786
34 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 785
35 RIGAUX Bernard L23 FR 784
36 LOUVOT Carole R01 FR 784
37 POULAIN Catherine L29 FR 782
38 SALAUN Pierrette K06 FR 780
39 MARIOT Michelle D17 FR 777
40 CAPITAIN Françoise C03 FR 777
41 PAQUET Catherine L31 FR 776
42 ATTIA Françoise N07 FR 772
43 MARY Claude I06 FR 772
44 BASUIAU Jacques I04 FR 772
45 VILLEMINOT Florence N34 FR 770
46 URBAN Pascal I06 FR 769
47 FUSTIER Régine O17 FR 766
48 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 763
49 PECH Joëlle F26 FR 759
50 BAUER Véronique H28 FR 753
51 HULEUX Annick O30 FR 752
52 CAVE Maryse L05 FR 750
53 BELVAL Elisabeth W27 FR 750
54 BAYENDERIAN Annie F04 FR 747
55 CHATEAU Mich?le F07 FR 745
56 HORCKMANS Geneviève G07 FR 745
57 MONTAILLARD Patrick O43 FR 744
58 ARAMO Gisèle O15 FR 744
59 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 743
60 DEMIERRE Eliane BLE CH 743
61 HAULIN Nicole LEM CH 743
62 GOURMELON Valérie Y12 FR 742
63 DUTOT Jean-Claude M29 FR 726
64 GENDRON Simone C25 FR 719
65 STRAHM Françoise ARF CH 719
66 GALANT Viviane W27 FR 710
67 POCHARD Margaret V33 FR 707
68 HULEUX Jean-Marie O30 FR 706
69 FAURE Pierrette O16 FR 700
70 MAUERHOFER Eliane BOU CH 686
71 VASSALLO Yolande F04 FR 682
72 ZEMOR Arlette O02 FR 673
73 FOUCAUT Odile K06 FR 659
74 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 652
75 BODOY Elisabeth L31 FR 629
76 BOCHENT Françoise Y11 FR 597
Résultats de la partie 4
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 GIRARDO Elisabeth N34 FR 884
2 BOUZINAC Rozenn N07 FR 881
3 DEBOST Agnès Y11 FR 879
4 CAPITAIN Françoise C03 FR 879
5 PELLETIER Claude Y11 FR 876
6 BAUER Véronique H28 FR 874
7 FRUTIG Julien N07 FR 872
8 GODINO Frédérique A31 FR 870
9 ROUX Martine O13 FR 868
10 NGUYEN Maï V07 FR 857
11 SPRINGER Robert K05 FR 857
12 BELNAND Françoise N08 FR 852
13 DESRUS Dany H24 FR 849
14 DÉCHAMP Laurence N34 FR 843
15 BASUIAU Nadine I04 FR 834
16 TANNE Jean-Luc O17 FR 832
17 POULAIN Catherine L29 FR 830
18 BASUIAU Jacques I04 FR 829
19 PECH Joëlle F26 FR 826
20 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 820
21 LEPIN Jacqueline R05 FR 820
22 BONNET Mélanie B23 FR 817
23 MORAGLIA Christian Y00 FR 810
24 SALAUN Pierrette K06 FR 804
25 MERIAUX Patrick N34 FR 803
26 BOIRON Gilles L37 FR 803
27 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 798
28 GALANT Viviane W27 FR 796
29 DEBOST Lionel Y11 FR 790
30 MAL Marie-France C03 FR 782
31 DUMINIL Jean G10 FR 781
32 PECH Gilles F26 FR 778
33 ARAMO Gisèle O15 FR 776
34 MIFSUD Christiane N06 FR 771
35 HULEUX Jean-Marie O30 FR 768
36 STRAHM Françoise ARF CH 768
37 URBAN Pascal I06 FR 759
38 BAQUER Eve Y03 FR 752
39 LOUVOT Carole R01 FR 749
40 CHATEAU Mich?le F07 FR 744
41 PETRONE Jean O15 FR 741
42 BONANSEA Maryse O16 FR 735
43 ATTIA Françoise N07 FR 732
44 POCHARD Margaret V33 FR 732
45 FUSTIER Régine O17 FR 731
46 WINNINGER Christine I04 FR 727
47 PELLETIER Liliane Y11 FR 725
48 MONTAILLARD Patrick O43 FR 721
49 HULEUX Annick O30 FR 719
50 RIGAUX Bernard L23 FR 717
51 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 714
52 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 713
53 MARQUANT Philippe O15 FR 698
54 CAVE Maryse L05 FR 698
55 FAURE Pierrette O16 FR 697
56 HAULIN Nicole LEM CH 697
57 BAYENDERIAN Annie F04 FR 696
58 MARIOT Michelle D17 FR 688
59 DEMIERRE Eliane BLE CH 688
60 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 673
61 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 663
62 DUTOT Jean-Claude M29 FR 663
63 BELVAL Elisabeth W27 FR 655
64 VILLEMINOT Florence N34 FR 652
65 FOUCAUT Odile K06 FR 646
66 HORCKMANS Geneviève G07 FR 646
67 VASSALLO Yolande F04 FR 644
68 GOURMELON Valérie Y12 FR 634
69 PAQUET Catherine L31 FR 631
70 MARY Claude I06 FR 631
71 ZEMOR Arlette O02 FR 618
72 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 601
73 BODOY Elisabeth L31 FR 588
74 BOCHENT Françoise Y11 FR 568
75 GENDRON Simone C25 FR 567
76 MAUERHOFER Eliane BOU CH 533
Résultats de la partie 5 Top de la partie : 941
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BAQUER Eve Y03 FR 914
2 BOIRON Gilles L37 FR 893
3 BONNET Mélanie B23 FR 878
4 PELLETIER Claude Y11 FR 867
5 SPRINGER Robert K05 FR 860
6 DESRUS Dany H24 FR 852
7 BOUZINAC Rozenn N07 FR 836
8 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 831
9 BASUIAU Jacques I04 FR 830
10 FRUTIG Julien N07 FR 829
11 MERIAUX Patrick N34 FR 829
12 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 827
13 LEPIN Jacqueline R05 FR 827
14 ROUX Martine O13 FR 825
15 PECH Gilles F26 FR 825
16 FUSTIER Régine O17 FR 815
17 BELNAND Françoise N08 FR 815
18 LOUVOT Carole R01 FR 812
19 DÉCHAMP Laurence N34 FR 804
20 ATTIA Françoise N07 FR 804
21 PECH Joëlle F26 FR 804
22 GODINO Frédérique A31 FR 804
23 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 803
24 BASUIAU Nadine I04 FR 802
25 DEBOST Agnès Y11 FR 802
26 DUTOT Jean-Claude M29 FR 802
27 NGUYEN Maï V07 FR 800
28 CHATEAU Mich?le F07 FR 799
29 MONTAILLARD Patrick O43 FR 799
30 STRAHM Françoise ARF CH 797
31 DEBOST Lionel Y11 FR 796
32 PAQUET Catherine L31 FR 793
33 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 793
34 BAUER Véronique H28 FR 789
35 GIRARDO Elisabeth N34 FR 787
36 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 786
37 GOURMELON Valérie Y12 FR 782
38 WINNINGER Christine I04 FR 781
39 MARQUANT Philippe O15 FR 779
40 MORAGLIA Christian Y00 FR 778
41 HULEUX Annick O30 FR 778
42 MAL Marie-France C03 FR 777
43 CAVE Maryse L05 FR 771
44 DUMINIL Jean G10 FR 768
45 MIFSUD Christiane N06 FR 767
46 MARIOT Michelle D17 FR 766
47 CAPITAIN Françoise C03 FR 764
48 FAURE Pierrette O16 FR 760
49 URBAN Pascal I06 FR 759
50 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 759
51 BONANSEA Maryse O16 FR 757
52 TANNE Jean-Luc O17 FR 754
53 RIGAUX Bernard L23 FR 732
54 GENDRON Simone C25 FR 730
55 PELLETIER Liliane Y11 FR 718
56 DEMIERRE Eliane BLE CH 712
57 BAYENDERIAN Annie F04 FR 711
58 BODOY Elisabeth L31 FR 700
59 GALANT Viviane W27 FR 694
60 SALAUN Pierrette K06 FR 694
61 POULAIN Catherine L29 FR 687
62 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 685
63 VILLEMINOT Florence N34 FR 683
64 HORCKMANS Geneviève G07 FR 673
65 POCHARD Margaret V33 FR 673
66 MARY Claude I06 FR 671
67 ARAMO Gisèle O15 FR 671
68 PETRONE Jean O15 FR 660
69 MAUERHOFER Eliane BOU CH 656
70 BELVAL Elisabeth W27 FR 653
71 HAULIN Nicole LEM CH 640
72 HULEUX Jean-Marie O30 FR 619
73 BOCHENT Françoise Y11 FR 617
74 ZEMOR Arlette O02 FR 616
75 FOUCAUT Odile K06 FR 572
76 VASSALLO Yolande F04 FR 519
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 1524 779 745
2 BAQUER Eve Y03 FR 1503 782 721
3 SPRINGER Robert K05 FR 1484 766 718
4 PELLETIER Claude Y11 FR 1457 771 686
5 DESRUS Dany H24 FR 1452 739 713
6 FRUTIG Julien N07 FR 1449 729 720
7 DÉCHAMP Laurence N34 FR 1438 728 710
8 MORAGLIA Christian Y00 FR 1433 773 660
9 MAL Marie-France C03 FR 1424 779 645
10 DEBOST Agnès Y11 FR 1421 740 681
11 NGUYEN Maï V07 FR 1416 730 686
12 MERIAUX Patrick N34 FR 1410 710 700
13 BASUIAU Nadine I04 FR 1409 742 667
14 BASUIAU Jacques I04 FR 1406 680 726
15 BELNAND Françoise N08 FR 1404 769 635
16 GODINO Frédérique A31 FR 1399 695 704
17 BONANSEA Maryse O16 FR 1395 732 663
18 MARQUANT Philippe O15 FR 1392 729 663
19 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 1391 693 698
20 BOIRON Gilles L37 FR 1390 708 682
21 MIFSUD Christiane N06 FR 1369 668 701
22 CAPITAIN Françoise C03 FR 1363 677 686
23 RIGAUX Bernard L23 FR 1362 710 652
24 ATTIA Françoise N07 FR 1357 719 638
25 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 1352 667 685
26 PECH Gilles F26 FR 1351 667 684
27 PECH Joëlle F26 FR 1346 655 691
28 POULAIN Catherine L29 FR 1345 714 631
29 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 1344 684 660
30 LOUVOT Carole R01 FR 1344 695 649
31 ARAMO Gisèle O15 FR 1344 682 662
32 DEBOST Lionel Y11 FR 1344 710 634
33 HAULIN Nicole LEM CH 1343 693 650
34 BAUER Véronique H28 FR 1338 617 721
35 DEMIERRE Eliane BLE CH 1338 661 677
36 LEPIN Jacqueline R05 FR 1336 720 616
37 MARIOT Michelle D17 FR 1331 675 656
38 TANNE Jean-Luc O17 FR 1324 719 605
39 BOUZINAC Rozenn N07 FR 1321 711 610
40 PAQUET Catherine L31 FR 1315 656 659
41 DUMINIL Jean G10 FR 1296 668 628
42 BAYENDERIAN Annie F04 FR 1292 698 594
43 BELVAL Elisabeth W27 FR 1292 660 632
44 PETRONE Jean O15 FR 1286 657 629
45 STRAHM Françoise ARF CH 1286 658 628
46 HULEUX Jean-Marie O30 FR 1281 633 648
47 CHATEAU Mich?le F07 FR 1280 637 643
48 ROUX Martine O13 FR 1280 606 674
49 SALAUN Pierrette K06 FR 1280 621 659
50 GENDRON Simone C25 FR 1278 605 673
51 URBAN Pascal I06 FR 1277 620 657
52 DUTOT Jean-Claude M29 FR 1277 649 628
53 FUSTIER Régine O17 FR 1275 622 653
54 BONNET Mélanie B23 FR 1266 571 695
55 HORCKMANS Geneviève G07 FR 1265 631 634
56 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 1265 634 631
57 GOURMELON Valérie Y12 FR 1263 702 561
58 GIRARDO Elisabeth N34 FR 1262 681 581
59 GALANT Viviane W27 FR 1261 691 570
60 VASSALLO Yolande F04 FR 1260 663 597
61 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 1259 644 615
62 POCHARD Margaret V33 FR 1257 618 639
63 MONTAILLARD Patrick O43 FR 1247 643 604
64 MAUERHOFER Eliane BOU CH 1233 642 591
65 CAVE Maryse L05 FR 1229 639 590
66 HULEUX Annick O30 FR 1223 604 619
67 VILLEMINOT Florence N34 FR 1222 567 655
68 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 1220 632 588
69 MARY Claude I06 FR 1211 573 638
70 WINNINGER Christine I04 FR 1200 593 607
71 FOUCAUT Odile K06 FR 1140 600 540
72 ZEMOR Arlette O02 FR 1131 553 578
73 PELLETIER Liliane Y11 FR 1117 535 582
74 BOCHENT Françoise Y11 FR 1116 612 504
75 GESTIN Suzanne O15 FR 1111 578 533
76 FAURE Pierrette O16 FR 1090 545 545
77 BODOY Elisabeth L31 FR 1050 492 558
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 2366 779 745 842
2 BAQUER Eve Y03 FR 2353 782 721 850
3 SPRINGER Robert K05 FR 2350 766 718 866
4 DESRUS Dany H24 FR 2336 739 713 884
5 FRUTIG Julien N07 FR 2299 729 720 850
6 PELLETIER Claude Y11 FR 2295 771 686 838
7 BASUIAU Nadine I04 FR 2291 742 667 882
8 BOIRON Gilles L37 FR 2277 708 682 887
9 MERIAUX Patrick N34 FR 2275 710 700 865
10 DEBOST Agnès Y11 FR 2273 740 681 852
11 DÉCHAMP Laurence N34 FR 2244 728 710 806
12 MAL Marie-France C03 FR 2237 779 645 813
13 NGUYEN Maï V07 FR 2237 730 686 821
14 MORAGLIA Christian Y00 FR 2227 773 660 794
15 BELNAND Françoise N08 FR 2214 769 635 810
16 MIFSUD Christiane N06 FR 2213 668 701 844
17 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 2209 693 698 818
18 BONANSEA Maryse O16 FR 2196 732 663 801
19 GODINO Frédérique A31 FR 2193 695 704 794
20 MARQUANT Philippe O15 FR 2189 729 663 797
21 BASUIAU Jacques I04 FR 2178 680 726 772
22 BOUZINAC Rozenn N07 FR 2173 711 610 852
23 PECH Gilles F26 FR 2164 667 684 813
24 DUMINIL Jean G10 FR 2159 668 628 863
25 DEBOST Lionel Y11 FR 2149 710 634 805
26 RIGAUX Bernard L23 FR 2146 710 652 784
27 CAPITAIN Françoise C03 FR 2140 677 686 777
28 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 2138 667 685 786
29 LEPIN Jacqueline R05 FR 2133 720 616 797
30 ATTIA Françoise N07 FR 2129 719 638 772
31 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 2129 684 660 785
32 LOUVOT Carole R01 FR 2128 695 649 784
33 POULAIN Catherine L29 FR 2127 714 631 782
34 TANNE Jean-Luc O17 FR 2116 719 605 792
35 MARIOT Michelle D17 FR 2108 675 656 777
36 BONNET Mélanie B23 FR 2108 571 695 842
37 PECH Joëlle F26 FR 2105 655 691 759
38 PETRONE Jean O15 FR 2104 657 629 818
39 PAQUET Catherine L31 FR 2091 656 659 776
40 BAUER Véronique H28 FR 2091 617 721 753
41 ARAMO Gisèle O15 FR 2088 682 662 744
42 HAULIN Nicole LEM CH 2086 693 650 743
43 GIRARDO Elisabeth N34 FR 2085 681 581 823
44 DEMIERRE Eliane BLE CH 2081 661 677 743
45 ROUX Martine O13 FR 2068 606 674 788
46 SALAUN Pierrette K06 FR 2060 621 659 780
47 URBAN Pascal I06 FR 2046 620 657 769
48 BELVAL Elisabeth W27 FR 2042 660 632 750
49 FUSTIER Régine O17 FR 2041 622 653 766
50 BAYENDERIAN Annie F04 FR 2039 698 594 747
51 CHATEAU Mich?le F07 FR 2025 637 643 745
52 HORCKMANS Geneviève G07 FR 2010 631 634 745
53 GOURMELON Valérie Y12 FR 2005 702 561 742
54 STRAHM Françoise ARF CH 2005 658 628 719
55 DUTOT Jean-Claude M29 FR 2003 649 628 726
56 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 2002 644 615 743
57 GENDRON Simone C25 FR 1997 605 673 719
58 WINNINGER Christine I04 FR 1993 593 607 793
59 VILLEMINOT Florence N34 FR 1992 567 655 770
60 MONTAILLARD Patrick O43 FR 1991 643 604 744
61 HULEUX Jean-Marie O30 FR 1987 633 648 706
62 MARY Claude I06 FR 1983 573 638 772
63 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 1983 632 588 763
64 CAVE Maryse L05 FR 1979 639 590 750
65 HULEUX Annick O30 FR 1975 604 619 752
66 GALANT Viviane W27 FR 1971 691 570 710
67 POCHARD Margaret V33 FR 1964 618 639 707
68 VASSALLO Yolande F04 FR 1942 663 597 682
69 MAUERHOFER Eliane BOU CH 1919 642 591 686
70 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 1917 634 631 652
71 PELLETIER Liliane Y11 FR 1905 535 582 788
72 ZEMOR Arlette O02 FR 1804 553 578 673
73 FOUCAUT Odile K06 FR 1799 600 540 659
74 FAURE Pierrette O16 FR 1790 545 545 700
75 BOCHENT Françoise Y11 FR 1713 612 504 597
76 BODOY Elisabeth L31 FR 1679 492 558 629
77 GESTIN Suzanne O15 FR 1111 578 533
Classement après 4 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3P4
1 SPRINGER Robert K05 FR 3207 766 718 866 857
2 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 3186 779 745 842 820
3 DESRUS Dany H24 FR 3185 739 713 884 849
4 FRUTIG Julien N07 FR 3171 729 720 850 872
5 PELLETIER Claude Y11 FR 3171 771 686 838 876
6 DEBOST Agnès Y11 FR 3152 740 681 852 879
7 BASUIAU Nadine I04 FR 3125 742 667 882 834
8 BAQUER Eve Y03 FR 3105 782 721 850 752
9 NGUYEN Maï V07 FR 3094 730 686 821 857
10 DÉCHAMP Laurence N34 FR 3087 728 710 806 843
11 BOIRON Gilles L37 FR 3080 708 682 887 803
12 MERIAUX Patrick N34 FR 3078 710 700 865 803
13 BELNAND Françoise N08 FR 3066 769 635 810 852
14 GODINO Frédérique A31 FR 3063 695 704 794 870
15 BOUZINAC Rozenn N07 FR 3054 711 610 852 881
16 MORAGLIA Christian Y00 FR 3037 773 660 794 810
17 MAL Marie-France C03 FR 3019 779 645 813 782
18 CAPITAIN Françoise C03 FR 3019 677 686 777 879
19 BASUIAU Jacques I04 FR 3007 680 726 772 829
20 MIFSUD Christiane N06 FR 2984 668 701 844 771
21 GIRARDO Elisabeth N34 FR 2969 681 581 823 884
22 BAUER Véronique H28 FR 2965 617 721 753 874
23 POULAIN Catherine L29 FR 2957 714 631 782 830
24 LEPIN Jacqueline R05 FR 2953 720 616 797 820
25 TANNE Jean-Luc O17 FR 2948 719 605 792 832
26 PECH Gilles F26 FR 2942 667 684 813 778
27 DUMINIL Jean G10 FR 2940 668 628 863 781
28 DEBOST Lionel Y11 FR 2939 710 634 805 790
29 ROUX Martine O13 FR 2936 606 674 788 868
30 BONANSEA Maryse O16 FR 2931 732 663 801 735
31 PECH Joëlle F26 FR 2931 655 691 759 826
32 BONNET Mélanie B23 FR 2925 571 695 842 817
33 BONNEVAL Marie-Françoise L37 FR 2922 693 698 818 713
34 MARQUANT Philippe O15 FR 2887 729 663 797 698
35 LOUVOT Carole R01 FR 2877 695 649 784 749
36 ARAMO Gisèle O15 FR 2864 682 662 744 776
37 SALAUN Pierrette K06 FR 2864 621 659 780 804
38 RIGAUX Bernard L23 FR 2863 710 652 784 717
39 ATTIA Françoise N07 FR 2861 719 638 772 732
40 MORAGLIA Sylvie Y00 FR 2852 667 685 786 714
41 PETRONE Jean O15 FR 2845 657 629 818 741
