Vendredi 18 septembre 2026
Visiteurs : 10
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Festival Les Issambres Septembre 2026 : Nicoise (TH3 3 mn) Multiplexé.

Terminée Épreuve
Calendrier Date 15/09/2026
Lieu Site de la compétition Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
75 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - 3 mn
Partie 2 : 14h00 - 3 mn
Partie 3 : 16h45 - 3 mn

Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France

Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre le repas sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1 Top de la partie : 1012
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MERIAUX Patrick N34 FR 1010
2 BAQUER Eve Y03 FR 994
3 SPRINGER Robert K05 FR 991
4 POULAIN Catherine L29 FR 985
5 DÉCHAMP Laurence N34 FR 979
6 PECH Gilles F26 FR 979
7 BELNAND Françoise N08 FR 978
8 BASUIAU Nadine I04 FR 977
9 PETRONE Jean O15 FR 961
10 DUMINIL Jean G10 FR 954
11 CHATEAU Michèle F07 FR 953
12 GODINO Frédérique A31 FR 948
13 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 945
14 DEBOST Agnès Y11 FR 941
15 LEPIN Jacqueline R05 FR 939
16 MARQUANT Philippe O15 FR 934
17 BAUER Véronique H28 FR 932
18 PELLETIER Claude Y11 FR 929
19 HULEUX Jean-Marie O30 FR 928
20 TANNE Jean-Luc O17 FR 925
21 ROUX Martine O13 FR 924
22 DESRUS Dany H24 FR 924
23 BASUIAU Jacques I04 FR 923
24 BOUYÉ Hélène Y21 FR 919
25 FRUTIG Julien N07 FR 915
26 URBAN Pascal I06 FR 912
27 ATTIA Françoise N07 FR 912
28 CAPITAIN Françoise C03 FR 912
29 RIGAUX Bernard L23 FR 907
30 MIFSUD Christiane N06 FR 907
31 DEBOST Lionel Y11 FR 903
32 PAQUET Catherine L31 FR 902
33 MAL Marie-France C03 FR 898
34 BOUZINAC Rozenn N07 FR 898
35 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 889
36 SALAUN Pierrette K06 FR 885
37 MARY Claude I06 FR 879
38 NGUYEN Maï V07 FR 870
39 BONNET Mélanie B23 FR 865
40 PECH Joëlle F26 FR 863
41 FUSTIER Régine O17 FR 860
42 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 859
43 LOUVOT Carole R01 FR 856
44 STRAHM Françoise ARF CH 851
45 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 848
46 PELLETIER Liliane Y11 FR 847
47 WINNINGER Christine I04 FR 841
48 FOUCAUT Odile K06 FR 839
49 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 829
50 MAUERHOFER Eliane BOU CH 824
51 HORCKMANS Geneviève G07 FR 823
52 POCHARD Margaret V33 FR 823
53 CAVE Maryse L05 FR 818
54 FAURE Pierrette O16 FR 797
55 BONANSEA Maryse O16 FR 797
56 ARAMO Gisèle O15 FR 790
57 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 789
58 BAYENDERIAN Annie F04 FR 781
59 HAULIN Nicole LEM CH 763
60 DUTOT Jean-Claude M29 FR 759
61 GOURMELON Valérie Y12 FR 756
62 HULEUX Annick O30 FR 749
63 BELVAL Elisabeth W27 FR 747
64 DEMIERRE Eliane BLE CH 747
65 BODOY Elisabeth L31 FR 726
66 GESTIN Suzanne O15 FR 711
67 GALANT Viviane W27 FR 692
68 ZEMOR Arlette O02 FR 680
69 VASSALLO Yolande F04 FR 650
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 979
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 SPRINGER Robert K05 FR 942
2 BAQUER Eve Y03 FR 931
3 MARQUANT Philippe O15 FR 928
4 BAUER Véronique H28 FR 909
5 MERIAUX Patrick N34 FR 905
6 PECH Gilles F26 FR 880
7 WINNINGER Christine I04 FR 875
8 BASUIAU Nadine I04 FR 874
9 FRUTIG Julien N07 FR 868
10 BOUYÉ Hélène Y21 FR 858
11 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 856
12 BELNAND Françoise N08 FR 851
13 BOUZINAC Rozenn N07 FR 847
14 BASUIAU Jacques I04 FR 846
15 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 845
16 PECH Joëlle F26 FR 844
17 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 836
18 MIFSUD Christiane N06 FR 835
19 HORCKMANS Geneviève G07 FR 816
20 CAPITAIN Françoise C03 FR 812
21 PETRONE Jean O15 FR 807
22 GODINO Frédérique A31 FR 804
23 MAL Marie-France C03 FR 799
24 CAVE Maryse L05 FR 792
25 LOUVOT Carole R01 FR 791
26 MARY Claude I06 FR 788
27 PELLETIER Claude Y11 FR 788
28 LEPIN Jacqueline R05 FR 787
29 DÉCHAMP Laurence N34 FR 784
30 POULAIN Catherine L29 FR 780
31 NGUYEN Maï V07 FR 779
32 PELLETIER Liliane Y11 FR 778
33 BONNET Mélanie B23 FR 773
34 PAQUET Catherine L31 FR 770
35 SALAUN Pierrette K06 FR 768
36 CHATEAU Michèle F07 FR 765
37 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 760
38 DEBOST Agnès Y11 FR 760
39 GOURMELON Valérie Y12 FR 759
40 HULEUX Jean-Marie O30 FR 751
41 TANNE Jean-Luc O17 FR 747
42 FUSTIER Régine O17 FR 746
43 ROUX Martine O13 FR 743
44 DUTOT Jean-Claude M29 FR 743
45 DESRUS Dany H24 FR 738
46 BAYENDERIAN Annie F04 FR 734
47 STRAHM Françoise ARF CH 732
48 DEBOST Lionel Y11 FR 731
49 ARAMO Gisèle O15 FR 728
50 GALANT Viviane W27 FR 722
51 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 722
52 ZEMOR Arlette O02 FR 718
53 HULEUX Annick O30 FR 711
54 BELVAL Elisabeth W27 FR 711
55 URBAN Pascal I06 FR 706
56 BONANSEA Maryse O16 FR 703
57 RIGAUX Bernard L23 FR 699
58 DUMINIL Jean G10 FR 696
59 ATTIA Françoise N07 FR 695
60 HAULIN Nicole LEM CH 684
61 DEMIERRE Eliane BLE CH 679
62 GESTIN Suzanne O15 FR 664
63 FOUCAUT Odile K06 FR 659
64 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 658
65 POCHARD Margaret V33 FR 627
66 VASSALLO Yolande F04 FR 609
67 BODOY Elisabeth L31 FR 608
68 FAURE Pierrette O16 FR 604
69 MAUERHOFER Eliane BOU CH 572
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 1025
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 SPRINGER Robert K05 FR 981
2 DESRUS Dany H24 FR 969
3 MERIAUX Patrick N34 FR 961
4 FRUTIG Julien N07 FR 956
5 PECH Gilles F26 FR 944
6 DÉCHAMP Laurence N34 FR 942
7 BAQUER Eve Y03 FR 942
8 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 942
9 POULAIN Catherine L29 FR 942
10 PELLETIER Claude Y11 FR 940
11 BASUIAU Nadine I04 FR 932
12 ROUX Martine O13 FR 924
13 LEPIN Jacqueline R05 FR 921
14 GOURMELON Valérie Y12 FR 914
15 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 912
16 RIGAUX Bernard L23 FR 908
17 CAPITAIN Françoise C03 FR 905
18 BONNET Mélanie B23 FR 902
19 BOUZINAC Rozenn N07 FR 901
20 BASUIAU Jacques I04 FR 901
21 FUSTIER Régine O17 FR 894
22 SALAUN Pierrette K06 FR 893
23 PECH Joëlle F26 FR 892
24 MAL Marie-France C03 FR 891
25 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 891
26 BONANSEA Maryse O16 FR 891
27 MIFSUD Christiane N06 FR 889
28 TANNE Jean-Luc O17 FR 888
29 BOUYÉ Hélène Y21 FR 888
30 WINNINGER Christine I04 FR 888
31 STRAHM Françoise ARF CH 882
32 DEBOST Agnès Y11 FR 878
33 BAYENDERIAN Annie F04 FR 863
34 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 863
35 BAUER Véronique H28 FR 861
36 MARQUANT Philippe O15 FR 861
37 MARY Claude I06 FR 857
38 PETRONE Jean O15 FR 855
39 ARAMO Gisèle O15 FR 852
40 CHATEAU Michèle F07 FR 851
41 DUMINIL Jean G10 FR 849
42 GODINO Frédérique A31 FR 849
43 PELLETIER Liliane Y11 FR 849
44 BELVAL Elisabeth W27 FR 844
45 DEBOST Lionel Y11 FR 838
46 BELNAND Françoise N08 FR 837
47 PAQUET Catherine L31 FR 834
48 HORCKMANS Geneviève G07 FR 828
49 GALANT Viviane W27 FR 825
50 HULEUX Annick O30 FR 821
51 POCHARD Margaret V33 FR 821
52 FOUCAUT Odile K06 FR 817
53 LOUVOT Carole R01 FR 817
54 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 813
55 DEMIERRE Eliane BLE CH 812
56 HAULIN Nicole LEM CH 808
57 HULEUX Jean-Marie O30 FR 804
58 DUTOT Jean-Claude M29 FR 796
59 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 787
60 NGUYEN Maï V07 FR 784
61 ZEMOR Arlette O02 FR 772
62 URBAN Pascal I06 FR 771
63 GESTIN Suzanne O15 FR 745
64 CAVE Maryse L05 FR 732
65 MAUERHOFER Eliane BOU CH 698
66 VASSALLO Yolande F04 FR 695
67 FAURE Pierrette O16 FR 690
68 BODOY Elisabeth L31 FR 646
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 SPRINGER Robert K05 FR 1933 991 942
2 BAQUER Eve Y03 FR 1925 994 931
3 MERIAUX Patrick N34 FR 1915 1010 905
4 MARQUANT Philippe O15 FR 1862 934 928
5 PECH Gilles F26 FR 1859 979 880
6 BASUIAU Nadine I04 FR 1851 977 874
7 BAUER Véronique H28 FR 1841 932 909
8 BELNAND Françoise N08 FR 1829 978 851
9 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 1801 945 856
10 FRUTIG Julien N07 FR 1783 915 868
11 BOUYÉ Hélène Y21 FR 1777 919 858
12 BASUIAU Jacques I04 FR 1769 923 846
13 PETRONE Jean O15 FR 1768 961 807
14 POULAIN Catherine L29 FR 1765 985 780
15 DÉCHAMP Laurence N34 FR 1763 979 784
16 GODINO Frédérique A31 FR 1752 948 804
17 BOUZINAC Rozenn N07 FR 1745 898 847
18 MIFSUD Christiane N06 FR 1742 907 835
19 LEPIN Jacqueline R05 FR 1726 939 787
20 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 1725 889 836
21 CAPITAIN Françoise C03 FR 1724 912 812
22 CHATEAU Michèle F07 FR 1718 953 765
23 PELLETIER Claude Y11 FR 1717 929 788
24 WINNINGER Christine I04 FR 1716 841 875
25 PECH Joëlle F26 FR 1707 863 844
26 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 1704 859 845
27 DEBOST Agnès Y11 FR 1701 941 760
28 MAL Marie-France C03 FR 1697 898 799
29 HULEUX Jean-Marie O30 FR 1679 928 751
30 PAQUET Catherine L31 FR 1672 902 770
31 TANNE Jean-Luc O17 FR 1672 925 747
32 MARY Claude I06 FR 1667 879 788
33 ROUX Martine O13 FR 1667 924 743
34 DESRUS Dany H24 FR 1662 924 738
35 SALAUN Pierrette K06 FR 1653 885 768
36 DUMINIL Jean G10 FR 1650 954 696
37 NGUYEN Maï V07 FR 1649 870 779
38 LOUVOT Carole R01 FR 1647 856 791
39 HORCKMANS Geneviève G07 FR 1639 823 816
40 BONNET Mélanie B23 FR 1638 865 773
41 DEBOST Lionel Y11 FR 1634 903 731
42 PELLETIER Liliane Y11 FR 1625 847 778
43 URBAN Pascal I06 FR 1618 912 706
44 CAVE Maryse L05 FR 1610 818 792
45 ATTIA Françoise N07 FR 1607 912 695
46 RIGAUX Bernard L23 FR 1606 907 699
47 FUSTIER Régine O17 FR 1606 860 746
48 STRAHM Françoise ARF CH 1583 851 732
49 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 1551 829 722
50 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 1549 789 760
51 ARAMO Gisèle O15 FR 1518 790 728
52 BAYENDERIAN Annie F04 FR 1515 781 734
53 GOURMELON Valérie Y12 FR 1515 756 759
54 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 1506 848 658
55 DUTOT Jean-Claude M29 FR 1502 759 743
56 BONANSEA Maryse O16 FR 1500 797 703
57 FOUCAUT Odile K06 FR 1498 839 659
58 HULEUX Annick O30 FR 1460 749 711
59 BELVAL Elisabeth W27 FR 1458 747 711
60 POCHARD Margaret V33 FR 1450 823 627
61 HAULIN Nicole LEM CH 1447 763 684
62 DEMIERRE Eliane BLE CH 1426 747 679
63 GALANT Viviane W27 FR 1414 692 722
64 FAURE Pierrette O16 FR 1401 797 604
65 ZEMOR Arlette O02 FR 1398 680 718
66 MAUERHOFER Eliane BOU CH 1396 824 572
67 GESTIN Suzanne O15 FR 1375 711 664
68 BODOY Elisabeth L31 FR 1334 726 608
69 VASSALLO Yolande F04 FR 1259 650 609
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 SPRINGER Robert K05 FR 2914 991 942 981
2 MERIAUX Patrick N34 FR 2876 1010 905 961
3 BAQUER Eve Y03 FR 2867 994 931 942
4 PECH Gilles F26 FR 2803 979 880 944
5 BASUIAU Nadine I04 FR 2783 977 874 932
6 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 2743 945 856 942
7 FRUTIG Julien N07 FR 2739 915 868 956
8 MARQUANT Philippe O15 FR 2723 934 928 861
9 POULAIN Catherine L29 FR 2707 985 780 942
10 DÉCHAMP Laurence N34 FR 2705 979 784 942
11 BAUER Véronique H28 FR 2702 932 909 861
12 BASUIAU Jacques I04 FR 2670 923 846 901
13 BELNAND Françoise N08 FR 2666 978 851 837
14 BOUYÉ Hélène Y21 FR 2665 919 858 888
15 PELLETIER Claude Y11 FR 2657 929 788 940
16 LEPIN Jacqueline R05 FR 2647 939 787 921
17 BOUZINAC Rozenn N07 FR 2646 898 847 901
18 DESRUS Dany H24 FR 2631 924 738 969
19 MIFSUD Christiane N06 FR 2631 907 835 889
20 CAPITAIN Françoise C03 FR 2629 912 812 905
21 PETRONE Jean O15 FR 2623 961 807 855
22 WINNINGER Christine I04 FR 2604 841 875 888
23 GODINO Frédérique A31 FR 2601 948 804 849
24 PECH Joëlle F26 FR 2599 863 844 892
25 ROUX Martine O13 FR 2591 924 743 924
26 MAL Marie-France C03 FR 2588 898 799 891
27 DEBOST Agnès Y11 FR 2579 941 760 878
28 CHATEAU Michèle F07 FR 2569 953 765 851
29 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 2567 859 845 863
30 TANNE Jean-Luc O17 FR 2560 925 747 888
31 SALAUN Pierrette K06 FR 2546 885 768 893
32 BONNET Mélanie B23 FR 2540 865 773 902
33 MARY Claude I06 FR 2524 879 788 857
34 RIGAUX Bernard L23 FR 2514 907 699 908
35 TOURREILLES Marie-Hélène N07 FR 2512 889 836 787
36 PAQUET Catherine L31 FR 2506 902 770 834
37 FUSTIER Régine O17 FR 2500 860 746 894
38 DUMINIL Jean G10 FR 2499 954 696 849
39 HULEUX Jean-Marie O30 FR 2483 928 751 804
40 PELLETIER Liliane Y11 FR 2474 847 778 849
41 DEBOST Lionel Y11 FR 2472 903 731 838
42 HORCKMANS Geneviève G07 FR 2467 823 816 828
43 STRAHM Françoise ARF CH 2465 851 732 882
44 LOUVOT Carole R01 FR 2464 856 791 817
45 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 2463 829 722 912
46 THOMAS Jean-Pierre L19 FR 2440 789 760 891
47 NGUYEN Maï V07 FR 2433 870 779 784
48 GOURMELON Valérie Y12 FR 2429 756 759 914
49 BONANSEA Maryse O16 FR 2391 797 703 891
50 URBAN Pascal I06 FR 2389 912 706 771
51 BAYENDERIAN Annie F04 FR 2378 781 734 863
52 ARAMO Gisèle O15 FR 2370 790 728 852
53 CAVE Maryse L05 FR 2342 818 792 732
54 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 2319 848 658 813
55 FOUCAUT Odile K06 FR 2315 839 659 817
56 BELVAL Elisabeth W27 FR 2302 747 711 844
57 DUTOT Jean-Claude M29 FR 2298 759 743 796
58 HULEUX Annick O30 FR 2281 749 711 821
59 POCHARD Margaret V33 FR 2271 823 627 821
60 HAULIN Nicole LEM CH 2255 763 684 808
61 GALANT Viviane W27 FR 2239 692 722 825
62 DEMIERRE Eliane BLE CH 2238 747 679 812
63 ZEMOR Arlette O02 FR 2170 680 718 772
64 GESTIN Suzanne O15 FR 2120 711 664 745
65 MAUERHOFER Eliane BOU CH 2094 824 572 698
66 FAURE Pierrette O16 FR 2091 797 604 690
67 BODOY Elisabeth L31 FR 1980 726 608 646
68 VASSALLO Yolande F04 FR 1954 650 609 695
69 ATTIA Françoise N07 FR 1607 912 695