Détail de l'épreuve
Simultané au profit des scolaires
Terminée
Épreuve par centre
Calendrier
Date
31/01/2026
Lieu
Lieu non renseigné
Aucun lieu n'a été défini pour le moment.
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve par centre
Affichage par centre de compétition.
Épreuve par centre
Centres disponibles :
Classement cumulé
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Fédé | Score cumulé | Score P1 | Score P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 1 702 | 900 | 802 |
| 2 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 1 678 | 873 | 805 |
| 3 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 1 617 | 824 | 793 |
| 4 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1 615 | 854 | 761 |
| 5 | GAYAT | Liliane | V | 3B | W27 | FR | 1 600 | 865 | 735 |
| 6 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 1 588 | 871 | 717 |
| 7 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1 577 | 879 | 698 |
| 8 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | Y11 | FR | 1 560 | 838 | 722 |
| 9 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1 510 | 816 | 694 |
| 10 | FONDA | Alain | V | 7 | Y11 | FR | 1 499 | 822 | 677 |
| 11 | CASALE | Michèle | D | 4B | Y11 | FR | 1 486 | 787 | 699 |
| 12 | RENAULT | Jeanne | D | 4B | Y11 | FR | 1 468 | 803 | 665 |
| 13 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 1 455 | 762 | 693 |
| 14 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 1 452 | 807 | 645 |
| 15 | LAMBIN | Albert | V | 4B | E03 | FR | 1 450 | 735 | 715 |
| 16 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 1 448 | 772 | 676 |
| 17 | WOUTS | Marc | V | 4D | Y11 | FR | 1 447 | 808 | 639 |
| 18 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1 443 | 796 | 647 |
| 19 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 1 433 | 826 | 607 |
| 20 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 1 418 | 798 | 620 |
| 21 | KHOURY | Chantal | D | 5A | Y11 | FR | 1 407 | 770 | 637 |
| 22 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | Y11 | FR | 1 406 | 788 | 618 |
| 23 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 1 382 | 827 | 555 |
| 24 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 1 349 | 771 | 578 |
| 25 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 1 349 | 745 | 604 |
| 26 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 1 344 | 724 | 620 |
| 27 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 1 337 | 772 | 565 |
| 28 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1 333 | 743 | 590 |
| 29 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1 327 | 761 | 566 |
| 30 | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | Y11 | FR | 1 326 | 716 | 610 |
| 31 | LA IACONA | Lucette | D | 4D | Y12 | FR | 1 308 | 713 | 595 |
| 32 | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | Y11 | FR | 1 292 | 748 | 544 |
| 33 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | Y11 | FR | 1 287 | 754 | 533 |
| 34 | FONDA | Catherine | V | 7 | Y11 | FR | 1 284 | 781 | 503 |
| 35 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 1 280 | 645 | 635 |
| 36 | CASA | Maddalena | S | 5C | Y02 | FR | 1 273 | 747 | 526 |
| 37 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1 159 | 600 | 559 |
| 38 | OHLER | Marion | D | 5C | Y12 | FR | 1 151 | 646 | 505 |
| 39 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 1 117 | 510 | 607 |
| 40 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 1 076 | 546 | 530 |
Informations de l'épreuve :
1. Ouvert à tous (licenciés ou pas) Les parents sont les bienvenus
2. Toutes les recettes vont au profit du budget des Scolaires (ce qui finance en partie leur déplacement, matériel, fournitures, etc ...)
3. Les arbitres et ramasseurs sont tous des jeunes.
4. La première partie est fixée à 13 h 30
Plus d'informations :
Résultats
Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.