Simultané au profit des scolaires
Centre : Toulon
Date : 31/01/2026
Épreuve par centre
Centre sélectionné
Toulon
Informations d'inscription pour ce centre
Places disponibles :
44 participants max
44 participants max
Frais d'inscription :
12,00 €
12,00 €
Informations du centre :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 900 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 879 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 873 | |
| 1007050 | LERETRE | Philippe | V | 3A | 1065 | O16 | FR | 871 | |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 854 | |
| 1002138 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | 3439 | O44 | FR | 827 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 826 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 824 |
| 1008171 | COUSTET | Janine | R | 5C | 6992 | Y12 | FR | 798 | |
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 2825 | Y12 | FR | 772 | |
| 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | 2024 | Y12 | FR | 772 | |
| 1020208 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | 10722 | Y12 | FR | 771 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 762 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 761 | |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | 3801 | Y24 | FR | 745 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 743 | |
| 2216142 | LAMBIN | Albert | V | 4B | 2593 | E03 | FR | 735 | |
| 2545683 | LA IACONA | Lucette | D | 4D | 4310 | Y12 | FR | 713 | |
| 1015833 | OHLER | Marion | D | 5C | 6931 | Y12 | FR | 646 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 645 |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 600 |
| 1156865 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | T | 8672 | Y12 | FR | 546 |
| 1010740 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | T | 6959 | Y12 | FR | 510 |
Résultats de la partie 2
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 805 | |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 802 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 793 |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 761 | |
| 1007050 | LERETRE | Philippe | V | 3A | 1065 | O16 | FR | 717 | |
| 2216142 | LAMBIN | Albert | V | 4B | 2593 | E03 | FR | 715 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 698 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 693 | |
| 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | 2024 | Y12 | FR | 676 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 635 |
| 1008171 | COUSTET | Janine | R | 5C | 6992 | Y12 | FR | 620 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 607 | |
| 1010740 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | T | 6959 | Y12 | FR | 607 |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | 3801 | Y24 | FR | 604 | |
| 2545683 | LA IACONA | Lucette | D | 4D | 4310 | Y12 | FR | 595 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 590 | |
| 1020208 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | 10722 | Y12 | FR | 578 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 566 | |
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 2825 | Y12 | FR | 565 | |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 559 |
| 1002138 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | 3439 | O44 | FR | 555 | |
| 1156865 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | T | 8672 | Y12 | FR | 530 |
| 1015833 | OHLER | Marion | D | 5C | 6931 | Y12 | FR | 505 |
Classement après 2 parties
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 1702 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 1678 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 1617 |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 1615 | |
| 1007050 | LERETRE | Philippe | V | 3A | 1065 | O16 | FR | 1588 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 1577 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 1455 | |
| 2216142 | LAMBIN | Albert | V | 4B | 2593 | E03 | FR | 1450 | |
| 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | 2024 | Y12 | FR | 1448 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 1433 | |
| 1008171 | COUSTET | Janine | R | 5C | 6992 | Y12 | FR | 1418 | |
| 1002138 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | 3439 | O44 | FR | 1382 | |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | 3801 | Y24 | FR | 1349 | |
| 1020208 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | 10722 | Y12 | FR | 1349 | |
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 2825 | Y12 | FR | 1337 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 1333 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 1327 | |
| 2545683 | LA IACONA | Lucette | D | 4D | 4310 | Y12 | FR | 1308 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 1280 |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 1159 |
| 1015833 | OHLER | Marion | D | 5C | 6931 | Y12 | FR | 1151 | |
| 1010740 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | T | 6959 | Y12 | FR | 1117 |
| 1156865 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | T | 8672 | Y12 | FR | 1076 |
Classement cumulé
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Fédé | Score cumulé | Score P1 | Score P2 | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 1 702 | 900 | 802 | 2709202 |
| 2 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 1 678 | 873 | 805 | 1024926 |
| 3 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 1 617 | 824 | 793 | 2324291 |
| 4 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1 615 | 854 | 761 | 1007006 |
| 5 | GAYAT | Liliane | V | 3B | W27 | FR | 1 600 | 865 | 735 | 1185587 |
| 6 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 1 588 | 871 | 717 | 1007050 |
| 7 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1 577 | 879 | 698 | 1140749 |
| 8 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | Y11 | FR | 1 560 | 838 | 722 | 2023928 |
| 9 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1 510 | 816 | 694 | 1156297 |
| 10 | FONDA | Alain | V | 7 | Y11 | FR | 1 499 | 822 | 677 | 3834306 |
| 11 | CASALE | Michèle | D | 4B | Y11 | FR | 1 486 | 787 | 699 | 1831121 |
| 12 | RENAULT | Jeanne | D | 4B | Y11 | FR | 1 468 | 803 | 665 | 1108611 |
| 13 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 1 455 | 762 | 693 | 1119146 |
| 14 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 1 452 | 807 | 645 | 1003843 |
| 15 | LAMBIN | Albert | V | 4B | E03 | FR | 1 450 | 735 | 715 | 2216142 |
| 16 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 1 448 | 772 | 676 | 1072521 |
| 17 | WOUTS | Marc | V | 4D | Y11 | FR | 1 447 | 808 | 639 | 1002602 |
| 18 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1 443 | 796 | 647 | 1019715 |
| 19 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 1 433 | 826 | 607 | 1005068 |
| 20 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 1 418 | 798 | 620 | 1008171 |
| 21 | KHOURY | Chantal | D | 5A | Y11 | FR | 1 407 | 770 | 637 | 1252681 |
| 22 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | Y11 | FR | 1 406 | 788 | 618 | 1141434 |
| 23 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 1 382 | 827 | 555 | 1002138 |
| 24 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 1 349 | 771 | 578 | 1020208 |
| 25 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 1 349 | 745 | 604 | 1010899 |
| 26 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 1 344 | 724 | 620 | 1090991 |
| 27 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 1 337 | 772 | 565 | 1004930 |
| 28 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1 333 | 743 | 590 | 1007016 |
| 29 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1 327 | 761 | 566 | 1016427 |
| 30 | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | Y11 | FR | 1 326 | 716 | 610 | 2671378 |
| 31 | LA IACONA | Lucette | D | 4D | Y12 | FR | 1 308 | 713 | 595 | 2545683 |
| 32 | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | Y11 | FR | 1 292 | 748 | 544 | 1125555 |
| 33 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | Y11 | FR | 1 287 | 754 | 533 | 1003119 |
| 34 | FONDA | Catherine | V | 7 | Y11 | FR | 1 284 | 781 | 503 | 2574528 |
| 35 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 1 280 | 645 | 635 | 2581648 |
| 36 | CASA | Maddalena | S | 5C | Y02 | FR | 1 273 | 747 | 526 | 1018819 |
| 37 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1 159 | 600 | 559 | 1143266 |
| 38 | OHLER | Marion | D | 5C | Y12 | FR | 1 151 | 646 | 505 | 1015833 |
| 39 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 1 117 | 510 | 607 | 1010740 |
| 40 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 1 076 | 546 | 530 | 1156865 |
Informations de l'épreuve :
1. Ouvert à tous (licenciés ou pas) Les parents sont les bienvenus
2. Toutes les recettes vont au profit du budget des Scolaires (ce qui finance en partie leur déplacement, matériel, fournitures, etc ...)
3. Les arbitres et ramasseurs sont tous des jeunes.
4. La première partie est fixée à 13 h 30
Plus d'informations :
Résultats
Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.