Simultané au profit des scolaires
Centre : Saint-Raphael
Date : 31/01/2026
Épreuve par centre
Centre sélectionné
Saint-Raphael
Informations d'inscription pour ce centre
Frais d'inscription :
12,00 €
12,00 €
Informations du centre :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185587 | GAYAT | Liliane | V | 3B | 1379 | W27 | FR | 865 | |
| 2023928 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | 838 | |
| 3834306 | FONDA | Alain | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | 822 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 816 | |
| 1002602 | WOUTS | Marc | V | 4D | 4685 | Y11 | FR | 808 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 807 | |
| 1108611 | RENAULT | Jeanne | D | 4B | 3036 | Y11 | FR | 803 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 796 | |
| 1141434 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | 4493 | Y11 | FR | 788 | |
| 1831121 | CASALE | Michèle | D | 4B | 2715 | Y11 | FR | 787 | |
| 2574528 | FONDA | Catherine | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | 781 | |
| 1252681 | KHOURY | Chantal | D | 5A | 5190 | Y11 | FR | 770 | |
| 1003119 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | 4239 | Y11 | FR | 754 | |
| 1125555 | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | 4942 | Y11 | FR | 748 | |
| 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | 7658 | Y02 | FR | 747 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 724 | |
| 2671378 | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | 5571 | Y11 | FR | 716 |
Résultats de la partie 2
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185587 | GAYAT | Liliane | V | 3B | 1379 | W27 | FR | 735 | |
| 2023928 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | 722 | |
| 1831121 | CASALE | Michèle | D | 4B | 2715 | Y11 | FR | 699 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 694 | |
| 3834306 | FONDA | Alain | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | 677 | |
| 1108611 | RENAULT | Jeanne | D | 4B | 3036 | Y11 | FR | 665 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 647 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 645 | |
| 1002602 | WOUTS | Marc | V | 4D | 4685 | Y11 | FR | 639 | |
| 1252681 | KHOURY | Chantal | D | 5A | 5190 | Y11 | FR | 637 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 620 | |
| 1141434 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | 4493 | Y11 | FR | 618 | |
| 2671378 | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | 5571 | Y11 | FR | 610 | |
| 1125555 | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | 4942 | Y11 | FR | 544 | |
| 1003119 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | 4239 | Y11 | FR | 533 | |
| 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | 7658 | Y02 | FR | 526 | |
| 2574528 | FONDA | Catherine | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | 503 |
Classement après 2 parties
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185587 | GAYAT | Liliane | V | 3B | 1379 | W27 | FR | 1600 | |
| 2023928 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | 1560 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 1510 | |
| 3834306 | FONDA | Alain | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | 1499 | |
| 1831121 | CASALE | Michèle | D | 4B | 2715 | Y11 | FR | 1486 | |
| 1108611 | RENAULT | Jeanne | D | 4B | 3036 | Y11 | FR | 1468 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 1452 | |
| 1002602 | WOUTS | Marc | V | 4D | 4685 | Y11 | FR | 1447 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 1443 | |
| 1252681 | KHOURY | Chantal | D | 5A | 5190 | Y11 | FR | 1407 | |
| 1141434 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | 4493 | Y11 | FR | 1406 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 1344 | |
| 2671378 | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | 5571 | Y11 | FR | 1326 | |
| 1125555 | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | 4942 | Y11 | FR | 1292 | |
| 1003119 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | 4239 | Y11 | FR | 1287 | |
| 2574528 | FONDA | Catherine | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | 1284 | |
| 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | 7658 | Y02 | FR | 1273 |
Classement cumulé
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Fédé | Score cumulé | Score P1 | Score P2 | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 1 702 | 900 | 802 | 2709202 |
| 2 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 1 678 | 873 | 805 | 1024926 |
| 3 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 1 617 | 824 | 793 | 2324291 |
| 4 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1 615 | 854 | 761 | 1007006 |
| 5 | GAYAT | Liliane | V | 3B | W27 | FR | 1 600 | 865 | 735 | 1185587 |
| 6 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 1 588 | 871 | 717 | 1007050 |
| 7 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1 577 | 879 | 698 | 1140749 |
| 8 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | Y11 | FR | 1 560 | 838 | 722 | 2023928 |
| 9 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1 510 | 816 | 694 | 1156297 |
| 10 | FONDA | Alain | V | 7 | Y11 | FR | 1 499 | 822 | 677 | 3834306 |
| 11 | CASALE | Michèle | D | 4B | Y11 | FR | 1 486 | 787 | 699 | 1831121 |
| 12 | RENAULT | Jeanne | D | 4B | Y11 | FR | 1 468 | 803 | 665 | 1108611 |
| 13 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 1 455 | 762 | 693 | 1119146 |
| 14 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 1 452 | 807 | 645 | 1003843 |
| 15 | LAMBIN | Albert | V | 4B | E03 | FR | 1 450 | 735 | 715 | 2216142 |
| 16 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 1 448 | 772 | 676 | 1072521 |
| 17 | WOUTS | Marc | V | 4D | Y11 | FR | 1 447 | 808 | 639 | 1002602 |
| 18 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1 443 | 796 | 647 | 1019715 |
| 19 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 1 433 | 826 | 607 | 1005068 |
| 20 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 1 418 | 798 | 620 | 1008171 |
| 21 | KHOURY | Chantal | D | 5A | Y11 | FR | 1 407 | 770 | 637 | 1252681 |
| 22 | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | Y11 | FR | 1 406 | 788 | 618 | 1141434 |
| 23 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 1 382 | 827 | 555 | 1002138 |
| 24 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 1 349 | 771 | 578 | 1020208 |
| 25 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Y24 | FR | 1 349 | 745 | 604 | 1010899 |
| 26 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 1 344 | 724 | 620 | 1090991 |
| 27 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 1 337 | 772 | 565 | 1004930 |
| 28 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1 333 | 743 | 590 | 1007016 |
| 29 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1 327 | 761 | 566 | 1016427 |
| 30 | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | Y11 | FR | 1 326 | 716 | 610 | 2671378 |
| 31 | LA IACONA | Lucette | D | 4D | Y12 | FR | 1 308 | 713 | 595 | 2545683 |
| 32 | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | Y11 | FR | 1 292 | 748 | 544 | 1125555 |
| 33 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | Y11 | FR | 1 287 | 754 | 533 | 1003119 |
| 34 | FONDA | Catherine | V | 7 | Y11 | FR | 1 284 | 781 | 503 | 2574528 |
| 35 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 1 280 | 645 | 635 | 2581648 |
| 36 | CASA | Maddalena | S | 5C | Y02 | FR | 1 273 | 747 | 526 | 1018819 |
| 37 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1 159 | 600 | 559 | 1143266 |
| 38 | OHLER | Marion | D | 5C | Y12 | FR | 1 151 | 646 | 505 | 1015833 |
| 39 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 1 117 | 510 | 607 | 1010740 |
| 40 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 1 076 | 546 | 530 | 1156865 |
Informations de l'épreuve :
1. Ouvert à tous (licenciés ou pas) Les parents sont les bienvenus
2. Toutes les recettes vont au profit du budget des Scolaires (ce qui finance en partie leur déplacement, matériel, fournitures, etc ...)
3. Les arbitres et ramasseurs sont tous des jeunes.
4. La première partie est fixée à 13 h 30
Plus d'informations :
Résultats
Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.