Dimanche 8 mars 2026
Visiteurs : 18
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Simultanés VERDIAM

Date : 24/01/2026
Épreuve par centre
Centres disponibles :
Toulon
44 places Limite: 17/01 12€
Trans en Provence
25 places Limite: 20/01 12€
Saint-Raphael
30 places Limite: 19/01 12€

Classement cumulé

Place Nom Prénom Catégorie Série Club Fédé Score cumulé Score P1 Score P2 Licence
1 PELLETIER Claude D 3A Y11 FR 1 796 902 894 2023939
2 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 1 696 883 813 2709202
3 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 1 685 828 857 2248809
4 MARIE-SAINTE Mathis E 4B YJ12 FR 1 681 850 831 1009576
5 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 1 661 865 796 1016182
6 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1 657 833 824 1084773
7 MORAGLIA Christian V 3B Z00 FR 1 646 826 820 1001773
8 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1 638 830 808 1140749
9 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1 637 889 748 2512983
10 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 1 621 869 752 1751223
11 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 1 620 748 872 1023492
12 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1 609 865 744 1019715
13 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1 595 827 768 1001422
14 WOUTS Marc V 4D Y11 FR 1 595 852 743 1002602
15 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 1 583 775 808 1005068
16 FONDA Catherine V 7 Y11 FR 1 561 830 731 2574528
17 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1 559 858 701 1003560
18 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 1 556 788 768 1010584
19 RENAULT Jeanne D 4B Y11 FR 1 554 807 747 1108611
20 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 1 549 785 764 1059013
21 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 1 541 788 753 1011232
22 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1 534 824 710 1013745
23 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 1 533 792 741 1831121
24 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 1 530 787 743 1331382
25 RITTER Michel V 4A K06 FR 1 528 774 754 2175261
26 TABONI Paule D 5A Y01 FR 1 524 798 726 1013994
27 DOUHERET Elisabeth D 5A Y02 FR 1 522 817 705 1004013
28 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 1 518 748 770 2315987
29 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 1 518 735 783 2581648
30 SCHMID François S 3A Y12 FR 1 517 789 728 2324291
31 FONDA Alain V 7 Y11 FR 1 512 803 709 3834306
32 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1 501 706 795 1007006
33 PELLETIER Liliane D 4A Y11 FR 1 499 811 688 2023928
34 LAMBIN Albert V 4B E03 FR 1 496 787 709 2216142
35 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1 494 813 681 1004930
36 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 1 491 748 743 1020595
37 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1 490 815 675 1011330
38 PICARD Annie D 4C Y12 FR 1 490 814 676 1131727
39 COUDRAY Isabelle V 5C Y35 FR 1 488 783 705 1001374
40 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1 481 723 758 1012242
41 LAMON Daniel V 4A Y21 FR 1 480 801 679 1692697
42 DEMMEL Roland D 4D Y12 FR 1 473 663 810 1004107
43 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1 470 776 694 1007016
44 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 1 463 783 680 1003907
45 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1 461 810 651 1090991
46 VINCENT Anneli D 4A Y12 FR 1 450 821 629 1072521
47 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 1 443 787 656 1143266
48 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 1 441 820 621 1141434
49 MARQUIS Françoise D 5C Y35 FR 1 437 772 665 1282529
50 RITTER Michèle V 4C K06 FR 1 420 765 655 1156324
51 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 1 418 762 656 1073135
52 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 1 415 679 736 1004889
53 BOSSARD Claude D 5A C27 FR 1 412 714 698 1125408
54 CELLIER Odile D 5B Y01 FR 1 411 664 747 1001341
55 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 1 378 652 726 1010899
56 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 1 375 772 603 1010008
57 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 1 368 740 628 1064955
58 MIRONNEAU Mauricette R 5A Y11 FR 1 352 743 609 2671378
59 GRISOT Dominique D 5C Y22 FR 1 351 625 726 1011996
60 TARDY Marie-France R 5C Y24 FR 1 344 738 606 1192477
61 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 1 334 694 640 1003119
62 DUVAL Thérèse D 5B Y12 FR 1 334 702 632 1021225
63 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 1 326 596 730 1019736
64 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1 324 663 661 1001853
65 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1 322 583 739 1119146
66 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1 316 670 646 1016427
67 RENAND Paulette R 5A C16 FR 1 314 637 677 2204314
68 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1 310 714 596 1003584
69 HOUILLER Nicole V 5C Y12 FR 1 308 690 618 1010740
70 LASSAUCE Michelle D 5B Y02 FR 1 302 694 608 1004847
71 ARRIGHI Gilles S 6D Y21 FR 1 298 667 631 1024099
72 VITAGLIONE Simone R 5D Y24 FR 1 282 708 574 1060212
73 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 1 267 671 596 2642619
74 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1 240 627 613 1013031
75 COINTAULT Josette D 5D Y02 FR 1 209 606 603 1280329
76 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 1 193 594 599 1021827
77 CAZENEUVE Annie D 5D Y12 FR 1 176 616 560 1156865
78 OHLER Marion D 5C Y12 FR 1 159 636 523 1015833
79 VERGNE Marie-Thérèse D 6B Y12 FR 1 128 508 620 1025345
80 DE NANTES Véronique V 7 Y11 FR 1 037 560 477 3176803
81 SAVOURNIN Marie-Madeleine R 5A Y11 FR 754 754 0 1125555
82 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 0 0 0 1023915

Informations de l'épreuve :

2 parties en 3 mn (1ère partie à 13h30) dans tous les centres sauf Saint-Raphaël (1ère partie à 14h00).

b (59).gif

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.