Jeudi 16 juillet 2026
Visiteurs : 2
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Simultanés VERDIAM
Centre : Toulon

Date : 24/01/2026
Épreuve par centre
Centre sélectionné

Toulon

Informations d'inscription pour ce centre
Places disponibles :
44 participants max
Date limite d'inscription :
17/01/2026
Frais d'inscription :
12,00 €

Informations du centre :


Résultats

Résultats de la partie 1
Place Noms Prénoms Cat Série Club Pays Score
1 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 883
2 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 865
3 MARIE-SAINTE Mathis E 4B YJ12 FR 850
4 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 833
5 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 830
6 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 824
7 VINCENT Anneli D 4A Y12 FR 821
8 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 815
9 PICARD Annie D 4C Y12 FR 814
10 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 813
11 TABONI Paule D 5A Y01 FR 798
12 SCHMID François S 3A Y12 FR 789
13 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 788
14 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 788
15 LAMBIN Albert V 4B E03 FR 787
16 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 787
17 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 785
18 COUDRAY Isabelle V 5C Y35 FR 783
19 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 776
20 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 775
21 RITTER Michel V 4A K06 FR 774
22 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 772
23 MARQUIS Françoise D 5C Y35 FR 772
24 RITTER Michèle V 4C K06 FR 765
25 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 762
26 TARDY Marie-France R 5C Y24 FR 738
27 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 735
28 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 714
29 VITAGLIONE Simone R 5D Y24 FR 708
30 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 706
31 DUVAL Thérèse D 5B Y12 FR 702
32 HOUILLER Nicole V 5C Y12 FR 690
33 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 670
34 CELLIER Odile D 5B Y01 FR 664
35 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 663
36 DEMMEL Roland D 4D Y12 FR 663
37 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 652
38 OHLER Marion D 5C Y12 FR 636
39 CAZENEUVE Annie D 5D Y12 FR 616
40 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 583
41 VERGNE Marie-Thérèse D 6B Y12 FR 508
42 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 0
Résultats de la partie 2
Place Noms Prénoms Cat Série Club Pays Score
1 MARIE-SAINTE Mathis E 4B YJ12 FR 831
2 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 824
3 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 813
4 DEMMEL Roland D 4D Y12 FR 810
5 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 808
6 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 808
7 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 796
8 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 795
9 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 783
10 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 768
11 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 764
12 RITTER Michel V 4A K06 FR 754
13 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 753
14 CELLIER Odile D 5B Y01 FR 747
15 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 739
16 SCHMID François S 3A Y12 FR 728
17 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 726
18 TABONI Paule D 5A Y01 FR 726
19 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 710
20 LAMBIN Albert V 4B E03 FR 709
21 COUDRAY Isabelle V 5C Y35 FR 705
22 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 694
23 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 681
24 PICARD Annie D 4C Y12 FR 676
25 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 675
26 MARQUIS Françoise D 5C Y35 FR 665
27 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 661
28 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 656
29 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 656
30 RITTER Michèle V 4C K06 FR 655
31 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 646
32 DUVAL Thérèse D 5B Y12 FR 632
33 VINCENT Anneli D 4A Y12 FR 629
34 VERGNE Marie-Thérèse D 6B Y12 FR 620
35 HOUILLER Nicole V 5C Y12 FR 618
36 TARDY Marie-France R 5C Y24 FR 606
37 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 603
38 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 596
39 VITAGLIONE Simone R 5D Y24 FR 574
40 CAZENEUVE Annie D 5D Y12 FR 560
41 OHLER Marion D 5C Y12 FR 523
42 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 0
Classement après 2 parties
Place Noms Prénoms Cat Série Club Pays Cumul P1P2
1 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 1696 883 813
2 MARIE-SAINTE Mathis E 4B YJ12 FR 1681 850 831
3 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 1661 865 796
4 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1657 833 824
5 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1638 830 808
6 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 1583 775 808
7 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 1556 788 768
8 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 1549 785 764
9 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 1541 788 753
10 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1534 824 710
11 RITTER Michel V 4A K06 FR 1528 774 754
12 TABONI Paule D 5A Y01 FR 1524 798 726
13 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 1518 735 783
14 SCHMID François S 3A Y12 FR 1517 789 728
15 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1501 706 795
16 LAMBIN Albert V 4B E03 FR 1496 787 709
17 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1494 813 681
18 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1490 815 675
19 PICARD Annie D 4C Y12 FR 1490 814 676
20 COUDRAY Isabelle V 5C Y35 FR 1488 783 705
21 DEMMEL Roland D 4D Y12 FR 1473 663 810
22 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1470 776 694
23 VINCENT Anneli D 4A Y12 FR 1450 821 629
24 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 1443 787 656
25 MARQUIS Françoise D 5C Y35 FR 1437 772 665
26 RITTER Michèle V 4C K06 FR 1420 765 655
27 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 1418 762 656
28 CELLIER Odile D 5B Y01 FR 1411 664 747
29 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 1378 652 726
30 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 1375 772 603
31 TARDY Marie-France R 5C Y24 FR 1344 738 606
32 DUVAL Thérèse D 5B Y12 FR 1334 702 632
33 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1324 663 661
34 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1322 583 739
35 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1316 670 646
36 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1310 714 596
37 HOUILLER Nicole V 5C Y12 FR 1308 690 618
38 VITAGLIONE Simone R 5D Y24 FR 1282 708 574
39 CAZENEUVE Annie D 5D Y12 FR 1176 616 560
40 OHLER Marion D 5C Y12 FR 1159 636 523
41 VERGNE Marie-Thérèse D 6B Y12 FR 1128 508 620
42 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 0 0 0

Classement cumulé

Place Nom Prénom Catégorie Série Club Fédé Score cumulé Score P1 Score P2
1 PELLETIER Claude D 3A Y11 FR 1 796 902 894
2 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 1 696 883 813
3 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 1 685 828 857
4 MARIE-SAINTE Mathis E 4B YJ12 FR 1 681 850 831
5 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 1 661 865 796
6 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1 657 833 824
7 MORAGLIA Christian V 3B Z00 FR 1 646 826 820
8 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1 638 830 808
9 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1 637 889 748
10 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 1 621 869 752
11 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 1 620 748 872
12 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1 609 865 744
13 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1 595 827 768
14 WOUTS Marc V 4D Y11 FR 1 595 852 743
15 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 1 583 775 808
16 FONDA Catherine V 7 Y11 FR 1 561 830 731
17 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1 559 858 701
18 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 1 556 788 768
19 RENAULT Jeanne D 4B Y11 FR 1 554 807 747
20 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 1 549 785 764
21 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 1 541 788 753
22 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1 534 824 710
23 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 1 533 792 741
24 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 1 530 787 743
25 RITTER Michel V 4A K06 FR 1 528 774 754
26 TABONI Paule D 5A Y01 FR 1 524 798 726
27 DOUHERET Elisabeth D 5A Y02 FR 1 522 817 705
28 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 1 518 748 770
29 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 1 518 735 783
30 SCHMID François S 3A Y12 FR 1 517 789 728
31 FONDA Alain V 7 Y11 FR 1 512 803 709
32 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1 501 706 795
33 PELLETIER Liliane D 4A Y11 FR 1 499 811 688
34 LAMBIN Albert V 4B E03 FR 1 496 787 709
35 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1 494 813 681
36 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 1 491 748 743
37 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1 490 815 675
38 PICARD Annie D 4C Y12 FR 1 490 814 676
39 COUDRAY Isabelle V 5C Y35 FR 1 488 783 705
40 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1 481 723 758
41 LAMON Daniel V 4A Y21 FR 1 480 801 679
42 DEMMEL Roland D 4D Y12 FR 1 473 663 810
43 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1 470 776 694
44 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 1 463 783 680
45 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1 461 810 651
46 VINCENT Anneli D 4A Y12 FR 1 450 821 629
47 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 1 443 787 656
48 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 1 441 820 621
49 MARQUIS Françoise D 5C Y35 FR 1 437 772 665
50 RITTER Michèle V 4C K06 FR 1 420 765 655
51 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 1 418 762 656
52 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 1 415 679 736
53 BOSSARD Claude D 5A C27 FR 1 412 714 698
54 CELLIER Odile D 5B Y01 FR 1 411 664 747
55 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 1 378 652 726
56 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 1 375 772 603
57 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 1 368 740 628
58 MIRONNEAU Mauricette R 5A Y11 FR 1 352 743 609
59 GRISOT Dominique D 5C Y22 FR 1 351 625 726
60 TARDY Marie-France R 5C Y24 FR 1 344 738 606
61 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 1 334 694 640
62 DUVAL Thérèse D 5B Y12 FR 1 334 702 632
63 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 1 326 596 730
64 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1 324 663 661
65 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1 322 583 739
66 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1 316 670 646
67 RENAND Paulette R 5A C16 FR 1 314 637 677
68 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1 310 714 596
69 HOUILLER Nicole V 5C Y12 FR 1 308 690 618
70 LASSAUCE Michelle D 5B Y02 FR 1 302 694 608
71 ARRIGHI Gilles S 6D Y21 FR 1 298 667 631
72 VITAGLIONE Simone R 5D Y24 FR 1 282 708 574
73 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 1 267 671 596
74 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1 240 627 613
75 COINTAULT Josette D 5D Y02 FR 1 209 606 603
76 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 1 193 594 599
77 CAZENEUVE Annie D 5D Y12 FR 1 176 616 560
78 OHLER Marion D 5C Y12 FR 1 159 636 523
79 VERGNE Marie-Thérèse D 6B Y12 FR 1 128 508 620
80 DE NANTES Véronique V 7 Y11 FR 1 037 560 477
81 SAVOURNIN Marie-Madeleine R 5A Y11 FR 754 754 0
82 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 0 0 0

Informations de l'épreuve :

2 parties en 3 mn (1ère partie à 13h30) dans tous les centres sauf Saint-Raphaël (1ère partie à 14h00).

b (59).gif

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.