Dimanche 8 mars 2026
Visiteurs : 23
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Simultanés VERDIAM
Centre : Toulon

Date : 24/01/2026
Épreuve par centre
Centre sélectionné

Toulon

Informations d'inscription pour ce centre
Places disponibles :
44 participants max
Date limite d'inscription :
17/01/2026
Frais d'inscription :
12,00 €

Informations du centre :


Résultats

Résultats de la partie 1
Licence Noms Prénoms Cat Série TF Place Club Pays Score
2709202 HOURTAL Brigitte V 2B 598 Y03 FR 883
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 865
1009576 MARIE-SAINTE Mathis E 4B 3046 YJ12 FR 850
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 833
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 830
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 824
1072521 VINCENT Anneli D 4A 2024 Y12 FR 821
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 815
1131727 PICARD Annie D 4C T 3415 Y12 FR 814
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 813
1013994 TABONI Paule D 5A 4966 Y01 FR 798
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 789
1010584 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B 1600 Y35 FR 788
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 788
2216142 LAMBIN Albert V 4B 2593 E03 FR 787
1143266 GUYOMARC'H Roselyne R 5A T 5445 Y12 FR 787
1059013 RIFFAUD Martine D 4C 3263 Y01 FR 785
1001374 COUDRAY Isabelle V 5C 7483 Y35 FR 783
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 776
1005068 CONSTANS Michel D 4B 2832 Y12 FR 775
2175261 RITTER Michel V 4A 2458 K06 FR 774
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 772
1282529 MARQUIS Françoise D 5C T 6782 Y35 FR 772
1156324 RITTER Michèle V 4C 3344 K06 FR 765
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 762
1192477 TARDY Marie-France R 5C T 6908 Y24 FR 738
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 735
1003584 PASCAL Aline D 6B T 11644 Y12 FR 714
1060212 VITAGLIONE Simone R 5D T 8575 Y24 FR 708
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 706
1021225 DUVAL Thérèse D 5B T 6676 Y12 FR 702
1010740 HOUILLER Nicole V 5C T 6959 Y12 FR 690
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 670
1001341 CELLIER Odile D 5B 6706 Y01 FR 664
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 663
1004107 DEMMEL Roland D 4D T 4003 Y12 FR 663
1010899 KERHELLO Annick V 4D 3801 Y24 FR 652
1015833 OHLER Marion D 5C 6931 Y12 FR 636
1156865 CAZENEUVE Annie D 5D T 8672 Y12 FR 616
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 583
1025345 VERGNE Marie-Thérèse D 6B T 11384 Y12 FR 508
1023915 MAZZA Michèle V 6A 10328 Y01 FR 0
Résultats de la partie 2
Licence Noms Prénoms Cat Série TF Place Club Pays Score
1009576 MARIE-SAINTE Mathis E 4B 3046 YJ12 FR 831
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 824
2709202 HOURTAL Brigitte V 2B 598 Y03 FR 813
1004107 DEMMEL Roland D 4D T 4003 Y12 FR 810
1005068 CONSTANS Michel D 4B 2832 Y12 FR 808
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 808
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 796
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 795
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 783
1010584 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B 1600 Y35 FR 768
1059013 RIFFAUD Martine D 4C 3263 Y01 FR 764
2175261 RITTER Michel V 4A 2458 K06 FR 754
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 753
1001341 CELLIER Odile D 5B 6706 Y01 FR 747
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 739
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 728
1010899 KERHELLO Annick V 4D 3801 Y24 FR 726
1013994 TABONI Paule D 5A 4966 Y01 FR 726
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 710
2216142 LAMBIN Albert V 4B 2593 E03 FR 709
1001374 COUDRAY Isabelle V 5C 7483 Y35 FR 705
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 694
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 681
1131727 PICARD Annie D 4C T 3415 Y12 FR 676
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 675
1282529 MARQUIS Françoise D 5C T 6782 Y35 FR 665
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 661
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 656
1143266 GUYOMARC'H Roselyne R 5A T 5445 Y12 FR 656
1156324 RITTER Michèle V 4C 3344 K06 FR 655
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 646
1021225 DUVAL Thérèse D 5B T 6676 Y12 FR 632
1072521 VINCENT Anneli D 4A 2024 Y12 FR 629
1025345 VERGNE Marie-Thérèse D 6B T 11384 Y12 FR 620
1010740 HOUILLER Nicole V 5C T 6959 Y12 FR 618
1192477 TARDY Marie-France R 5C T 6908 Y24 FR 606
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 603
1003584 PASCAL Aline D 6B T 11644 Y12 FR 596
1060212 VITAGLIONE Simone R 5D T 8575 Y24 FR 574
1156865 CAZENEUVE Annie D 5D T 8672 Y12 FR 560
1015833 OHLER Marion D 5C 6931 Y12 FR 523
1023915 MAZZA Michèle V 6A 10328 Y01 FR 0
Classement après 2 parties
Licence Noms Prénoms Cat Série TF Place Club Pays Cumul
2709202 HOURTAL Brigitte V 2B 598 Y03 FR 1696
1009576 MARIE-SAINTE Mathis E 4B 3046 YJ12 FR 1681
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 1661
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 1657
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 1638
1005068 CONSTANS Michel D 4B 2832 Y12 FR 1583
1010584 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B 1600 Y35 FR 1556
1059013 RIFFAUD Martine D 4C 3263 Y01 FR 1549
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 1541
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 1534
2175261 RITTER Michel V 4A 2458 K06 FR 1528
1013994 TABONI Paule D 5A 4966 Y01 FR 1524
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 1518
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 1517
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 1501
2216142 LAMBIN Albert V 4B 2593 E03 FR 1496
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 1494
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 1490
1131727 PICARD Annie D 4C T 3415 Y12 FR 1490
1001374 COUDRAY Isabelle V 5C 7483 Y35 FR 1488
1004107 DEMMEL Roland D 4D T 4003 Y12 FR 1473
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 1470
1072521 VINCENT Anneli D 4A 2024 Y12 FR 1450
1143266 GUYOMARC'H Roselyne R 5A T 5445 Y12 FR 1443
1282529 MARQUIS Françoise D 5C T 6782 Y35 FR 1437
1156324 RITTER Michèle V 4C 3344 K06 FR 1420
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 1418
1001341 CELLIER Odile D 5B 6706 Y01 FR 1411
1010899 KERHELLO Annick V 4D 3801 Y24 FR 1378
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 1375
1192477 TARDY Marie-France R 5C T 6908 Y24 FR 1344
1021225 DUVAL Thérèse D 5B T 6676 Y12 FR 1334
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 1324
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 1322
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 1316
1003584 PASCAL Aline D 6B T 11644 Y12 FR 1310
1010740 HOUILLER Nicole V 5C T 6959 Y12 FR 1308
1060212 VITAGLIONE Simone R 5D T 8575 Y24 FR 1282
1156865 CAZENEUVE Annie D 5D T 8672 Y12 FR 1176
1015833 OHLER Marion D 5C 6931 Y12 FR 1159
1025345 VERGNE Marie-Thérèse D 6B T 11384 Y12 FR 1128
1023915 MAZZA Michèle V 6A 10328 Y01 FR 0

Classement cumulé

Place Nom Prénom Catégorie Série Club Fédé Score cumulé Score P1 Score P2 Licence
1 PELLETIER Claude D 3A Y11 FR 1 796 902 894 2023939
2 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 1 696 883 813 2709202
3 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 1 685 828 857 2248809
4 MARIE-SAINTE Mathis E 4B YJ12 FR 1 681 850 831 1009576
5 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 1 661 865 796 1016182
6 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1 657 833 824 1084773
7 MORAGLIA Christian V 3B Z00 FR 1 646 826 820 1001773
8 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1 638 830 808 1140749
9 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1 637 889 748 2512983
10 DEBOST Agnès D 3A Y11 FR 1 621 869 752 1751223
11 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 1 620 748 872 1023492
12 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1 609 865 744 1019715
13 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1 595 827 768 1001422
14 WOUTS Marc V 4D Y11 FR 1 595 852 743 1002602
15 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 1 583 775 808 1005068
16 FONDA Catherine V 7 Y11 FR 1 561 830 731 2574528
17 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1 559 858 701 1003560
18 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 1 556 788 768 1010584
19 RENAULT Jeanne D 4B Y11 FR 1 554 807 747 1108611
20 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 1 549 785 764 1059013
21 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 1 541 788 753 1011232
22 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1 534 824 710 1013745
23 CASALE Michèle D 4B Y11 FR 1 533 792 741 1831121
24 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 1 530 787 743 1331382
25 RITTER Michel V 4A K06 FR 1 528 774 754 2175261
26 TABONI Paule D 5A Y01 FR 1 524 798 726 1013994
27 DOUHERET Elisabeth D 5A Y02 FR 1 522 817 705 1004013
28 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 1 518 748 770 2315987
29 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 1 518 735 783 2581648
30 SCHMID François S 3A Y12 FR 1 517 789 728 2324291
31 FONDA Alain V 7 Y11 FR 1 512 803 709 3834306
32 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1 501 706 795 1007006
33 PELLETIER Liliane D 4A Y11 FR 1 499 811 688 2023928
34 LAMBIN Albert V 4B E03 FR 1 496 787 709 2216142
35 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1 494 813 681 1004930
36 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 1 491 748 743 1020595
37 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1 490 815 675 1011330
38 PICARD Annie D 4C Y12 FR 1 490 814 676 1131727
39 COUDRAY Isabelle V 5C Y35 FR 1 488 783 705 1001374
40 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1 481 723 758 1012242
41 LAMON Daniel V 4A Y21 FR 1 480 801 679 1692697
42 DEMMEL Roland D 4D Y12 FR 1 473 663 810 1004107
43 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1 470 776 694 1007016
44 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 1 463 783 680 1003907
45 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1 461 810 651 1090991
46 VINCENT Anneli D 4A Y12 FR 1 450 821 629 1072521
47 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 1 443 787 656 1143266
48 CHAPUIS Evelyne D 4D Y11 FR 1 441 820 621 1141434
49 MARQUIS Françoise D 5C Y35 FR 1 437 772 665 1282529
50 RITTER Michèle V 4C K06 FR 1 420 765 655 1156324
51 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 1 418 762 656 1073135
52 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 1 415 679 736 1004889
53 BOSSARD Claude D 5A C27 FR 1 412 714 698 1125408
54 CELLIER Odile D 5B Y01 FR 1 411 664 747 1001341
55 KERHELLO Annick V 4D Y24 FR 1 378 652 726 1010899
56 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 1 375 772 603 1010008
57 MALSERT Chantal D 5A Y11 FR 1 368 740 628 1064955
58 MIRONNEAU Mauricette R 5A Y11 FR 1 352 743 609 2671378
59 GRISOT Dominique D 5C Y22 FR 1 351 625 726 1011996
60 TARDY Marie-France R 5C Y24 FR 1 344 738 606 1192477
61 BOCHENT Françoise D 4D Y11 FR 1 334 694 640 1003119
62 DUVAL Thérèse D 5B Y12 FR 1 334 702 632 1021225
63 BOUVIER Brigitte V 6A Y22 FR 1 326 596 730 1019736
64 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1 324 663 661 1001853
65 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1 322 583 739 1119146
66 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1 316 670 646 1016427
67 RENAND Paulette R 5A C16 FR 1 314 637 677 2204314
68 PASCAL Aline D 6B Y12 FR 1 310 714 596 1003584
69 HOUILLER Nicole V 5C Y12 FR 1 308 690 618 1010740
70 LASSAUCE Michelle D 5B Y02 FR 1 302 694 608 1004847
71 ARRIGHI Gilles S 6D Y21 FR 1 298 667 631 1024099
72 VITAGLIONE Simone R 5D Y24 FR 1 282 708 574 1060212
73 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 1 267 671 596 2642619
74 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1 240 627 613 1013031
75 COINTAULT Josette D 5D Y02 FR 1 209 606 603 1280329
76 MAUVIEL Laurence V 6A Y02 FR 1 193 594 599 1021827
77 CAZENEUVE Annie D 5D Y12 FR 1 176 616 560 1156865
78 OHLER Marion D 5C Y12 FR 1 159 636 523 1015833
79 VERGNE Marie-Thérèse D 6B Y12 FR 1 128 508 620 1025345
80 DE NANTES Véronique V 7 Y11 FR 1 037 560 477 3176803
81 SAVOURNIN Marie-Madeleine R 5A Y11 FR 754 754 0 1125555
82 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 0 0 0 1023915

Informations de l'épreuve :

2 parties en 3 mn (1ère partie à 13h30) dans tous les centres sauf Saint-Raphaël (1ère partie à 14h00).

b (59).gif

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.