Test d'une Qualification interclubs Duplicate
Centre : Test d'une Qualification interclubs Duplicate
Date : 31/12/2027
Équipes Interclubs inscrites
D2
Club de la Seyne sur Mer (Y03) — Les Seynieurs
8 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081711 | CONTROU | Joan | 1A | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2163069 | PARPAL | Eric | 1B | 12 | ✓ | ✓ | |||
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | 2B | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1024926 | BAQUER | Eve | 2A | 11 | ✓ | ||||
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | 1B | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2581626 | SARTRE | Fabien | 2B | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2182812 | ANTHOINE | Serge | 3A | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1007006 | RIQUET | Danielle | 3B | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
D3
Club de Toulon (Y12) — Toulon 1
8 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2636717 | DUCHENE | Bernard | 2B | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2324291 | SCHMID | François | 3A | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | 3A | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1003518 | KOVACIC | Rémi | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1072521 | VINCENT | Anneli | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2173466 | MICHEL | Gérard | 4C | 6 | ✓ | ✓ | |||
| 2674941 | BERGEL | Nicole | 4C | 6 | ✓ | ✓ | |||
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | 4A | 7 | ✓ | ✓ |
D4
Club de Vidauban — Vidauban
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248809 | HAUW | Thierry | 3A | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1156297 | PAQUET | Cécile | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Club de La Crau (Y01) — Les A'Crau Scrabbleurs
6 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084773 | KERMARREC | Monique | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1016182 | ROCHETEAU | Régine | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1023915 | MAZZA | Michèle | 6A | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | 4B | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1059013 | RIFFAUD | Martine | 4C | 6 | ✓ | ✓ | |||
| 1001853 | ROUX | Michèle | 4B | 7 | ✓ | ✓ |
Club de la Seyne sur Mer (Y03) — Les Seyneetshow
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276477 | VIDAMENT | Jean-Pierre | 3B | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | 4D | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1043407 | FAGES | Francine | 4D | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1020569 | JOLIVEAU | Matthieu | 6B | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Club de Toulon (Y12) — Toulon 2
6 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | 4A | 7 | ✓ | ✓ | |||
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | 4B | 7 | ✓ | ✓ | |||
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | 4B | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1005068 | CONSTANS | Michel | 4B | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3811093 | SCHAUER | Alexandre | 7 | 1 | ✓ | ✓ |
Club de Toulon (Y12) — Toulon 3
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1004107 | DEMMEL | Roland | 4D | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1131727 | PICARD | Annie | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1060792 | THENOT | Jacqueline | 5B | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | 6B | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
D5
Club de Draguignan (Y02) — Les Dragons 1
6 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1108879 | DIEBLING | Jean-Luc | 4D | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1001864 | CARELS | Catherine | 5D | 4 | ✓ | ✓ | |||
| 1146833 | COINTAULT | Vincent | 6A | 3 | ✓ | ✓ | |||
| 2800991 | MICHEL-GOUDARD | Renée | 5D | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1280329 | COINTAULT | Josette | 5D | 4 | ✓ | ✓ |
Club de Draguignan (Y02) — Les Dragons 2
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003907 | VARGAS | Marie-France | 5A | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1004013 | DOUHERET | Elisabeth | 5A | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2642619 | PROUST | Lucette | 5B | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | 5B | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3152297 | LEONE | Calogero | 7 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Club de Draguignan (Y02) — Les Dragons 3
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020595 | BENEDETTI | Dominique | 5A | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | 5B | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1004889 | TAVAN | Simone | 5B | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1018819 | CASA | Maddalena | 5C | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | 6A | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Club de la Garde-Freinet (Y10) — La Garde Freinet
6 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315987 | ANSALDI | Paule | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1012242 | BERETTA | Martine | 4D | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1022949 | LEDAIN | Frédéric | 6B | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1015698 | LOMBARDO | Françoise | 6C | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | 6B | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2735629 | ORTS | Antoinette | 4D | 6 | ✓ | ✓ |
Club de Toulon (Y12) — Toulon 4
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642485 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | 5A | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | 5A | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1155629 | THENOT | Dominique | 5C | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1003584 | PASCAL | Aline | 6B | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1011232 | BAUDIER | Alain | 4C | 6 | ✓ | ✓ | ✓ |
Club de Brignoles (Y22) — Les Caramisses
6 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001422 | PERRIN | Monique | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | 5B | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1019736 | BOUVIER | Brigitte | 6A | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1014051 | UNIA | Claudine | 5D | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1011996 | GRISOT | Dominique | 5C | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1023492 | DE MARIA | Mathilde | 6D | 2 |
Club Le Lavandou (Y24) — Le Lavandou
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010899 | KERHELLO | Annick | 4D | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1164787 | FERNANDEZ | Madeleine | 5A | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1192477 | TARDY | Marie-France | 5C | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1060212 | VITAGLIONE | Simone | 5D | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1015277 | MEYER | Jean | 6A | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Club de La Londe Les Maures (Y35) — Scrabble Londais
5 joueurs
| Licence | Nom | Prénom | Série | PI | P1 | P2 | P3 | TF | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010584 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | 3B | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1012668 | SOUZY | Jean-Luc | 4A | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1001374 | COUDRAY | Isabelle | 5C | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1282529 | MARQUIS | Françoise | 5C | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1006819 | MARUANI | Claudine | 6C | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Attribution des tables
| N° Table | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1164787 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Le Lavandou (Y24) | FR | Oui |
| 2 | 1004107 | DEMMEL | Roland | D | 4D | Toulon 3 (Y12) | FR | Oui |
| 3 | 1192477 | TARDY | Marie-France | R | 5C | Le Lavandou (Y24) | FR | Oui |
| 4 | 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Toulon 4 (Y12) | FR | Oui |
| 5 | 1015698 | LOMBARDO | Françoise | V | 6C | La Garde Freinet (Y10) | FR | Oui |
| 6 | 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | Toulon 1 (Y12) | FR | Oui |
| 7 | 1060212 | VITAGLIONE | Simone | R | 5D | Le Lavandou (Y24) | FR | Oui |
| 8 | 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Toulon 2 (Y12) | FR | Oui |
| 9 | 1060792 | THENOT | Jacqueline | D | 5B | Toulon 3 (Y12) | FR | Oui |
| 10 | 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | Toulon 4 (Y12) | FR | Oui |
| 11 | 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 12 | 2636717 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | Toulon 1 (Y12) | FR | |
| 13 | 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 14 | 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Toulon 1 (Y12) | FR | |
| 15 | 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 16 | 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Toulon 1 (Y12) | FR | |
| 17 | 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 18 | 1003518 | KOVACIC | Rémi | S | 4A | Toulon 1 (Y12) | FR | |
| 19 | 2581626 | SARTRE | Fabien | S | 2B | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 20 | 2173466 | MICHEL | Gérard | D | 4C | Toulon 1 (Y12) | FR | |
| 21 | 2182812 | ANTHOINE | Serge | D | 3A | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 22 | 2674941 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Toulon 1 (Y12) | FR | |
| 23 | 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Les Seynieurs (Y03) | FR | |
| 24 | 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | Vidauban (Club de Vidauban) | FR | |
| 25 | 1016182 | ROCHETEAU | Régine | V | 4A | Les A'Crau Scrabbleurs (Y01) | FR | |
| 26 | 2276477 | VIDAMENT | Jean-Pierre | S | 3B | Les Seyneetshow (Y03) | FR | |
| 27 | 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | Vidauban (Club de Vidauban) | FR | |
| 28 | 1084773 | KERMARREC | Monique | D | 4A | Les A'Crau Scrabbleurs (Y01) | FR | |
| 29 | 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Les Seyneetshow (Y03) | FR | |
| 30 | 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Toulon 2 (Y12) | FR | |
| 31 | 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Vidauban (Club de Vidauban) | FR | |
| 32 | 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | Les A'Crau Scrabbleurs (Y01) | FR | |
| 33 | 1043407 | FAGES | Francine | D | 4D | Les Seyneetshow (Y03) | FR | |
| 34 | 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Toulon 2 (Y12) | FR | |
| 35 | 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Vidauban (Club de Vidauban) | FR | |
| 36 | 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Toulon 3 (Y12) | FR | |
| 37 | 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | Les A'Crau Scrabbleurs (Y01) | FR | |
| 38 | 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Les Seyneetshow (Y03) | FR | |
| 39 | 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Toulon 2 (Y12) | FR | |
| 40 | 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Vidauban (Club de Vidauban) | FR | |
| 41 | 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | Toulon 3 (Y12) | FR | |
| 42 | 1023915 | MAZZA | Michèle | V | 6A | Les A'Crau Scrabbleurs (Y01) | FR | |
| 43 | 1020569 | JOLIVEAU | Matthieu | S | 6B | Les Seyneetshow (Y03) | FR | |
| 44 | 3811093 | SCHAUER | Alexandre | S | 7 | Toulon 2 (Y12) | FR | |
| 45 | 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Toulon 3 (Y12) | FR | |
| 46 | 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Les Dragons 1 (Y02) | FR | |
| 47 | 1001422 | PERRIN | Monique | V | 4A | Les Caramisses (Y22) | FR | |
| 48 | 1004013 | DOUHERET | Elisabeth | D | 5A | Les Dragons 2 (Y02) | FR | |
| 49 | 1010584 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Scrabble Londais (Y35) | FR | |
| 50 | 1020595 | BENEDETTI | Dominique | V | 5A | Les Dragons 3 (Y02) | FR | |
| 51 | 2315987 | ANSALDI | Paule | R | 4C | La Garde Freinet (Y10) | FR | |
| 52 | 1108879 | DIEBLING | Jean-Luc | V | 4D | Les Dragons 1 (Y02) | FR | |
| 53 | 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | Les Caramisses (Y22) | FR | |
| 54 | 1003907 | VARGAS | Marie-France | D | 5A | Les Dragons 2 (Y02) | FR | |
| 55 | 1012668 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | Scrabble Londais (Y35) | FR | |
| 56 | 1004889 | TAVAN | Simone | V | 5B | Les Dragons 3 (Y02) | FR | |
| 57 | 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | La Garde Freinet (Y10) | FR | |
| 58 | 2800991 | MICHEL-GOUDARD | Renée | R | 5D | Les Dragons 1 (Y02) | FR | |
| 59 | 1011232 | BAUDIER | Alain | V | 4C | Toulon 4 (Y12) | FR | |
| 60 | 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | Les Dragons 2 (Y02) | FR | |
| 61 | 1011996 | GRISOT | Dominique | D | 5C | Les Caramisses (Y22) | FR | |
| 62 | 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Les Dragons 3 (Y02) | FR | |
| 63 | 1282529 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | Scrabble Londais (Y35) | FR | |
| 64 | 1001864 | CARELS | Catherine | S | 5D | Les Dragons 1 (Y02) | FR | |
| 65 | 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | La Garde Freinet (Y10) | FR | |
| 66 | 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | Les Dragons 2 (Y02) | FR | |
| 67 | 2642485 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Toulon 4 (Y12) | FR | |
| 68 | 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | Les Dragons 3 (Y02) | FR | |
| 69 | 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | Les Caramisses (Y22) | FR | |
| 70 | 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | Le Lavandou (Y24) | FR | |
| 71 | 1001374 | COUDRAY | Isabelle | V | 5C | Scrabble Londais (Y35) | FR | |
| 72 | 1146833 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | Les Dragons 1 (Y02) | FR | |
| 73 | 1022949 | LEDAIN | Frédéric | V | 6B | La Garde Freinet (Y10) | FR | |
| 74 | 3152297 | LEONE | Calogero | V | 7 | Les Dragons 2 (Y02) | FR | |
| 75 | 1155629 | THENOT | Dominique | V | 5C | Toulon 4 (Y12) | FR | |
| 76 | 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | Les Dragons 3 (Y02) | FR | |
| 77 | 1019736 | BOUVIER | Brigitte | V | 6A | Les Caramisses (Y22) | FR | |
| 78 | 1015277 | MEYER | Jean | D | 6A | Le Lavandou (Y24) | FR | |
| 79 | 1006819 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Scrabble Londais (Y35) | FR | |
| 80 | 1832014 | COUNOTTE | Nicole | D | 4A | F01 | FR |
Informations de l'épreuve :
Plus d'informations :
Qualification Interclubs
Cette compétition aura lieu le 31/12/2027.
Les inscriptions sont gérées par équipe via les présidents de club depuis leur espace Mon compte.