Détail de l'épreuve
TOURNOI EN PAIRES EN 3 MN
En cours
Épreuve
Calendrier
Date
17/10/2026
Lieu
Site de la compétition
LA LONDE LES MAURES
Statut
En cours
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
12/10/2026
12/10/2026
Frais d'inscription :
12,00 €
12,00 €
Nombre de parties :
2 partie(s)
2 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Salle Yann Piat - Rue des Tennis
83250 La Londe les Maures
SAMEDI 17 octobre 2026 :
TH2 en paires en 3 mn- 10 € par paire - Première partie à 13 h 45
Ouvert aux licenciés Loisir, parents et amis (Tournoi amical non homologué)
Plus d'informations :
Liste des inscrits
| Licence | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024099 | ARRIGHI | Gilles | Y21 | 6B | S |
| 1024926 | BAQUER | Eve | Y03 | 2A | V |
| 1012242 | BERETTA | Martine | Y10 | 4D | V |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | 4A | V |
| 1004196 | BUSON | Roland | Y02 | 6A | D |
| 1001864 | CARELS | Catherine | Y02 | 5D | S |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | Y01 | 4B | D |
| 1005373 | CHÉREAU | Muriel | Y12 | 4C | S |
| CHEREAU | Yves | ||||
| 1019997 | CHEVALLIER | Jacques | Y35 | 6B | R |
| 1010584 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | Y35 | 3B | D |
| 1280329 | COINTAULT | Josette | Y02 | 5D | D |
| 1146833 | COINTAULT | Vincent | Y02 | 5C | V |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | Y11 | 2B | V |
| 1004013 | DOUHERET | Elisabeth | Y02 | 4D | D |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | Y12 | 4B | R |
| 1043407 | FAGES | Francine | Y03 | 4D | D |
| 1164787 | FERNANDEZ | Madeleine | Y24 | 5A | D |
| FORT | Isabelle | ||||
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | Y12 | 4B | D |
| HAUW | Christopher | ||||
| 2248809 | HAUW | Thierry | Y21 | 3A | V |
| 1010740 | HOUILLER | Nicole | Y12 | 5B | D |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | Y03 | 2B | V |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | Y24 | 4D | V |
| 1084773 | KERMARREC | Monique | Y01 | 4A | D |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | Y02 | 5B | D |
| 1013296 | LEROUX | Geneviève | Y21 | 6D | D |
| 1006819 | MARUANI | Claudine | Y35 | 6B | D |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | Y12 | 4B | V |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | Y21 | 4B | V |
| 2024826 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | Y21 | 4D | D |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | Y02 | 4A | S |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | Y21 | 4A | D |
| 2023939 | PELLETIER | Claude | Y11 | 3A | D |
| 2023928 | PELLETIER | Liliane | Y11 | 4A | D |
| 1018336 | PELLETIER | Yvette | Y21 | 6D | D |
| 2173097 | PEPINO | Régis | Y03 | 2B | V |
| 1131727 | PICARD | Annie | Y12 | 4C | D |
| 2642619 | PROUST | Lucette | Y02 | 5B | R |
| 1003605 | RIFFAUD | Jean | Y01 | 6B | D |
| 1059013 | RIFFAUD | Martine | Y01 | 4C | D |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | Y03 | 3B | V |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | 4B | D |
| 2014434 | RISTORTO | Josette | Y10 | 6D | R |
| ROBONARD | France | ||||
| 1001853 | ROUX | Michèle | Y01 | 4B | D |
| 1006942 | RUSSO | Julia | Y35 | 5D | D |
| 1013994 | TABONI | Paule | Y01 | 4D | D |
| 1192477 | TARDY | Marie-France | Y24 | 5C | R |
| 1004889 | TAVAN | Simone | Y02 | 5B | V |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | 5A | S |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | Y10 | 6B | D |
Résultats
Aucun résultat n'a été publié pour cette compétition.
Covoiturage
Proposez ou recherchez un trajet partagé pour cette compétition.
Aucune annonce de covoiturage pour le moment.
Connectez-vous pour publier une annonce de covoiturage.
Covoiturage