Détail de l'épreuve
Qualification Chpt de France des Séries 123
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
27/09/2026
Lieu
Site de la compétition
Vidauban Quartier Coua de Can
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
21/09/2026
21/09/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
18,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Résultats
Résultats de la partie 1 Top de la partie : 876
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 807 | ||
| 2 | DELAVELLE | Didier | Y11 | FR | 791 | ||
| 3 | MORAGLIA | Sylvie | Y00 | FR | 787 | ||
| 4 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 776 | ||
| 5 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 765 | ||
| 6 | COUNOTTE | Nicole | F01 | FR | 763 | ||
| 7 | CAPANNELLI | Patricia | Y22 | FR | 757 | ||
| 8 | DUCHENE | Bernard | Y12 | FR | 741 | ||
| 9 | SUZZONI | Sylvie | Y12 | FR | 734 | ||
| 10 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 732 | ||
| 11 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 729 | ||
| 12 | ANTHOINE | Serge | Y03 | FR | 726 | ||
| 13 | PEPINO | Régis | Y03 | FR | 723 | ||
| 14 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 716 | ||
| 15 | SCHMID | François | Y12 | FR | 715 | ||
| 16 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 694 | ||
| 17 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 684 | ||
| 18 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 681 | ||
| 19 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | Y21 | FR | 680 | ||
| 20 | ORTS | Antoinette | Y10 | FR | 674 | ||
| 21 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 660 | ||
| 22 | ANSALDI | Paule | Y10 | FR | 655 | ||
| 23 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 653 | ||
| 24 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 632 | ||
| 25 | BERETTA | Martine | Y10 | FR | 628 | ||
| 26 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 626 | ||
| 27 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 622 | ||
| 28 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 615 | ||
| 29 | PROUST | Lucette | Y02 | FR | 586 | ||
| 30 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 581 | ||
| 31 | DE MARIA | Luc | Y22 | FR | 538 | ||
| 32 | WINGLET | Marie-Christine | Y10 | FR | 464 |
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 928
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAVELLE | Didier | Y11 | FR | 913 | ||
| 2 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 912 | ||
| 3 | DUCHENE | Bernard | Y12 | FR | 900 | ||
| 4 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 863 | ||
| 5 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 859 | ||
| 6 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 859 | ||
| 7 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 851 | ||
| 8 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 837 | ||
| 9 | SCHMID | François | Y12 | FR | 836 | ||
| 10 | PEPINO | Régis | Y03 | FR | 829 | ||
| 11 | MORAGLIA | Sylvie | Y00 | FR | 814 | ||
| 12 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 812 | ||
| 13 | ANTHOINE | Serge | Y03 | FR | 801 | ||
| 14 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | Y21 | FR | 799 | ||
| 15 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 796 | ||
| 16 | SUZZONI | Sylvie | Y12 | FR | 792 | ||
| 17 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 791 | ||
| 18 | COUNOTTE | Nicole | F01 | FR | 780 | ||
| 19 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 757 | ||
| 20 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 740 | ||
| 21 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 731 | ||
| 22 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 731 | ||
| 23 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 688 | ||
| 24 | ANSALDI | Paule | Y10 | FR | 666 | ||
| 25 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 658 | ||
| 26 | BERETTA | Martine | Y10 | FR | 654 | ||
| 27 | ORTS | Antoinette | Y10 | FR | 647 | ||
| 28 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 593 | ||
| 29 | CAPANNELLI | Patricia | Y22 | FR | 591 | ||
| 30 | PROUST | Lucette | Y02 | FR | 544 | ||
| 31 | WINGLET | Marie-Christine | Y10 | FR | 442 | ||
| 32 | DE MARIA | Luc | Y22 | FR | 397 |
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 1041
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 904 | ||
| 2 | DELAVELLE | Didier | Y11 | FR | 897 | ||
| 3 | DUCHENE | Bernard | Y12 | FR | 893 | ||
| 4 | ANTHOINE | Serge | Y03 | FR | 873 | ||
| 5 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 872 | ||
| 6 | MORAGLIA | Sylvie | Y00 | FR | 866 | ||
| 7 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 861 | ||
| 8 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 856 | ||
| 9 | SCHMID | François | Y12 | FR | 851 | ||
| 10 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 845 | ||
| 11 | SUZZONI | Sylvie | Y12 | FR | 841 | ||
| 12 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 837 | ||
| 13 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 835 | ||
| 14 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 820 | ||
| 15 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 814 | ||
| 16 | CAPANNELLI | Patricia | Y22 | FR | 813 | ||
| 17 | COUNOTTE | Nicole | F01 | FR | 808 | ||
| 18 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 788 | ||
| 19 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 779 | ||
| 20 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 772 | ||
| 21 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 766 | ||
| 22 | PEPINO | Régis | Y03 | FR | 752 | ||
| 23 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | Y21 | FR | 741 | ||
| 24 | ANSALDI | Paule | Y10 | FR | 699 | ||
| 25 | PROUST | Lucette | Y02 | FR | 699 | ||
| 26 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 695 | ||
| 27 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 677 | ||
| 28 | DE MARIA | Luc | Y22 | FR | 667 | ||
| 29 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 661 | ||
| 30 | ORTS | Antoinette | Y10 | FR | 655 | ||
| 31 | BERETTA | Martine | Y10 | FR | 630 | ||
| 32 | WINGLET | Marie-Christine | Y10 | FR | 505 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAVELLE | Didier | Y11 | FR | 1704 | 791 | 913 | ||
| 2 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 1644 | 732 | 912 | ||
| 3 | DUCHENE | Bernard | Y12 | FR | 1641 | 741 | 900 | ||
| 4 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 1639 | 776 | 863 | ||
| 5 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 1602 | 765 | 837 | ||
| 6 | MORAGLIA | Sylvie | Y00 | FR | 1601 | 787 | 814 | ||
| 7 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 1588 | 729 | 859 | ||
| 8 | PEPINO | Régis | Y03 | FR | 1552 | 723 | 829 | ||
| 9 | SCHMID | François | Y12 | FR | 1551 | 715 | 836 | ||
| 10 | COUNOTTE | Nicole | F01 | FR | 1543 | 763 | 780 | ||
| 11 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 1528 | 716 | 812 | ||
| 12 | ANTHOINE | Serge | Y03 | FR | 1527 | 726 | 801 | ||
| 13 | SUZZONI | Sylvie | Y12 | FR | 1526 | 734 | 792 | ||
| 14 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1511 | 660 | 851 | ||
| 15 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 1495 | 807 | 688 | ||
| 16 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 1481 | 622 | 859 | ||
| 17 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | Y21 | FR | 1479 | 680 | 799 | ||
| 18 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 1472 | 681 | 791 | ||
| 19 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 1425 | 694 | 731 | ||
| 20 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1424 | 684 | 740 | ||
| 21 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1422 | 626 | 796 | ||
| 22 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 1389 | 632 | 757 | ||
| 23 | CAPANNELLI | Patricia | Y22 | FR | 1348 | 757 | 591 | ||
| 24 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 1346 | 615 | 731 | ||
| 25 | ANSALDI | Paule | Y10 | FR | 1321 | 655 | 666 | ||
| 26 | ORTS | Antoinette | Y10 | FR | 1321 | 674 | 647 | ||
| 27 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 1311 | 653 | 658 | ||
| 28 | BERETTA | Martine | Y10 | FR | 1282 | 628 | 654 | ||
| 29 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 1174 | 581 | 593 | ||
| 30 | PROUST | Lucette | Y02 | FR | 1130 | 586 | 544 | ||
| 31 | DE MARIA | Luc | Y22 | FR | 935 | 538 | 397 | ||
| 32 | WINGLET | Marie-Christine | Y10 | FR | 906 | 464 | 442 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAVELLE | Didier | Y11 | FR | 2601 | 791 | 913 | 897 | ||
| 2 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 2548 | 732 | 912 | 904 | ||
| 3 | DUCHENE | Bernard | Y12 | FR | 2534 | 741 | 900 | 893 | ||
| 4 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 2484 | 776 | 863 | 845 | ||
| 5 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 2474 | 765 | 837 | 872 | ||
| 6 | MORAGLIA | Sylvie | Y00 | FR | 2467 | 787 | 814 | 866 | ||
| 7 | SCHMID | François | Y12 | FR | 2402 | 715 | 836 | 851 | ||
| 8 | ANTHOINE | Serge | Y03 | FR | 2400 | 726 | 801 | 873 | ||
| 9 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 2389 | 716 | 812 | 861 | ||
| 10 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 2367 | 729 | 859 | 779 | ||
| 11 | SUZZONI | Sylvie | Y12 | FR | 2367 | 734 | 792 | 841 | ||
| 12 | COUNOTTE | Nicole | F01 | FR | 2351 | 763 | 780 | 808 | ||
| 13 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 2337 | 622 | 859 | 856 | ||
| 14 | PEPINO | Régis | Y03 | FR | 2304 | 723 | 829 | 752 | ||
| 15 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 2286 | 681 | 791 | 814 | ||
| 16 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 2277 | 660 | 851 | 766 | ||
| 17 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 2260 | 694 | 731 | 835 | ||
| 18 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 2242 | 626 | 796 | 820 | ||
| 19 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | Y21 | FR | 2220 | 680 | 799 | 741 | ||
| 20 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 2172 | 807 | 688 | 677 | ||
| 21 | CAPANNELLI | Patricia | Y22 | FR | 2161 | 757 | 591 | 813 | ||
| 22 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 2161 | 632 | 757 | 772 | ||
| 23 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 2148 | 653 | 658 | 837 | ||
| 24 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 2119 | 684 | 740 | 695 | ||
| 25 | ANSALDI | Paule | Y10 | FR | 2020 | 655 | 666 | 699 | ||
| 26 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 2007 | 615 | 731 | 661 | ||
| 27 | ORTS | Antoinette | Y10 | FR | 1976 | 674 | 647 | 655 | ||
| 28 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 1962 | 581 | 593 | 788 | ||
| 29 | BERETTA | Martine | Y10 | FR | 1912 | 628 | 654 | 630 | ||
| 30 | PROUST | Lucette | Y02 | FR | 1829 | 586 | 544 | 699 | ||
| 31 | DE MARIA | Luc | Y22 | FR | 1602 | 538 | 397 | 667 | ||
| 32 | WINGLET | Marie-Christine | Y10 | FR | 1411 | 464 | 442 | 505 |