Mardi 11 août 2026
Visiteurs : 10
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

TH2 PO Festival Topping Scrabble Seynois (à Hyères)

Terminée Épreuve
Calendrier Date 02/05/2026
Lieu Site de la compétition Espace nautique, avenue docteur Robin, 83400 HYERES
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Frais d'inscription :
15,00 €
Nombre de parties :
2 partie(s)

Informations de l'épreuve :

-      ESPACE NAUTIQUE , avenue Docteur ROBIN, 83400 HYERES  Magnifique salle, vue directe sur le port de Hyères Parking gratuit et à proximité, durant tout le festival

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 JARMOUNI Ahmed V 2A O00 FR 1054
2 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 1022
3 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1018
4 SCHMID François S 3A Y12 FR 1014
5 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1010
6 MAURICE Christine V 3A O34 FR 996
7 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 994
8 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 988
9 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 978
10 KOVACIC Rémi S 4A Y12 FR 977
11 COINTAULT Vincent V 6A Y02 FR 968
12 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 965
13 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 961
14 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 952
15 NOIROT Pascal V 3A O13 FR 950
16 NICOLAS Myriam V 4A O34 FR 949
17 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 944
18 SOUZY Jean-Luc V 4A Y35 FR 938
19 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 937
20 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 920
21 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 916
22 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 914
23 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 906
24 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 900
25 PILLET Monique V 4D Y03 FR 898
26 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 897
27 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 892
28 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 891
29 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 889
30 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 889
31 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 888
32 TONDU Guy D 4A N15 FR 878
33 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 876
34 TORELLI Anne-Marie V 5A O01 FR 874
35 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 854
36 PETRONE Jean R 4A O15 FR 853
37 FAGES Francine D 4D Y03 FR 852
38 RUDELLE Michaëlle S 4D Y03 FR 852
39 VILLAUME Christine S 5A O34 FR 848
40 NOE Véronique V 6D O32 FR 804
41 PICARD Annie D 4C Y12 FR 797
42 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 796
43 ROCCHIA Yvette V 6D O32 FR 793
44 SIMORTE Colette D 5A O34 FR 790
45 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 749
46 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 679
47 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 661
48 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 479
49 CONTROU Joan S 1A Y03 FR 0
Résultats de la partie 2
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 1123
2 JARMOUNI Ahmed V 2A O00 FR 1093
3 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1062
4 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1060
5 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1036
6 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1033
7 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 1026
8 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1024
9 SCHMID François S 3A Y12 FR 1019
10 SOUZY Jean-Luc V 4A Y35 FR 1015
11 RUDELLE Michaëlle S 4D Y03 FR 1011
12 KOVACIC Rémi S 4A Y12 FR 1008
13 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 1005
14 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 998
15 NOIROT Pascal V 3A O13 FR 998
16 NICOLAS Myriam V 4A O34 FR 990
17 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 979
18 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 971
19 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 963
20 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 957
21 MAURICE Christine V 3A O34 FR 957
22 PICARD Annie D 4C Y12 FR 954
23 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 948
24 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 946
25 PILLET Monique V 4D Y03 FR 940
26 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 939
27 PETRONE Jean R 4A O15 FR 928
28 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 909
29 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 908
30 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 906
31 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 901
32 COINTAULT Vincent V 6A Y02 FR 882
33 ROCCHIA Yvette V 6D O32 FR 880
34 TORELLI Anne-Marie V 5A O01 FR 870
35 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 846
36 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 841
37 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 841
38 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 840
39 TONDU Guy D 4A N15 FR 835
40 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 828
41 NOE Véronique V 6D O32 FR 791
42 FAGES Francine D 4D Y03 FR 786
43 VILLAUME Christine S 5A O34 FR 785
44 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 759
45 SIMORTE Colette D 5A O34 FR 736
46 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 696
47 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 694
48 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 637
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 JARMOUNI Ahmed V 2A O00 FR 2147 1054 1093
2 HOURTAL Brigitte V 2B Y03 FR 2075 952 1123
3 PERROT Lucien D 3A N33 FR 2072 1010 1062
4 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 2054 994 1060
5 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 2051 1018 1033
6 SCHMID François S 3A Y12 FR 2033 1014 1019
7 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 2027 1022 1005
8 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1989 965 1024
9 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre D 3B Y35 FR 1987 961 1026
10 KOVACIC Rémi S 4A Y12 FR 1985 977 1008
11 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1973 937 1036
12 SOUZY Jean-Luc V 4A Y35 FR 1953 938 1015
13 MAURICE Christine V 3A O34 FR 1953 996 957
14 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 1951 988 963
15 NOIROT Pascal V 3A O13 FR 1948 950 998
16 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 1942 944 998
17 NICOLAS Myriam V 4A O34 FR 1939 949 990
18 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1899 920 979
19 CONSTANS Michel D 4B Y12 FR 1864 916 948
20 RUDELLE Michaëlle S 4D Y03 FR 1863 852 1011
21 RIFFAUD Martine D 4C Y01 FR 1853 914 939
22 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1852 906 946
23 COINTAULT Vincent V 6A Y02 FR 1850 968 882
24 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1849 892 957
25 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 1847 876 971
26 PILLET Monique V 4D Y03 FR 1838 898 940
27 CHAUVEAU Jean-Pierre V 6A Y35 FR 1824 978 846
28 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1806 900 906
29 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1800 891 909
30 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 1796 888 908
31 PETRONE Jean R 4A O15 FR 1781 853 928
32 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 1755 854 901
33 PICARD Annie D 4C Y12 FR 1751 797 954
34 TORELLI Anne-Marie V 5A O01 FR 1744 874 870
35 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1738 897 841
36 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1730 889 841
37 TONDU Guy D 4A N15 FR 1713 878 835
38 ROCCHIA Yvette V 6D O32 FR 1673 793 880
39 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1648 889 759
40 FAGES Francine D 4D Y03 FR 1638 852 786
41 VILLAUME Christine S 5A O34 FR 1633 848 785
42 NOE Véronique V 6D O32 FR 1595 804 791
43 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 1577 749 828
44 SIMORTE Colette D 5A O34 FR 1526 790 736
45 MAZZA Michèle V 6A Y01 FR 1519 679 840
46 PROUST Lucette R 5B Y02 FR 1492 796 696
47 GUYOMARC'H Roselyne R 5A Y12 FR 1298 661 637
48 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 1173 479 694
49 CONTROU Joan S 1A Y03 FR 0 0