Hommage Elisabeth Errera
Date : 23/05/2026
Lieu : Salle EMERIC Toulon
Informations d'inscription
Places disponibles :
44 participants max
44 participants max
Date limite d'inscription :
15/05/2026
15/05/2026
Frais d'inscription :
20,00 €
20,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :

Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 970 |
| 2 | PEPINO | Régis | V | 2B | Y03 | FR | 918 |
| 3 | THOMINIAUX | Sylvie | S | 4A | C03 | FR | 913 |
| 4 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 912 |
| 5 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 909 |
| 6 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 909 |
| 7 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 905 |
| 8 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 903 |
| 9 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 903 |
| 10 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 902 |
| 11 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 900 |
| 12 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 894 |
| 13 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 889 |
| 14 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 881 |
| 15 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 879 |
| 16 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 878 |
| 17 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 869 |
| 18 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 861 |
| 19 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 846 |
| 20 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 846 |
| 21 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 846 |
| 22 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 843 |
| 23 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 834 |
| 24 | GRISOT | Dominique | D | 5C | Y22 | FR | 829 |
| 25 | GHIGLION | Danielle | D | 5B | Y12 | FR | 804 |
| 26 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 802 |
| 27 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 791 |
| 28 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 787 |
| 29 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | Y35 | FR | 784 |
| 30 | CELLIER | Odile | D | 5B | Y01 | FR | 772 |
| 31 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 772 |
| 32 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 772 |
| 33 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 751 |
| 34 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 750 |
| 35 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 744 |
| 36 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 721 |
| 37 | DELAHAYE | Chantal | V | 6A | Y12 | FR | 706 |
| 38 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 693 |
| 39 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 687 |
| 40 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 682 |
| 41 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 680 |
| 42 | PIANELLI | Marie-Christine | V | 7 | Y12 | FR | 665 |
| 43 | MEYER | Jean | D | 6A | Y24 | FR | 649 |
| 44 | DEMMEL | Roland | D | 4D | Y12 | FR | 0 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 826 |
| 2 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 800 |
| 3 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 796 |
| 4 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 792 |
| 5 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 792 |
| 6 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 786 |
| 7 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 784 |
| 8 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 781 |
| 9 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 769 |
| 10 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 762 |
| 11 | THOMINIAUX | Sylvie | S | 4A | C03 | FR | 752 |
| 12 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 751 |
| 13 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 750 |
| 14 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 746 |
| 15 | PEPINO | Régis | V | 2B | Y03 | FR | 744 |
| 16 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 737 |
| 17 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 734 |
| 18 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 730 |
| 19 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 719 |
| 20 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 697 |
| 21 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 697 |
| 22 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | Y35 | FR | 697 |
| 23 | MEYER | Jean | D | 6A | Y24 | FR | 682 |
| 24 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 670 |
| 25 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 669 |
| 26 | DELAHAYE | Chantal | V | 6A | Y12 | FR | 659 |
| 27 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 654 |
| 28 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 653 |
| 29 | CELLIER | Odile | D | 5B | Y01 | FR | 645 |
| 30 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 643 |
| 31 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 641 |
| 32 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 635 |
| 33 | GHIGLION | Danielle | D | 5B | Y12 | FR | 634 |
| 34 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 626 |
| 35 | PIANELLI | Marie-Christine | V | 7 | Y12 | FR | 615 |
| 36 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 608 |
| 37 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 605 |
| 38 | GRISOT | Dominique | D | 5C | Y22 | FR | 604 |
| 39 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 603 |
| 40 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 597 |
| 41 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 585 |
| 42 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 584 |
| 43 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 532 |
| 44 | DEMMEL | Roland | D | 4D | Y12 | FR | 0 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMINIAUX | Sylvie | S | 4A | C03 | FR | 943 |
| 2 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 937 |
| 3 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 919 |
| 4 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 910 |
| 5 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 908 |
| 6 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 900 |
| 7 | PEPINO | Régis | V | 2B | Y03 | FR | 897 |
| 8 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 880 |
| 9 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 865 |
| 10 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 859 |
| 11 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 858 |
| 12 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 848 |
| 13 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 846 |
| 14 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 835 |
| 15 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 830 |
| 16 | GRISOT | Dominique | D | 5C | Y22 | FR | 828 |
| 17 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 828 |
| 18 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 824 |
| 19 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 820 |
| 20 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | Y35 | FR | 812 |
| 21 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 797 |
| 22 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 795 |
| 23 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 794 |
| 24 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 785 |
| 25 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 782 |
| 26 | CELLIER | Odile | D | 5B | Y01 | FR | 774 |
| 27 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 767 |
| 28 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 752 |
| 29 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 750 |
| 30 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 728 |
| 31 | MEYER | Jean | D | 6A | Y24 | FR | 726 |
| 32 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 724 |
| 33 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 722 |
| 34 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 717 |
| 35 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 715 |
| 36 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 710 |
| 37 | DELAHAYE | Chantal | V | 6A | Y12 | FR | 706 |
| 38 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 695 |
| 39 | GHIGLION | Danielle | D | 5B | Y12 | FR | 690 |
| 40 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 643 |
| 41 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 641 |
| 42 | PIANELLI | Marie-Christine | V | 7 | Y12 | FR | 606 |
| 43 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 602 |
| 44 | DEMMEL | Roland | D | 4D | Y12 | FR | 0 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 1796 |
| 2 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 1708 |
| 3 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1701 |
| 4 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 1701 |
| 5 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 1686 |
| 6 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 1684 |
| 7 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1669 |
| 8 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 1667 |
| 9 | THOMINIAUX | Sylvie | S | 4A | C03 | FR | 1665 |
| 10 | PEPINO | Régis | V | 2B | Y03 | FR | 1662 |
| 11 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1656 |
| 12 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 1648 |
| 13 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 1640 |
| 14 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1635 |
| 15 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 1608 |
| 16 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 1596 |
| 17 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 1595 |
| 18 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 1591 |
| 19 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 1576 |
| 20 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 1570 |
| 21 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 1531 |
| 22 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1512 |
| 23 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1506 |
| 24 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | Y35 | FR | 1481 |
| 25 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 1475 |
| 26 | GHIGLION | Danielle | D | 5B | Y12 | FR | 1438 |
| 27 | GRISOT | Dominique | D | 5C | Y22 | FR | 1433 |
| 28 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 1426 |
| 29 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 1418 |
| 30 | CELLIER | Odile | D | 5B | Y01 | FR | 1417 |
| 31 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 1407 |
| 32 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 1407 |
| 33 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 1393 |
| 34 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 1388 |
| 35 | DELAHAYE | Chantal | V | 6A | Y12 | FR | 1365 |
| 36 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1335 |
| 37 | MEYER | Jean | D | 6A | Y24 | FR | 1331 |
| 38 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 1329 |
| 39 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 1319 |
| 40 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 1290 |
| 41 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 1283 |
| 42 | PIANELLI | Marie-Christine | V | 7 | Y12 | FR | 1280 |
| 43 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 1219 |
| 44 | DEMMEL | Roland | D | 4D | Y12 | FR | 0 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | N34 | FR | 2706 |
| 2 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 2645 |
| 3 | THOMINIAUX | Sylvie | S | 4A | C03 | FR | 2608 |
| 4 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 2601 |
| 5 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 2577 |
| 6 | VINCENT | Anneli | D | 4A | Y12 | FR | 2564 |
| 7 | PEPINO | Régis | V | 2B | Y03 | FR | 2559 |
| 8 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 2551 |
| 9 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 2514 |
| 10 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 2507 |
| 11 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 2497 |
| 12 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 2495 |
| 13 | PERRIN | Monique | V | 4A | Y22 | FR | 2488 |
| 14 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 2486 |
| 15 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 2442 |
| 16 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 2432 |
| 17 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 2402 |
| 18 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 2377 |
| 19 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 2367 |
| 20 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 2341 |
| 21 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 2341 |
| 22 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 2340 |
| 23 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 2326 |
| 24 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | Y35 | FR | 2293 |
| 25 | GRISOT | Dominique | D | 5C | Y22 | FR | 2261 |
| 26 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 2227 |
| 27 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 2208 |
| 28 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 2201 |
| 29 | CELLIER | Odile | D | 5B | Y01 | FR | 2191 |
| 30 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 2135 |
| 31 | COUSTET | Janine | R | 5C | Y12 | FR | 2131 |
| 32 | GHIGLION | Danielle | D | 5B | Y12 | FR | 2128 |
| 33 | DELAHAYE | Chantal | V | 6A | Y12 | FR | 2071 |
| 34 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 2069 |
| 35 | MEYER | Jean | D | 6A | Y24 | FR | 2057 |
| 36 | BEGUIN | Claudine | V | 6A | Y12 | FR | 2051 |
| 37 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 2050 |
| 38 | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | Y12 | FR | 2011 |
| 39 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 2000 |
| 40 | HOUILLER | Nicole | V | 5C | Y12 | FR | 1995 |
| 41 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 1960 |
| 42 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 1914 |
| 43 | PIANELLI | Marie-Christine | V | 7 | Y12 | FR | 1886 |
| 44 | DEMMEL | Roland | D | 4D | Y12 | FR | 0 |