Mercredi 29 avril 2026
Visiteurs : 8
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Simultanés Semi rapides La Crau

Date : 26/04/2026
Lieu : Maison des Associations Avenue Edouard Aiguier 83260 LA CRAU
Informations d'inscription
Places disponibles :
30 participants max
Date limite d'inscription :
16/04/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :


Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
1024926 BAQUER Eve V 2A 439 Y03 FR 1009
2248809 HAUW Thierry V 3A 1101 Y21 FR 965
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 964
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 958
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 942
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 929
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 907
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 906
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 899
2259706 CORDIER Piou D 4A 2135 H14 FR 898
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 884
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 879
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 876
2173466 MICHEL Gérard D 4C 3296 Y12 FR 866
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 851
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 850
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 837
1023492 DE MARIA Mathilde S 6D 15380 Y22 FR 827
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 821
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 816
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 815
1020595 BENEDETTI Dominique V 5A 4717 Y02 FR 800
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 793
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 787
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 773
2642485 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A 5010 Y12 FR 751
1043407 FAGES Francine D 4D 3813 Y03 FR 733
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 730
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 701
1164787 FERNANDEZ Madeleine D 5A T 5566 Y24 FR 653
1014756 GIAMPINO Evelyne V 5D 8251 Y01 FR 615
Résultats de la partie 2
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
1024926 BAQUER Eve V 2A 439 Y03 FR 802
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 776
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 761
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 731
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 728
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 723
2248809 HAUW Thierry V 3A 1101 Y21 FR 722
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 712
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 703
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 701
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 696
2259706 CORDIER Piou D 4A 2135 H14 FR 695
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 691
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 686
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 679
2642485 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A 5010 Y12 FR 664
2173466 MICHEL Gérard D 4C 3296 Y12 FR 658
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 653
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 644
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 643
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 641
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 639
1164787 FERNANDEZ Madeleine D 5A T 5566 Y24 FR 638
1020595 BENEDETTI Dominique V 5A 4717 Y02 FR 624
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 622
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 601
1023492 DE MARIA Mathilde S 6D 15380 Y22 FR 582
1043407 FAGES Francine D 4D 3813 Y03 FR 543
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 531
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 529
1014756 GIAMPINO Evelyne V 5D 8251 Y01 FR 513
Résultats de la partie 3
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
1024926 BAQUER Eve V 2A 439 Y03 FR 891
2248809 HAUW Thierry V 3A 1101 Y21 FR 851
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 845
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 836
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 834
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 833
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 827
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 806
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 789
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 788
1023492 DE MARIA Mathilde S 6D 15380 Y22 FR 788
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 787
2259706 CORDIER Piou D 4A 2135 H14 FR 780
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 776
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 761
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 761
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 750
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 748
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 748
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 740
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 735
1043407 FAGES Francine D 4D 3813 Y03 FR 728
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 727
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 719
2173466 MICHEL Gérard D 4C 3296 Y12 FR 712
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 700
1020595 BENEDETTI Dominique V 5A 4717 Y02 FR 697
1164787 FERNANDEZ Madeleine D 5A T 5566 Y24 FR 683
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 641
2642485 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A 5010 Y12 FR 639
1014756 GIAMPINO Evelyne V 5D 8251 Y01 FR 534
Classement après 2 parties
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
1024926 BAQUER Eve V 2A 439 Y03 FR 1811
2248809 HAUW Thierry V 3A 1101 Y21 FR 1687
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 1681
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 1660
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 1632
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 1627
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 1618
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 1615
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 1613
2259706 CORDIER Piou D 4A 2135 H14 FR 1593
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 1586
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 1580
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 1576
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 1543
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 1541
2173466 MICHEL Gérard D 4C 3296 Y12 FR 1524
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 1507
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 1473
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 1457
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 1432
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 1431
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 1426
1020595 BENEDETTI Dominique V 5A 4717 Y02 FR 1424
2642485 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A 5010 Y12 FR 1415
1023492 DE MARIA Mathilde S 6D 15380 Y22 FR 1409
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 1405
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 1344
1164787 FERNANDEZ Madeleine D 5A T 5566 Y24 FR 1291
1043407 FAGES Francine D 4D 3813 Y03 FR 1276
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 1261
1014756 GIAMPINO Evelyne V 5D 8251 Y01 FR 1128
Classement après 3 parties
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
1024926 BAQUER Eve V 2A 439 Y03 FR 2702
2248809 HAUW Thierry V 3A 1101 Y21 FR 2538
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 2496
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 2487
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 2472
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 2465
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 2413
1016182 ROCHETEAU Régine V 4A 1962 Y01 FR 2404
2259706 CORDIER Piou D 4A 2135 H14 FR 2373
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 2353
1011232 BAUDIER Alain V 4C 3642 Y12 FR 2352
1084773 KERMARREC Monique D 4A 2481 Y01 FR 2345
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 2341
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 2304
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 2245
2324291 SCHMID François S 3A T 1034 Y12 FR 2239
2173466 MICHEL Gérard D 4C 3296 Y12 FR 2236
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 2226
1073135 WITZ Joseph V 4B 2980 Y01 FR 2223
1010008 CAVERNE Brigitte D 4B 2612 Y01 FR 2218
1023492 DE MARIA Mathilde S 6D 15380 Y22 FR 2197
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 2182
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 2161
1004930 GEBELIN Maryvonne D 4B 2825 Y12 FR 2132
1020595 BENEDETTI Dominique V 5A 4717 Y02 FR 2121
2581648 DUBOIS Dolorès R 4A T 2343 Y12 FR 2092
2642485 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A 5010 Y12 FR 2054
1001853 ROUX Michèle V 4B 2826 Y01 FR 2009
1043407 FAGES Francine D 4D 3813 Y03 FR 2004
1164787 FERNANDEZ Madeleine D 5A T 5566 Y24 FR 1974
1014756 GIAMPINO Evelyne V 5D 8251 Y01 FR 1662