Mardi 11 août 2026
Visiteurs : 12
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Simultanés Semi rapides La Crau

Terminée Épreuve
Calendrier Date 26/04/2026
Lieu Site de la compétition Maison des Associations Avenue Edouard Aiguier 83260 LA CRAU
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
30 participants max
Date limite d'inscription :
16/04/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :


Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BAQUER Eve V 2A Y03 FR 1009
2 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 965
3 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 964
4 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 958
5 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 942
6 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 929
7 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 907
8 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 906
9 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 899
10 CORDIER Piou D 4A H14 FR 898
11 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 884
12 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 879
13 SCHMID François S 3A Y12 FR 876
14 MICHEL Gérard D 4C Y12 FR 866
15 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 851
16 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 850
17 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 837
18 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 827
19 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 821
20 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 816
21 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 815
22 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 800
23 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 793
24 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 787
25 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 773
26 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 751
27 FAGES Francine D 4D Y03 FR 733
28 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 730
29 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 701
30 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 653
31 GIAMPINO Evelyne V 5D Y01 FR 615
Résultats de la partie 2
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BAQUER Eve V 2A Y03 FR 802
2 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 776
3 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 761
4 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 731
5 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 728
6 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 723
7 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 722
8 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 712
9 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 703
10 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 701
11 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 696
12 CORDIER Piou D 4A H14 FR 695
13 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 691
14 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 686
15 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 679
16 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 664
17 MICHEL Gérard D 4C Y12 FR 658
18 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 653
19 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 644
20 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 643
21 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 641
22 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 639
23 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 638
24 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 624
25 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 622
26 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 601
27 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 582
28 FAGES Francine D 4D Y03 FR 543
29 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 531
30 SCHMID François S 3A Y12 FR 529
31 GIAMPINO Evelyne V 5D Y01 FR 513
Résultats de la partie 3
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 BAQUER Eve V 2A Y03 FR 891
2 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 851
3 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 845
4 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 836
5 SCHMID François S 3A Y12 FR 834
6 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 833
7 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 827
8 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 806
9 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 789
10 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 788
11 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 788
12 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 787
13 CORDIER Piou D 4A H14 FR 780
14 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 776
15 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 761
16 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 761
17 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 750
18 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 748
19 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 748
20 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 740
21 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 735
22 FAGES Francine D 4D Y03 FR 728
23 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 727
24 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 719
25 MICHEL Gérard D 4C Y12 FR 712
26 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 700
27 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 697
28 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 683
29 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 641
30 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 639
31 GIAMPINO Evelyne V 5D Y01 FR 534
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 BAQUER Eve V 2A Y03 FR 1811 1009 802
2 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 1687 965 722
3 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1681 958 723
4 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 1660 964 696
5 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1632 929 703
6 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1627 899 728
7 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 1618 906 712
8 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 1615 884 731
9 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1613 837 776
10 CORDIER Piou D 4A H14 FR 1593 898 695
11 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 1586 907 679
12 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1580 879 701
13 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 1576 815 761
14 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1543 942 601
15 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1541 850 691
16 MICHEL Gérard D 4C Y12 FR 1524 866 658
17 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1507 821 686
18 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 1473 851 622
19 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1457 816 641
20 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 1432 793 639
21 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 1431 787 644
22 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1426 773 653
23 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 1424 800 624
24 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 1415 751 664
25 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 1409 827 582
26 SCHMID François S 3A Y12 FR 1405 876 529
27 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 1344 701 643
28 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 1291 653 638
29 FAGES Francine D 4D Y03 FR 1276 733 543
30 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 1261 730 531
31 GIAMPINO Evelyne V 5D Y01 FR 1128 615 513
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 BAQUER Eve V 2A Y03 FR 2702 1009 802 891
2 HAUW Thierry V 3A Y21 FR 2538 965 722 851
3 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 2496 964 696 836
4 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 2487 958 723 806
5 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 2472 899 728 845
6 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 2465 929 703 833
7 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 2413 907 679 827
8 ROCHETEAU Régine V 4A Y01 FR 2404 884 731 789
9 CORDIER Piou D 4A H14 FR 2373 898 695 780
10 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 2353 837 776 740
11 BAUDIER Alain V 4C Y12 FR 2352 815 761 776
12 KERMARREC Monique D 4A Y01 FR 2345 906 712 727
13 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 2341 879 701 761
14 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 2304 942 601 761
15 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 2245 816 641 788
16 SCHMID François S 3A Y12 FR 2239 876 529 834
17 MICHEL Gérard D 4C Y12 FR 2236 866 658 712
18 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 2226 821 686 719
19 WITZ Joseph V 4B Y01 FR 2223 851 622 750
20 CAVERNE Brigitte D 4B Y01 FR 2218 787 644 787
21 DE MARIA Mathilde S 6D Y22 FR 2197 827 582 788
22 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 2182 850 691 641
23 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 2161 773 653 735
24 GEBELIN Maryvonne D 4B Y12 FR 2132 793 639 700
25 BENEDETTI Dominique V 5A Y02 FR 2121 800 624 697
26 DUBOIS Dolorès R 4A Y12 FR 2092 701 643 748
27 PERUGINI Marie-Gabrielle D 5A Y12 FR 2054 751 664 639
28 ROUX Michèle V 4B Y01 FR 2009 730 531 748
29 FAGES Francine D 4D Y03 FR 2004 733 543 728
30 FERNANDEZ Madeleine D 5A Y24 FR 1974 653 638 683
31 GIAMPINO Evelyne V 5D Y01 FR 1662 615 513 534