Mardi 11 août 2026
Visiteurs : 15
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Souvenir Pierre CIROT (Draguignan) TH3 joker open

Terminée Épreuve
Calendrier Date 11/04/2026
Lieu Site de la compétition Salle de Conférence Bd Marx Dormoy, 83300 Draguignan, France
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
Date limite d'inscription :
07/04/2026
Frais d'inscription :
20,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - joker - 3 mn
Partie 2 : 14h00 - 7 sur 8 joker - 3 mn
Partie 3 : 16h00 - 7 et 8 joker - 3 mn

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 1156
2 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1156
3 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 1148
4 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1142
5 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 1138
6 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 1133
7 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 1131
8 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1108
9 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 1108
10 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1105
11 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1100
12 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 1099
13 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1092
14 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1091
15 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 1085
16 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 1078
17 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 1077
18 ESTACHY Pierrette D 4A N06 FR 1071
19 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 1060
20 DIEBLING Jean-Luc V 4D Y02 FR 1046
21 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1046
22 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 1045
23 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 1042
24 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 1023
25 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 1014
26 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 994
27 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 985
28 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 981
29 RIPONI Eric V 3B N06 FR 971
30 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 964
31 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 946
32 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 942
33 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 940
34 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 936
35 ANTHOINE Serge D 3A Y03 FR 935
36 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 926
37 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 900
38 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D E06 FR 862
39 CASA Maddalena S 5C Y02 FR 851
40 ORTS Antoinette R 4D Y10 FR 851
41 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 770
42 LAPORTE Daniel D 6A N02 FR 764
43 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 536
Résultats de la partie 2
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 1162
2 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 1137
3 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 1118
4 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 1107
5 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1106
6 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 1101
7 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 1082
8 ESTACHY Pierrette D 4A N06 FR 1078
9 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 1067
10 ANTHOINE Serge D 3A Y03 FR 1063
11 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1059
12 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1058
13 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1056
14 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1055
15 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 1046
16 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 1042
17 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1040
18 RIPONI Eric V 3B N06 FR 1034
19 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1028
20 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 1022
21 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1020
22 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1017
23 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1005
24 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1003
25 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 993
26 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 985
27 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 978
28 DIEBLING Jean-Luc V 4D Y02 FR 975
29 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 972
30 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 950
31 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 950
32 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 929
33 ORTS Antoinette R 4D Y10 FR 912
34 CASA Maddalena S 5C Y02 FR 900
35 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 883
36 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 880
37 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 864
38 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 846
39 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D E06 FR 839
40 LAPORTE Daniel D 6A N02 FR 828
41 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 800
42 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 781
43 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 665
Résultats de la partie 3
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 1308
2 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 1269
3 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 1265
4 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 1262
5 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 1244
6 RIPONI Eric V 3B N06 FR 1237
7 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 1236
8 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 1222
9 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1221
10 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 1206
11 ESTACHY Pierrette D 4A N06 FR 1179
12 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 1173
13 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 1168
14 PERROT Lucien D 3A N33 FR 1167
15 DIEBLING Jean-Luc V 4D Y02 FR 1144
16 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1142
17 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 1138
18 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 1136
19 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 1126
20 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 1104
21 ANTHOINE Serge D 3A Y03 FR 1087
22 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 1056
23 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1054
24 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 1047
25 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 1034
26 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 1021
27 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 986
28 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 961
29 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 957
30 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 937
31 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D E06 FR 929
32 CASA Maddalena S 5C Y02 FR 897
33 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 882
34 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 881
35 ORTS Antoinette R 4D Y10 FR 879
36 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 851
37 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 844
38 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 843
39 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 841
40 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 833
41 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 797
42 LAPORTE Daniel D 6A N02 FR 754
43 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 576
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 2318 1156 1162
2 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 2270 1133 1137
3 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 2245 1138 1107
4 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 2226 1108 1118
5 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 2215 1156 1059
6 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 2213 1131 1082
7 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 2211 1105 1106
8 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 2200 1099 1101
9 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 2170 1142 1028
10 PERROT Lucien D 3A N33 FR 2164 1108 1056
11 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 2152 1085 1067
12 ESTACHY Pierrette D 4A N06 FR 2149 1071 1078
13 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 2146 1091 1055
14 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 2133 1148 985
15 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 2119 1077 1042
16 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 2106 1060 1046
17 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 2105 1100 1005
18 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 2067 1045 1022
19 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 2066 1046 1020
20 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 2035 1042 993
21 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 2034 994 1040
22 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 2028 1078 950
23 DIEBLING Jean-Luc V 4D Y02 FR 2021 1046 975
24 RIPONI Eric V 3B N06 FR 2005 971 1034
25 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 2001 1023 978
26 ANTHOINE Serge D 3A Y03 FR 1998 935 1063
27 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 1975 1092 883
28 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 1958 900 1058
29 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 1953 936 1017
30 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 1898 926 972
31 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 1894 1014 880
32 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 1890 940 950
33 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 1871 942 929
34 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 1827 981 846
35 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 1810 946 864
36 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 1773 770 1003
37 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 1766 985 781
38 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 1764 964 800
39 ORTS Antoinette R 4D Y10 FR 1763 851 912
40 CASA Maddalena S 5C Y02 FR 1751 851 900
41 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D E06 FR 1701 862 839
42 LAPORTE Daniel D 6A N02 FR 1592 764 828
43 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 1201 536 665
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 PEPINO Régis V 2B Y03 FR 3540 1156 1162 1222
2 DELAVELLE Didier V 2B Y11 FR 3535 1133 1137 1265
3 DELAVELLE Chantal V 3A Y11 FR 3507 1138 1107 1262
4 MERIAUX Patrick V 2A N34 FR 3495 1108 1118 1269
5 RIQUET Danielle V 3B Y03 FR 3414 1142 1028 1244
6 MORAGLIA Christian V 3B Y00 FR 3355 1077 1042 1236
7 HERRICK Isabelle S 2B N33 FR 3349 1105 1106 1138
8 NICOLAS Leslie S 4A Y02 FR 3339 1148 985 1206
9 NOELL Jean-Marie S 3A N07 FR 3336 1078 950 1308
10 PERROT Lucien D 3A N33 FR 3331 1108 1056 1167
11 ESTACHY Pierrette D 4A N06 FR 3328 1071 1078 1179
12 MIFSUD Christiane D 3B N06 FR 3320 1085 1067 1168
13 PERRIN Monique V 4A Y22 FR 3282 1091 1055 1136
14 SCANDELLA Joseph D 4A Y21 FR 3279 1060 1046 1173
15 GIRARDO Elisabeth V 4A N34 FR 3256 1099 1101 1056
16 MORAGLIA Sylvie S 3A Y00 FR 3249 1156 1059 1034
17 RIPONI Eric V 3B N06 FR 3242 971 1034 1237
18 LAMORET Christelle S 3A Y12 FR 3209 1100 1005 1104
19 SUZZONI Sylvie V 4A Y12 FR 3196 1092 883 1221
20 VILLEMINOT Florence D 4A N34 FR 3193 1045 1022 1126
21 DIEBLING Jean-Luc V 4D Y02 FR 3165 1046 975 1144
22 PAQUET Cécile D 4A Y21 FR 3095 936 1017 1142
23 BOUZINAC Rozenn D 3A N07 FR 3094 1131 1082 881
24 BERTHOD Françoise D 4A Y12 FR 3087 1046 1020 1021
25 ANTHOINE Serge D 3A Y03 FR 3085 935 1063 1087
26 BOUYÉ Hélène V 4C Y21 FR 3081 994 1040 1047
27 VEZZOLI Pascale S 5B Y02 FR 2972 1042 993 937
28 MONNEREAU Christine V 4B Y12 FR 2958 1023 978 957
29 RIQUET Jean-Pierre D 4C Y03 FR 2952 926 972 1054
30 VARGAS Marie-France D 5A Y02 FR 2880 1014 880 986
31 DROULIN Philippe S 7 Y22 FR 2851 940 950 961
32 MONREAL Anne-Marie V 4C Y21 FR 2799 900 1058 841
33 GAGETTA Michèle D 4D N34 FR 2715 942 929 844
34 GOURMELON Valérie S 4C Y12 FR 2692 946 864 882
35 ANSALDI Paule R 4C Y10 FR 2678 981 846 851
36 CASA Maddalena S 5C Y02 FR 2648 851 900 897
37 ORTS Antoinette R 4D Y10 FR 2642 851 912 879
38 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D E06 FR 2630 862 839 929
39 CAPANNELLI Patricia V 5B Y22 FR 2616 770 1003 843
40 BERETTA Martine V 4D Y10 FR 2597 964 800 833
41 TAVAN Simone V 5B Y02 FR 2563 985 781 797
42 LAPORTE Daniel D 6A N02 FR 2346 764 828 754
43 WINGLET Marie-Christine V 6B Y10 FR 1777 536 665 576