Mercredi 29 avril 2026
Visiteurs : 14
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Souvenir Pierre CIROT (Draguignan) TH3 joker open

Date : 11/04/2026
Lieu : Salle de Conférence Bd Marx Dormoy, 83300 Draguignan, France
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
Date limite d'inscription :
07/04/2026
Frais d'inscription :
20,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - joker - 3 mn
Partie 2 : 14h00 - 7 sur 8 joker - 3 mn
Partie 3 : 16h00 - 7 et 8 joker - 3 mn

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
2173097 PEPINO Régis V 2B 783 Y03 FR 1156
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 1156
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 1148
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 1142
2179837 DELAVELLE Chantal V 3A 967 Y11 FR 1138
2601446 DELAVELLE Didier V 2B 663 Y11 FR 1133
1006342 BOUZINAC Rozenn D 3A 1222 N07 FR 1131
1180465 PERROT Lucien D 3A 1163 N33 FR 1108
1950771 MERIAUX Patrick V 2A 457 N34 FR 1108
1086301 HERRICK Isabelle S 2B 777 N33 FR 1105
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 1100
1014022 GIRARDO Elisabeth V 4A 2093 N34 FR 1099
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 1092
1001422 PERRIN Monique V 4A 2100 Y22 FR 1091
2170916 MIFSUD Christiane D 3B 1373 N06 FR 1085
1021441 NOELL Jean-Marie S 3A 1098 N07 FR 1078
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 1077
1031625 ESTACHY Pierrette D 4A 1905 N06 FR 1071
1331382 SCANDELLA Joseph D 4A 2068 Y21 FR 1060
1108879 DIEBLING Jean-Luc V 4D 4073 Y02 FR 1046
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 1046
1004512 VILLEMINOT Florence D 4A 2193 N34 FR 1045
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 1042
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 1023
1003907 VARGAS Marie-France D 5A 5223 Y02 FR 1014
1019715 BOUYÉ Hélène V 4C 3426 Y21 FR 994
1004889 TAVAN Simone V 5B 6032 Y02 FR 985
2315987 ANSALDI Paule R 4C 3209 Y10 FR 981
1026889 RIPONI Eric V 3B 1614 N06 FR 971
1012242 BERETTA Martine V 4D 4410 Y10 FR 964
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 946
1062698 GAGETTA Michèle D 4D 3798 N34 FR 942
2423144 DROULIN Philippe S 7 21000 Y22 FR 940
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 936
2182812 ANTHOINE Serge D 3A 1266 Y03 FR 935
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 926
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 900
2545074 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D T 7805 E06 FR 862
1018819 CASA Maddalena S 5C 7658 Y02 FR 851
2735629 ORTS Antoinette R 4D T 3910 Y10 FR 851
1013031 CAPANNELLI Patricia V 5B 6153 Y22 FR 770
1470461 LAPORTE Daniel D 6A 9801 N02 FR 764
1017145 WINGLET Marie-Christine V 6B 11987 Y10 FR 536
Résultats de la partie 2
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
2173097 PEPINO Régis V 2B 783 Y03 FR 1162
2601446 DELAVELLE Didier V 2B 663 Y11 FR 1137
1950771 MERIAUX Patrick V 2A 457 N34 FR 1118
2179837 DELAVELLE Chantal V 3A 967 Y11 FR 1107
1086301 HERRICK Isabelle S 2B 777 N33 FR 1106
1014022 GIRARDO Elisabeth V 4A 2093 N34 FR 1101
1006342 BOUZINAC Rozenn D 3A 1222 N07 FR 1082
1031625 ESTACHY Pierrette D 4A 1905 N06 FR 1078
2170916 MIFSUD Christiane D 3B 1373 N06 FR 1067
2182812 ANTHOINE Serge D 3A 1266 Y03 FR 1063
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 1059
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 1058
1180465 PERROT Lucien D 3A 1163 N33 FR 1056
1001422 PERRIN Monique V 4A 2100 Y22 FR 1055
1331382 SCANDELLA Joseph D 4A 2068 Y21 FR 1046
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 1042
1019715 BOUYÉ Hélène V 4C 3426 Y21 FR 1040
1026889 RIPONI Eric V 3B 1614 N06 FR 1034
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 1028
1004512 VILLEMINOT Florence D 4A 2193 N34 FR 1022
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 1020
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 1017
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 1005
1013031 CAPANNELLI Patricia V 5B 6153 Y22 FR 1003
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 993
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 985
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 978
1108879 DIEBLING Jean-Luc V 4D 4073 Y02 FR 975
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 972
1021441 NOELL Jean-Marie S 3A 1098 N07 FR 950
2423144 DROULIN Philippe S 7 21000 Y22 FR 950
1062698 GAGETTA Michèle D 4D 3798 N34 FR 929
2735629 ORTS Antoinette R 4D T 3910 Y10 FR 912
1018819 CASA Maddalena S 5C 7658 Y02 FR 900
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 883
1003907 VARGAS Marie-France D 5A 5223 Y02 FR 880
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 864
2315987 ANSALDI Paule R 4C 3209 Y10 FR 846
2545074 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D T 7805 E06 FR 839
1470461 LAPORTE Daniel D 6A 9801 N02 FR 828
1012242 BERETTA Martine V 4D 4410 Y10 FR 800
1004889 TAVAN Simone V 5B 6032 Y02 FR 781
1017145 WINGLET Marie-Christine V 6B 11987 Y10 FR 665
Résultats de la partie 3
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
1021441 NOELL Jean-Marie S 3A 1098 N07 FR 1308
1950771 MERIAUX Patrick V 2A 457 N34 FR 1269
2601446 DELAVELLE Didier V 2B 663 Y11 FR 1265
2179837 DELAVELLE Chantal V 3A 967 Y11 FR 1262
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 1244
1026889 RIPONI Eric V 3B 1614 N06 FR 1237
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 1236
2173097 PEPINO Régis V 2B 783 Y03 FR 1222
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 1221
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 1206
1031625 ESTACHY Pierrette D 4A 1905 N06 FR 1179
1331382 SCANDELLA Joseph D 4A 2068 Y21 FR 1173
2170916 MIFSUD Christiane D 3B 1373 N06 FR 1168
1180465 PERROT Lucien D 3A 1163 N33 FR 1167
1108879 DIEBLING Jean-Luc V 4D 4073 Y02 FR 1144
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 1142
1086301 HERRICK Isabelle S 2B 777 N33 FR 1138
1001422 PERRIN Monique V 4A 2100 Y22 FR 1136
1004512 VILLEMINOT Florence D 4A 2193 N34 FR 1126
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 1104
2182812 ANTHOINE Serge D 3A 1266 Y03 FR 1087
1014022 GIRARDO Elisabeth V 4A 2093 N34 FR 1056
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 1054
1019715 BOUYÉ Hélène V 4C 3426 Y21 FR 1047
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 1034
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 1021
1003907 VARGAS Marie-France D 5A 5223 Y02 FR 986
2423144 DROULIN Philippe S 7 21000 Y22 FR 961
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 957
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 937
2545074 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D T 7805 E06 FR 929
1018819 CASA Maddalena S 5C 7658 Y02 FR 897
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 882
1006342 BOUZINAC Rozenn D 3A 1222 N07 FR 881
2735629 ORTS Antoinette R 4D T 3910 Y10 FR 879
2315987 ANSALDI Paule R 4C 3209 Y10 FR 851
1062698 GAGETTA Michèle D 4D 3798 N34 FR 844
1013031 CAPANNELLI Patricia V 5B 6153 Y22 FR 843
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 841
1012242 BERETTA Martine V 4D 4410 Y10 FR 833
1004889 TAVAN Simone V 5B 6032 Y02 FR 797
1470461 LAPORTE Daniel D 6A 9801 N02 FR 754
1017145 WINGLET Marie-Christine V 6B 11987 Y10 FR 576
Classement après 2 parties
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
2173097 PEPINO Régis V 2B 783 Y03 FR 2318
2601446 DELAVELLE Didier V 2B 663 Y11 FR 2270
2179837 DELAVELLE Chantal V 3A 967 Y11 FR 2245
1950771 MERIAUX Patrick V 2A 457 N34 FR 2226
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 2215
1006342 BOUZINAC Rozenn D 3A 1222 N07 FR 2213
1086301 HERRICK Isabelle S 2B 777 N33 FR 2211
1014022 GIRARDO Elisabeth V 4A 2093 N34 FR 2200
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 2170
1180465 PERROT Lucien D 3A 1163 N33 FR 2164
2170916 MIFSUD Christiane D 3B 1373 N06 FR 2152
1031625 ESTACHY Pierrette D 4A 1905 N06 FR 2149
1001422 PERRIN Monique V 4A 2100 Y22 FR 2146
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 2133
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 2119
1331382 SCANDELLA Joseph D 4A 2068 Y21 FR 2106
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 2105
1004512 VILLEMINOT Florence D 4A 2193 N34 FR 2067
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 2066
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 2035
1019715 BOUYÉ Hélène V 4C 3426 Y21 FR 2034
1021441 NOELL Jean-Marie S 3A 1098 N07 FR 2028
1108879 DIEBLING Jean-Luc V 4D 4073 Y02 FR 2021
1026889 RIPONI Eric V 3B 1614 N06 FR 2005
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 2001
2182812 ANTHOINE Serge D 3A 1266 Y03 FR 1998
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 1975
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 1958
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 1953
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 1898
1003907 VARGAS Marie-France D 5A 5223 Y02 FR 1894
2423144 DROULIN Philippe S 7 21000 Y22 FR 1890
1062698 GAGETTA Michèle D 4D 3798 N34 FR 1871
2315987 ANSALDI Paule R 4C 3209 Y10 FR 1827
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 1810
1013031 CAPANNELLI Patricia V 5B 6153 Y22 FR 1773
1004889 TAVAN Simone V 5B 6032 Y02 FR 1766
1012242 BERETTA Martine V 4D 4410 Y10 FR 1764
2735629 ORTS Antoinette R 4D T 3910 Y10 FR 1763
1018819 CASA Maddalena S 5C 7658 Y02 FR 1751
2545074 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D T 7805 E06 FR 1701
1470461 LAPORTE Daniel D 6A 9801 N02 FR 1592
1017145 WINGLET Marie-Christine V 6B 11987 Y10 FR 1201
Classement après 3 parties
Licence Nom Prénom Catégorie Série Table fixe Place Club Pays Cumul
2173097 PEPINO Régis V 2B 783 Y03 FR 3540
2601446 DELAVELLE Didier V 2B 663 Y11 FR 3535
2179837 DELAVELLE Chantal V 3A 967 Y11 FR 3507
1950771 MERIAUX Patrick V 2A 457 N34 FR 3495
1007006 RIQUET Danielle V 3B 1590 Y03 FR 3414
1001773 MORAGLIA Christian V 3B 1413 Y00 FR 3355
1086301 HERRICK Isabelle S 2B 777 N33 FR 3349
1003843 NICOLAS Leslie S 4A 2374 Y02 FR 3339
1021441 NOELL Jean-Marie S 3A 1098 N07 FR 3336
1180465 PERROT Lucien D 3A 1163 N33 FR 3331
1031625 ESTACHY Pierrette D 4A 1905 N06 FR 3328
2170916 MIFSUD Christiane D 3B 1373 N06 FR 3320
1001422 PERRIN Monique V 4A 2100 Y22 FR 3282
1331382 SCANDELLA Joseph D 4A 2068 Y21 FR 3279
1014022 GIRARDO Elisabeth V 4A 2093 N34 FR 3256
2512983 MORAGLIA Sylvie S 3A 1289 Y00 FR 3249
1026889 RIPONI Eric V 3B 1614 N06 FR 3242
1140749 LAMORET Christelle S 3A 1128 Y12 FR 3209
1013745 SUZZONI Sylvie V 4A 2167 Y12 FR 3196
1004512 VILLEMINOT Florence D 4A 2193 N34 FR 3193
1108879 DIEBLING Jean-Luc V 4D 4073 Y02 FR 3165
1156297 PAQUET Cécile D 4A 2155 Y21 FR 3095
1006342 BOUZINAC Rozenn D 3A 1222 N07 FR 3094
1119146 BERTHOD Françoise D 4A 2472 Y12 FR 3087
2182812 ANTHOINE Serge D 3A 1266 Y03 FR 3085
1019715 BOUYÉ Hélène V 4C 3426 Y21 FR 3081
1090991 VEZZOLI Pascale S 5B 6578 Y02 FR 2972
1011330 MONNEREAU Christine V 4B 2872 Y12 FR 2958
1007016 RIQUET Jean-Pierre D 4C 3149 Y03 FR 2952
1003907 VARGAS Marie-France D 5A 5223 Y02 FR 2880
2423144 DROULIN Philippe S 7 21000 Y22 FR 2851
1003560 MONREAL Anne-Marie V 4C 3273 Y21 FR 2799
1062698 GAGETTA Michèle D 4D 3798 N34 FR 2715
1016427 GOURMELON Valérie S 4C 3255 Y12 FR 2692
2315987 ANSALDI Paule R 4C 3209 Y10 FR 2678
1018819 CASA Maddalena S 5C 7658 Y02 FR 2648
2735629 ORTS Antoinette R 4D T 3910 Y10 FR 2642
2545074 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5D T 7805 E06 FR 2630
1013031 CAPANNELLI Patricia V 5B 6153 Y22 FR 2616
1012242 BERETTA Martine V 4D 4410 Y10 FR 2597
1004889 TAVAN Simone V 5B 6032 Y02 FR 2563
1470461 LAPORTE Daniel D 6A 9801 N02 FR 2346
1017145 WINGLET Marie-Christine V 6B 11987 Y10 FR 1777