Qualification interclubs Duplicate
Centre : Qualification interclubs Duplicate
Date : 29/03/2026
Informations du centre :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 0 | 299 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 971 |
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 0 | 114 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 957 |
| 2581626 | SARTRE | Fabien | S | 2B | 0 | 632 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 948 |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 0 | 598 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 931 |
| 1001864 | CARELS | Catherine | S | 5D | 0 | 9132 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 924 |
| 2276477 | VIDAMENT | Jean-Pierre | S | 3B | 0 | 1752 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 922 |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 0 | 439 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 912 |
| 1012668 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | 0 | 2469 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 906 |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 0 | 1128 | Club de Toulon (Y12) | FR | 905 |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | 1 | 1034 | Club de Toulon (Y12) | FR | 902 |
| 2182812 | ANTHOINE | Serge | D | 3A | 0 | 1266 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 893 |
| 2636717 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | 0 | 839 | Club de Toulon (Y12) | FR | 888 |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 885 | |
| 2173466 | MICHEL | Gérard | D | 4C | 0 | 3296 | Club de Toulon (Y12) | FR | 874 |
| 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | 0 | 2024 | Club de Toulon (Y12) | FR | 871 |
| 1003518 | KOVACIC | Rémi | S | 4A | 0 | 2088 | Club de Toulon (Y12) | FR | 867 |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 0 | 3426 | Club de Vidauban | FR | 853 |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 0 | 2068 | Club de Vidauban | FR | 850 |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 0 | 1590 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 847 |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 0 | 1101 | Club de Vidauban | FR | 837 |
| 2315987 | ANSALDI | Paule | R | 4C | 0 | 3209 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 834 |
| 1004107 | DEMMEL | Roland | D | 4D | 1 | 4003 | Club de Toulon (Y12) | FR | 833 |
| 3811093 | SCHAUER | Alexandre | S | 0 | 21000 | Club de Toulon (Y12) | FR | 833 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 0 | 2832 | Club de Toulon (Y12) | FR | 830 |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 0 | 3906 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 830 |
| 1043407 | FAGES | Francine | D | 4D | 0 | 3813 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 826 |
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 0 | 2825 | Club de Toulon (Y12) | FR | 824 |
| 1003907 | VARGAS | Marie-France | D | 5A | 0 | 5223 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 823 |
| 1016182 | ROCHETEAU | Régine | V | 4A | 0 | 1962 | Club de La Crau (Y01) | FR | 818 |
| 1108879 | DIEBLING | Jean-Luc | V | 4D | 0 | 4073 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 814 |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 0 | 3255 | Club de Toulon (Y12) | FR | 812 |
| 1004013 | DOUHERET | Elisabeth | D | 5A | 0 | 5168 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 811 |
| 1011232 | BAUDIER | Alain | V | 4C | 0 | 3642 | Club de Toulon (Y12) | FR | 811 |
| 1010584 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | 0 | 1600 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 808 |
| 1001422 | PERRIN | Monique | V | 4A | 0 | 2100 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 807 |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 0 | 2826 | Club de La Crau (Y01) | FR | 804 |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 0 | 3273 | Club de Vidauban | FR | 804 |
| 1084773 | KERMARREC | Monique | D | 4A | 0 | 2481 | Club de La Crau (Y01) | FR | 799 |
| 1001374 | COUDRAY | Isabelle | V | 5C | 0 | 7483 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 798 |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 0 | 4410 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 796 |
| 1004889 | TAVAN | Simone | V | 5B | 0 | 6032 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 795 |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | 0 | 3415 | Club de Toulon (Y12) | FR | 794 |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | 1 | 2343 | Club de Toulon (Y12) | FR | 792 |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 0 | 3149 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 789 |
| 1020595 | BENEDETTI | Dominique | V | 5A | 0 | 4717 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 788 |
| 1164787 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | 1 | 5566 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 785 |
| 2674941 | BERGEL | Nicole | D | 4C | 0 | 3300 | Club de Toulon (Y12) | FR | 785 |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 0 | 6578 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 784 |
| 1011996 | GRISOT | Dominique | D | 5C | 0 | 7563 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 781 |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 0 | 6153 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 779 |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 774 | |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | 1 | 5445 | Club de Toulon (Y12) | FR | 774 |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 0 | 2155 | Club de Vidauban | FR | 774 |
| 1832014 | COUNOTTE | Nicole | D | 4A | 2014 | F01 | FR | 774 | |
| 1060792 | THENOT | Jacqueline | D | 5B | 1 | 5813 | Club de Toulon (Y12) | FR | 773 |
| 1146833 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | 9612 | Y02 | FR | 773 | |
| 1192477 | TARDY | Marie-France | R | 5C | 1 | 6908 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 770 |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | 0 | 3801 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 767 |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 0 | 10521 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 764 |
| 1282529 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | 0 | 6782 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 758 |
| 1019736 | BOUVIER | Brigitte | V | 6A | 0 | 10808 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 757 |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 0 | 2374 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 756 |
| 2642485 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | 0 | 5010 | Club de Toulon (Y12) | FR | 756 |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 0 | 6228 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 753 |
| 2735629 | ORTS | Antoinette | R | 4D | 3910 | Y10 | FR | 749 | |
| 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | 0 | 7658 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 748 |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 0 | 6439 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 745 |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 0 | 2612 | Club de La Crau (Y01) | FR | 742 |
| 1006819 | MARUANI | Claudine | D | 6C | 0 | 13125 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 740 |
| 1023915 | MAZZA | Michèle | V | 6A | 10328 | Y01 | FR | 727 | |
| 1155629 | THENOT | Dominique | V | 5C | 0 | 7267 | Club de Toulon (Y12) | FR | 716 |
| 1020569 | JOLIVEAU | Matthieu | S | 6B | 0 | 11838 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 713 |
| 2800991 | MICHEL-GOUDARD | Renée | R | 5D | 0 | 8740 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 690 |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | 0 | 11383 | Club de Toulon (Y12) | FR | 683 |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | 1 | 11642 | Club de Toulon (Y12) | FR | 633 |
| 1015277 | MEYER | Jean | D | 6A | 0 | 10275 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 627 |
| 1022949 | LEDAIN | Frédéric | V | 6B | 0 | 12204 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 553 |
| 1015698 | LOMBARDO | Françoise | V | 6C | 13000 | Y10 | FR | 501 | |
| 3152297 | LEONE | Calogero | V | 7 | 0 | 21000 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 467 |
| 1060212 | VITAGLIONE | Simone | R | 5D | 1 | 8575 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 0 |
Résultats de la partie 2
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 0 | 114 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 945 |
| 2163069 | PARPAL | Eric | S | 1B | 314 | Y03 | FR | 937 | |
| 2276477 | VIDAMENT | Jean-Pierre | S | 3B | 0 | 1752 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 931 |
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 0 | 299 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 926 |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 0 | 1590 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 906 |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 0 | 1101 | Club de Vidauban | FR | 904 |
| 2581626 | SARTRE | Fabien | S | 2B | 0 | 632 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 887 |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 0 | 598 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 876 |
| 2636717 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | 0 | 839 | Club de Toulon (Y12) | FR | 875 |
| 2182812 | ANTHOINE | Serge | D | 3A | 0 | 1266 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 873 |
| 1003518 | KOVACIC | Rémi | S | 4A | 0 | 2088 | Club de Toulon (Y12) | FR | 871 |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 855 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 0 | 1128 | Club de Toulon (Y12) | FR | 851 |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 0 | 6153 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 827 |
| 1001864 | CARELS | Catherine | S | 5D | 0 | 9132 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 815 |
| 1084773 | KERMARREC | Monique | D | 4A | 0 | 2481 | Club de La Crau (Y01) | FR | 812 |
| 1016182 | ROCHETEAU | Régine | V | 4A | 0 | 1962 | Club de La Crau (Y01) | FR | 811 |
| 1043407 | FAGES | Francine | D | 4D | 0 | 3813 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 804 |
| 1020569 | JOLIVEAU | Matthieu | S | 6B | 0 | 11838 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 802 |
| 1019736 | BOUVIER | Brigitte | V | 6A | 0 | 10808 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 799 |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 793 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 0 | 3426 | Club de Vidauban | FR | 789 |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 0 | 2068 | Club de Vidauban | FR | 789 |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 0 | 2374 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 788 |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | 1 | 1034 | Club de Toulon (Y12) | FR | 786 |
| 1010584 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | 0 | 1600 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 785 |
| 2173466 | MICHEL | Gérard | D | 4C | 0 | 3296 | Club de Toulon (Y12) | FR | 784 |
| 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | 0 | 2024 | Club de Toulon (Y12) | FR | 780 |
| 1023492 | DE MARIA | Mathilde | S | 6D | 15380 | Y22 | FR | 771 | |
| 2315987 | ANSALDI | Paule | R | 4C | 0 | 3209 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 761 |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 0 | 3149 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 759 |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 0 | 2155 | Club de Vidauban | FR | 759 |
| 1832014 | COUNOTTE | Nicole | D | 4A | 2014 | F01 | FR | 757 | |
| 3811093 | SCHAUER | Alexandre | S | 0 | 21000 | Club de Toulon (Y12) | FR | 756 | |
| 1012668 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | 0 | 2469 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 751 |
| 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | 0 | 7658 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 750 |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | 0 | 3415 | Club de Toulon (Y12) | FR | 743 |
| 1108879 | DIEBLING | Jean-Luc | V | 4D | 0 | 4073 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 739 |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 0 | 3273 | Club de Vidauban | FR | 736 |
| 1001422 | PERRIN | Monique | V | 4A | 0 | 2100 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 729 |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | 1 | 2343 | Club de Toulon (Y12) | FR | 729 |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 0 | 2832 | Club de Toulon (Y12) | FR | 727 |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 0 | 2612 | Club de La Crau (Y01) | FR | 726 |
| 1020595 | BENEDETTI | Dominique | V | 5A | 0 | 4717 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 725 |
| 1004107 | DEMMEL | Roland | D | 4D | 1 | 4003 | Club de Toulon (Y12) | FR | 724 |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 0 | 10521 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 722 |
| 1282529 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | 0 | 6782 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 716 |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 0 | 3906 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 716 |
| 2800991 | MICHEL-GOUDARD | Renée | R | 5D | 0 | 8740 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 714 |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | 0 | 3801 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 712 |
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 0 | 2825 | Club de Toulon (Y12) | FR | 711 |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 0 | 2826 | Club de La Crau (Y01) | FR | 710 |
| 1155629 | THENOT | Dominique | V | 5C | 0 | 7267 | Club de Toulon (Y12) | FR | 710 |
| 1059013 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | 3263 | Y01 | FR | 707 | |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 0 | 6228 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 707 |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 0 | 3255 | Club de Toulon (Y12) | FR | 706 |
| 1280329 | COINTAULT | Josette | D | 5D | 8678 | Y02 | FR | 700 | |
| 1011232 | BAUDIER | Alain | V | 4C | 0 | 3642 | Club de Toulon (Y12) | FR | 699 |
| 1004889 | TAVAN | Simone | V | 5B | 0 | 6032 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 698 |
| 1015277 | MEYER | Jean | D | 6A | 0 | 10275 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 690 |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 0 | 6439 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 689 |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 0 | 4410 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 689 |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 0 | 6578 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 689 |
| 2735629 | ORTS | Antoinette | R | 4D | 3910 | Y10 | FR | 685 | |
| 1001374 | COUDRAY | Isabelle | V | 5C | 0 | 7483 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 676 |
| 1004013 | DOUHERET | Elisabeth | D | 5A | 0 | 5168 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 671 |
| 1164787 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | 1 | 5566 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 657 |
| 2642485 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | 0 | 5010 | Club de Toulon (Y12) | FR | 657 |
| 1011996 | GRISOT | Dominique | D | 5C | 0 | 7563 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 645 |
| 1192477 | TARDY | Marie-France | R | 5C | 1 | 6908 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 644 |
| 1060792 | THENOT | Jacqueline | D | 5B | 1 | 5813 | Club de Toulon (Y12) | FR | 633 |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | 0 | 11383 | Club de Toulon (Y12) | FR | 629 |
| 1003907 | VARGAS | Marie-France | D | 5A | 0 | 5223 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 627 |
| 1006819 | MARUANI | Claudine | D | 6C | 0 | 13125 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 621 |
| 1022949 | LEDAIN | Frédéric | V | 6B | 0 | 12204 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 597 |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | 1 | 11642 | Club de Toulon (Y12) | FR | 580 |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | 1 | 5445 | Club de Toulon (Y12) | FR | 560 |
| 3152297 | LEONE | Calogero | V | 7 | 0 | 21000 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 453 |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 444 | |
| 1015698 | LOMBARDO | Françoise | V | 6C | 13000 | Y10 | FR | 0 | |
| 1060212 | VITAGLIONE | Simone | R | 5D | 1 | 8575 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 0 |
Résultats de la partie 3
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163069 | PARPAL | Eric | S | 1B | 314 | Y03 | FR | 900 | |
| 2636717 | DUCHENE | Bernard | S | 2B | 0 | 839 | Club de Toulon (Y12) | FR | 897 |
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 0 | 299 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 896 |
| 2581626 | SARTRE | Fabien | S | 2B | 0 | 632 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 892 |
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 0 | 114 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 887 |
| 2182812 | ANTHOINE | Serge | D | 3A | 0 | 1266 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 881 |
| 1003518 | KOVACIC | Rémi | S | 4A | 0 | 2088 | Club de Toulon (Y12) | FR | 878 |
| 1012668 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | 0 | 2469 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 877 |
| 1010584 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | 0 | 1600 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 865 |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 0 | 1128 | Club de Toulon (Y12) | FR | 865 |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 0 | 1101 | Club de Vidauban | FR | 865 |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 0 | 598 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 864 |
| 2276477 | VIDAMENT | Jean-Pierre | S | 3B | 0 | 1752 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 859 |
| 1072521 | VINCENT | Anneli | D | 4A | 0 | 2024 | Club de Toulon (Y12) | FR | 858 |
| 2674941 | BERGEL | Nicole | D | 4C | 0 | 3300 | Club de Toulon (Y12) | FR | 849 |
| 1016182 | ROCHETEAU | Régine | V | 4A | 0 | 1962 | Club de La Crau (Y01) | FR | 847 |
| 1001422 | PERRIN | Monique | V | 4A | 0 | 2100 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 845 |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 0 | 2832 | Club de Toulon (Y12) | FR | 839 |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 0 | 2155 | Club de Vidauban | FR | 833 |
| 2173466 | MICHEL | Gérard | D | 4C | 0 | 3296 | Club de Toulon (Y12) | FR | 831 |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 0 | 2374 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 830 |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 830 | |
| 1832014 | COUNOTTE | Nicole | D | 4A | 2014 | F01 | FR | 829 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 0 | 3426 | Club de Vidauban | FR | 826 |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | 1 | 1034 | Club de Toulon (Y12) | FR | 823 |
| 1011232 | BAUDIER | Alain | V | 4C | 0 | 3642 | Club de Toulon (Y12) | FR | 820 |
| 1108879 | DIEBLING | Jean-Luc | V | 4D | 0 | 4073 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 820 |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 0 | 1590 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 818 |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 814 | |
| 1019736 | BOUVIER | Brigitte | V | 6A | 0 | 10808 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 813 |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 808 | |
| 1084773 | KERMARREC | Monique | D | 4A | 0 | 2481 | Club de La Crau (Y01) | FR | 806 |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 0 | 3906 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 804 |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 0 | 2612 | Club de La Crau (Y01) | FR | 797 |
| 1018819 | CASA | Maddalena | S | 5C | 0 | 7658 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 796 |
| 1280329 | COINTAULT | Josette | D | 5D | 8678 | Y02 | FR | 791 | |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 0 | 4410 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 788 |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 0 | 3149 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 787 |
| 1004013 | DOUHERET | Elisabeth | D | 5A | 0 | 5168 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 784 |
| 1004930 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 0 | 2825 | Club de Toulon (Y12) | FR | 778 |
| 1060792 | THENOT | Jacqueline | D | 5B | 1 | 5813 | Club de Toulon (Y12) | FR | 777 |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 769 | |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | 0 | 3415 | Club de Toulon (Y12) | FR | 769 |
| 1023915 | MAZZA | Michèle | V | 6A | 10328 | Y01 | FR | 763 | |
| 1043407 | FAGES | Francine | D | 4D | 0 | 3813 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 761 |
| 1282529 | MARQUIS | Françoise | D | 5C | 0 | 6782 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 760 |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 0 | 6153 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 759 |
| 1059013 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | 3263 | Y01 | FR | 756 | |
| 2642485 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | 0 | 5010 | Club de Toulon (Y12) | FR | 756 |
| 1010899 | KERHELLO | Annick | V | 4D | 0 | 3801 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 744 |
| 2315987 | ANSALDI | Paule | R | 4C | 0 | 3209 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 739 |
| 1146833 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | 9612 | Y02 | FR | 735 | |
| 1003907 | VARGAS | Marie-France | D | 5A | 0 | 5223 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 732 |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | 1 | 2343 | Club de Toulon (Y12) | FR | 731 |
| 1001374 | COUDRAY | Isabelle | V | 5C | 0 | 7483 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 724 |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 0 | 6578 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 717 |
| 1004107 | DEMMEL | Roland | D | 4D | 1 | 4003 | Club de Toulon (Y12) | FR | 714 |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 0 | 2068 | Club de Vidauban | FR | 711 |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | 1 | 11642 | Club de Toulon (Y12) | FR | 706 |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 0 | 6439 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 692 |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | 1 | 5445 | Club de Toulon (Y12) | FR | 690 |
| 1015277 | MEYER | Jean | D | 6A | 0 | 10275 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 687 |
| 1155629 | THENOT | Dominique | V | 5C | 0 | 7267 | Club de Toulon (Y12) | FR | 686 |
| 1020569 | JOLIVEAU | Matthieu | S | 6B | 0 | 11838 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 684 |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 0 | 10521 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 682 |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 0 | 6228 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 679 |
| 1192477 | TARDY | Marie-France | R | 5C | 1 | 6908 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 676 |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 0 | 3255 | Club de Toulon (Y12) | FR | 674 |
| 1004889 | TAVAN | Simone | V | 5B | 0 | 6032 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 673 |
| 1164787 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | 1 | 5566 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 661 |
| 2800991 | MICHEL-GOUDARD | Renée | R | 5D | 0 | 8740 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 656 |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 0 | 3273 | Club de Vidauban | FR | 648 |
| 1006819 | MARUANI | Claudine | D | 6C | 0 | 13125 | Club de La Londe Les Maures (Y35) | FR | 638 |
| 1011996 | GRISOT | Dominique | D | 5C | 0 | 7563 | Club de Brignoles (Y22) | FR | 637 |
| 1020595 | BENEDETTI | Dominique | V | 5A | 0 | 4717 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 588 |
| 1022949 | LEDAIN | Frédéric | V | 6B | 0 | 12204 | Club de la Garde-Freinet (Y10) | FR | 549 |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | 0 | 11383 | Club de Toulon (Y12) | FR | 515 |
| 3152297 | LEONE | Calogero | V | 7 | 0 | 21000 | Club de Draguignan (Y02) | FR | 513 |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 485 | |
| 1015698 | LOMBARDO | Françoise | V | 6C | 13000 | Y10 | FR | 453 | |
| 1060212 | VITAGLIONE | Simone | R | 5D | 1 | 8575 | Club Le Lavandou (Y24) | FR | 0 |
Classement après 2 parties
| Licence | Noms | Prénoms | Cat | Série | TF | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 0 | 114 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 1902 |
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 0 | 299 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 1897 |
| 2276477 | VIDAMENT | Jean-Pierre | S | 3B | 0 | 1752 | Club de la Seyne sur Mer (Y03) | FR | 1853 |
