Championnat régional individuel Duplicate
Date : 01/02/2026
Lieu : Brignoles
Informations d'inscription
Places disponibles :
60 participants max
60 participants max
Date limite d'inscription :
31/01/2026
31/01/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
18,00 €
Informations de l'épreuve :
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Table fixe | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 114 | Y03 | FR | 853 | |
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 299 | Y03 | FR | 846 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 844 | |
| 1086301 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | 777 | N33 | FR | 844 | |
| 2179837 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | 967 | N34 | FR | 843 | |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 840 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 837 | |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | 663 | Y11 | FR | 826 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 824 |
| 1180465 | PERROT | Lucien | D | 3A | 1163 | N33 | FR | 818 | |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 812 | |
| 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | 812 | |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 2068 | Y21 | FR | 796 | |
| 1001773 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | 796 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 795 | |
| 1119427 | KNOPF | Anne | V | 4D | 4198 | N33 | FR | 787 | |
| 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | 2632 | O43 | FR | 786 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 785 | |
| 1013994 | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | 782 | |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 777 | |
| 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | 2093 | N34 | FR | 774 | |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | 770 | |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 757 | |
| 1009576 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | 3046 | YJ12 | FR | 754 | |
| 1004512 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | 2193 | N34 | FR | 752 | |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 4410 | Y10 | FR | 748 | |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | 747 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 741 | |
| 1006701 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | 2932 | O01 | FR | 741 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 740 | |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 3906 | Y03 | FR | 732 | |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 731 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 730 |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 726 | |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 2826 | Y01 | FR | 724 | |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 6153 | Y22 | FR | 724 | |
| 1006607 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | 3463 | O02 | FR | 719 | |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | T | 3415 | Y12 | FR | 707 |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 6228 | Y02 | FR | 696 | |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | 687 | |
| 1191575 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | 3341 | O43 | FR | 680 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 677 | |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 6439 | Y02 | FR | 674 | |
| 1014756 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | 8251 | Y01 | FR | 673 | |
| 1004196 | BUSON | Roland | D | 5D | 8124 | Y02 | FR | 673 | |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | T | 11642 | Y12 | FR | 662 |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 660 | |
| 2423144 | DROULIN | Philippe | S | 7 | 21000 | Y22 | FR | 638 | |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 637 |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | T | 11384 | Y12 | FR | 636 |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 634 | |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 10521 | Y02 | FR | 611 | |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 588 |
Résultats de la partie 2
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Table fixe | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 114 | Y03 | FR | 1005 | |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | 663 | Y11 | FR | 975 | |
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 299 | Y03 | FR | 966 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 962 | |
| 2179837 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | 967 | N34 | FR | 940 | |
| 1013994 | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | 934 | |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 910 | |
| 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | 2093 | N34 | FR | 907 | |
| 1180465 | PERROT | Lucien | D | 3A | 1163 | N33 | FR | 904 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 895 |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 894 | |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 2068 | Y21 | FR | 885 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 882 | |
| 1119427 | KNOPF | Anne | V | 4D | 4198 | N33 | FR | 882 | |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 878 | |
| 1004512 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | 2193 | N34 | FR | 870 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 869 |
| 1006607 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | 3463 | O02 | FR | 869 | |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | 859 | |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 857 | |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | 857 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 852 | |
| 1001773 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | 848 | |
| 1086301 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | 777 | N33 | FR | 844 | |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | T | 3415 | Y12 | FR | 842 |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 837 | |
| 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | 834 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 827 | |
| 2423144 | DROULIN | Philippe | S | 7 | 21000 | Y22 | FR | 824 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 820 | |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 817 | |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 10521 | Y02 | FR | 813 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 811 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 797 | |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 2826 | Y01 | FR | 789 | |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 3906 | Y03 | FR | 780 | |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 4410 | Y10 | FR | 778 | |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | 778 | |
| 1191575 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | 3341 | O43 | FR | 778 | |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 6228 | Y02 | FR | 774 | |
| 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | 2632 | O43 | FR | 765 | |
| 1009576 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | 3046 | YJ12 | FR | 763 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 763 | |
| 1004196 | BUSON | Roland | D | 5D | 8124 | Y02 | FR | 748 | |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 747 | |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 6439 | Y02 | FR | 739 | |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | T | 11642 | Y12 | FR | 724 |
| 1006701 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | 2932 | O01 | FR | 717 | |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | T | 11384 | Y12 | FR | 708 |
| 1014756 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | 8251 | Y01 | FR | 693 | |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 6153 | Y22 | FR | 672 | |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 627 | |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 614 |
Résultats de la partie 3
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Table fixe | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 299 | Y03 | FR | 1020 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 1014 | |
| 1009576 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | 3046 | YJ12 | FR | 987 | |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | 967 | |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 965 | |
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 114 | Y03 | FR | 962 | |
| 2179837 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | 967 | N34 | FR | 952 | |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | 663 | Y11 | FR | 951 | |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 948 | |
| 1001773 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | 946 | |
| 1086301 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | 777 | N33 | FR | 927 | |
| 1180465 | PERROT | Lucien | D | 3A | 1163 | N33 | FR | 927 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 920 | |
| 1119427 | KNOPF | Anne | V | 4D | 4198 | N33 | FR | 920 | |
| 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | 2093 | N34 | FR | 915 | |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | 907 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 904 | |
| 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | 897 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 892 | |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 889 | |
| 1006607 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | 3463 | O02 | FR | 881 | |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 877 | |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 3906 | Y03 | FR | 873 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 872 |
| 1004512 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | 2193 | N34 | FR | 866 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 865 | |
| 1006701 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | 2932 | O01 | FR | 861 | |
| 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | 2632 | O43 | FR | 858 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 855 | |
| 1191575 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | 3341 | O43 | FR | 854 | |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 6153 | Y22 | FR | 852 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 852 | |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 2826 | Y01 | FR | 847 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 845 |
| 2423144 | DROULIN | Philippe | S | 7 | 21000 | Y22 | FR | 843 | |
| 1004196 | BUSON | Roland | D | 5D | 8124 | Y02 | FR | 841 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 840 | |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 2068 | Y21 | FR | 839 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 821 | |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | T | 3415 | Y12 | FR | 815 |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 6228 | Y02 | FR | 814 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 813 | |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 807 | |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 4410 | Y10 | FR | 800 | |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | T | 11642 | Y12 | FR | 799 |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 796 |
| 1014756 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | 8251 | Y01 | FR | 783 | |
| 1013994 | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | 779 | |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | 773 | |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 10521 | Y02 | FR | 761 | |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 6439 | Y02 | FR | 715 | |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 617 | |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | T | 11384 | Y12 | FR | 585 |
Classement après 2 parties
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Table fixe | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 114 | Y03 | FR | 1858 | |
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 299 | Y03 | FR | 1812 | |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | 663 | Y11 | FR | 1801 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 1799 | |
| 2179837 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | 967 | N34 | FR | 1783 | |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 1750 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 1738 | |
| 1180465 | PERROT | Lucien | D | 3A | 1163 | N33 | FR | 1722 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 1719 |
| 1013994 | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | 1716 | |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 1690 | |
| 1086301 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | 777 | N33 | FR | 1688 | |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 2068 | Y21 | FR | 1681 | |
| 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | 2093 | N34 | FR | 1681 | |
| 1119427 | KNOPF | Anne | V | 4D | 4198 | N33 | FR | 1669 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 1647 | |
| 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | 1646 | |
| 1001773 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | 1644 | |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | 1627 | |
| 1004512 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | 2193 | N34 | FR | 1622 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 1612 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 1608 | |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | 1606 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 1599 |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 1588 | |
| 1006607 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | 3463 | O02 | FR | 1588 | |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 1574 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 1551 | |
| 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | 2632 | O43 | FR | 1551 | |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | T | 3415 | Y12 | FR | 1549 |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 1538 | |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 4410 | Y10 | FR | 1526 | |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 1524 | |
| 1009576 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | 3046 | YJ12 | FR | 1517 | |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 2826 | Y01 | FR | 1513 | |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 3906 | Y03 | FR | 1512 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 1480 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 1471 | |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 6228 | Y02 | FR | 1470 | |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | 1465 | |
| 2423144 | DROULIN | Philippe | S | 7 | 21000 | Y22 | FR | 1462 | |
| 1006701 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | 2932 | O01 | FR | 1458 | |
| 1191575 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | 3341 | O43 | FR | 1458 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 1440 | |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 10521 | Y02 | FR | 1424 | |
| 1004196 | BUSON | Roland | D | 5D | 8124 | Y02 | FR | 1421 | |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 6439 | Y02 | FR | 1413 | |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 6153 | Y22 | FR | 1396 | |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | T | 11642 | Y12 | FR | 1386 |
| 1014756 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | 8251 | Y01 | FR | 1366 | |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | T | 11384 | Y12 | FR | 1344 |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 1251 |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 1215 |
Classement après 3 parties
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Table fixe | Place | Club | Pays | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121482 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | 299 | Y03 | FR | 2832 | |
| 2081711 | CONTROU | Joan | S | 1A | 114 | Y03 | FR | 2820 | |
| 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | 2813 | |
| 2601446 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | 663 | Y11 | FR | 2752 | |
| 2179837 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | 967 | N34 | FR | 2735 | |
| 2709202 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | 2715 | |
| 1180465 | PERROT | Lucien | D | 3A | 1163 | N33 | FR | 2649 | |
| 1007006 | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | 2638 | |
| 1140749 | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | 2630 | |
| 1086301 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | 777 | N33 | FR | 2615 | |
| 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | 2093 | N34 | FR | 2596 | |
| 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | 2594 | |
| 1001773 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | 2590 | |
| 1119427 | KNOPF | Anne | V | 4D | 4198 | N33 | FR | 2589 | |
| 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | 2567 | |
| 2324291 | SCHMID | François | S | 3A | T | 1034 | Y12 | FR | 2564 |
| 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | 2543 | |
| 1331382 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 2068 | Y21 | FR | 2520 | |
| 1010008 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | 2513 | |
| 1009576 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | 3046 | YJ12 | FR | 2504 | |
| 1013994 | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | 2495 | |
| 1004512 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | 2193 | N34 | FR | 2488 | |
| 2581648 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | T | 2343 | Y12 | FR | 2471 |
| 1006607 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | 3463 | O02 | FR | 2469 | |
| 1156297 | PAQUET | Cécile | D | 4A | 2155 | Y21 | FR | 2467 | |
| 1013745 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | 2465 | |
| 1014051 | UNIA | Claudine | V | 5D | 9058 | Y22 | FR | 2463 | |
| 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | 2429 | |
| 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | 2632 | O43 | FR | 2409 | |
| 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | 2403 | |
| 3210035 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | 3906 | Y03 | FR | 2385 | |
| 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | 2384 | |
| 1131727 | PICARD | Annie | D | 4C | T | 3415 | Y12 | FR | 2364 |
| 1001853 | ROUX | Michèle | V | 4B | 2826 | Y01 | FR | 2360 | |
| 1007016 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | 2351 | |
| 1011330 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | 2331 | |
| 1012242 | BERETTA | Martine | V | 4D | 4410 | Y10 | FR | 2326 | |
| 1006701 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | 2932 | O01 | FR | 2319 | |
| 1191575 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | 3341 | O43 | FR | 2312 | |
| 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | 2311 | |
| 1090991 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | 2305 | |
| 2423144 | DROULIN | Philippe | S | 7 | 21000 | Y22 | FR | 2305 | |
| 2642619 | PROUST | Lucette | R | 5B | 6228 | Y02 | FR | 2284 | |
| 1004196 | BUSON | Roland | D | 5D | 8124 | Y02 | FR | 2262 | |
| 1013031 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 6153 | Y22 | FR | 2248 | |
| 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | 2238 | |
| 1021827 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 10521 | Y02 | FR | 2185 | |
| 1003584 | PASCAL | Aline | D | 6B | T | 11642 | Y12 | FR | 2185 |
| 1014756 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | 8251 | Y01 | FR | 2149 | |
| 1004847 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 6439 | Y02 | FR | 2128 | |
| 1143266 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | T | 5445 | Y12 | FR | 2047 |
| 1025345 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | T | 11384 | Y12 | FR | 1929 |
| 1017145 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | 11987 | Y10 | FR | 1832 |