Détail de l'épreuve
Championnat régional individuel Duplicate
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
01/02/2026
Lieu
Site de la compétition
Brignoles
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
60 participants max
60 participants max
Date limite d'inscription :
31/01/2026
31/01/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
18,00 €
Informations de l'épreuve :
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROU | Joan | S | 1A | Y03 | FR | 853 |
| 2 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | Y03 | FR | 846 |
| 3 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 844 |
| 4 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 844 |
| 5 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | N34 | FR | 843 |
| 6 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 840 |
| 7 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 837 |
| 8 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | Y11 | FR | 826 |
| 9 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 824 |
| 10 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 818 |
| 11 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 812 |
| 12 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | Y00 | FR | 812 |
| 13 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 796 |
| 14 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | Y21 | FR | 796 |
| 15 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 795 |
| 16 | KNOPF | Anne | V | 4D | N33 | FR | 787 |
| 17 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 786 |
| 18 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 785 |
| 19 | TABONI | Paule | D | 5A | Y01 | FR | 782 |
| 20 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 777 |
| 21 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 774 |
| 22 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 770 |
| 23 | UNIA | Claudine | V | 5D | Y22 | FR | 757 |
| 24 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | YJ12 | FR | 754 |
| 25 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 752 |
| 26 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 748 |
| 27 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | Y01 | FR | 747 |
| 28 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 741 |
| 29 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 741 |
| 30 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 740 |
| 31 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 732 |
| 32 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 731 |
| 33 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 730 |
| 34 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 726 |
| 35 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 724 |
| 36 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | Y22 | FR | 724 |
| 37 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | O02 | FR | 719 |
| 38 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 707 |
| 39 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 696 |
| 40 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 687 |
| 41 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 680 |
| 42 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 677 |
| 43 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | Y02 | FR | 674 |
| 44 | BUSON | Roland | D | 5D | Y02 | FR | 673 |
| 45 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | Y01 | FR | 673 |
| 46 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 662 |
| 47 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 660 |
| 48 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 638 |
| 49 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 637 |
| 50 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 636 |
| 51 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 634 |
| 52 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | Y02 | FR | 611 |
| 53 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | Y10 | FR | 588 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROU | Joan | S | 1A | Y03 | FR | 1005 |
| 2 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | Y11 | FR | 975 |
| 3 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | Y03 | FR | 966 |
| 4 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 962 |
| 5 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | N34 | FR | 940 |
| 6 | TABONI | Paule | D | 5A | Y01 | FR | 934 |
| 7 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 910 |
| 8 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 907 |
| 9 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 904 |
| 10 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 895 |
| 11 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 894 |
| 12 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | Y21 | FR | 885 |
| 13 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 882 |
| 14 | KNOPF | Anne | V | 4D | N33 | FR | 882 |
| 15 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 878 |
| 16 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 870 |
| 17 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | O02 | FR | 869 |
| 18 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 869 |
| 19 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | Y01 | FR | 859 |
| 20 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 857 |
| 21 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 857 |
| 22 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 852 |
| 23 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 848 |
| 24 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 844 |
| 25 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 842 |
| 26 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 837 |
| 27 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | Y00 | FR | 834 |
| 28 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 827 |
| 29 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 824 |
| 30 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 820 |
| 31 | UNIA | Claudine | V | 5D | Y22 | FR | 817 |
| 32 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | Y02 | FR | 813 |
| 33 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 811 |
| 34 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 797 |
| 35 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 789 |
| 36 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 780 |
| 37 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 778 |
| 38 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 778 |
| 39 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 778 |
| 40 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 774 |
| 41 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 765 |
| 42 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | YJ12 | FR | 763 |
| 43 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 763 |
| 44 | BUSON | Roland | D | 5D | Y02 | FR | 748 |
| 45 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 747 |
| 46 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | Y02 | FR | 739 |
| 47 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 724 |
| 48 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 717 |
| 49 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 708 |
| 50 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | Y01 | FR | 693 |
| 51 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | Y22 | FR | 672 |
| 52 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | Y10 | FR | 627 |
| 53 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 614 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | Y03 | FR | 1020 |
| 2 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 1014 |
| 3 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | YJ12 | FR | 987 |
| 4 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 967 |
| 5 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 965 |
| 6 | CONTROU | Joan | S | 1A | Y03 | FR | 962 |
| 7 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | N34 | FR | 952 |
| 8 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | Y11 | FR | 951 |
| 9 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 948 |
| 10 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 946 |
| 11 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 927 |
| 12 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 927 |
| 13 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 920 |
| 14 | KNOPF | Anne | V | 4D | N33 | FR | 920 |
| 15 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 915 |
| 16 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | Y01 | FR | 907 |
| 17 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 904 |
| 18 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | Y00 | FR | 897 |
| 19 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 892 |
| 20 | UNIA | Claudine | V | 5D | Y22 | FR | 889 |
| 21 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | O02 | FR | 881 |
| 22 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 877 |
| 23 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 873 |
| 24 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 872 |
| 25 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 866 |
| 26 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 865 |
| 27 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 861 |
| 28 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 858 |
| 29 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 855 |
| 30 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 854 |
| 31 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | Y22 | FR | 852 |
| 32 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 852 |
| 33 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 847 |
| 34 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 845 |
| 35 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 843 |
| 36 | BUSON | Roland | D | 5D | Y02 | FR | 841 |
| 37 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 840 |
| 38 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | Y21 | FR | 839 |
| 39 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 821 |
| 40 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 815 |
| 41 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 814 |
| 42 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 813 |
| 43 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 807 |
| 44 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 800 |
| 45 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 799 |
| 46 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 796 |
| 47 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | Y01 | FR | 783 |
| 48 | TABONI | Paule | D | 5A | Y01 | FR | 779 |
| 49 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 773 |
| 50 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | Y02 | FR | 761 |
| 51 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | Y02 | FR | 715 |
| 52 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | Y10 | FR | 617 |
| 53 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 585 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROU | Joan | S | 1A | Y03 | FR | 1858 | 853 | 1005 |
| 2 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | Y03 | FR | 1812 | 846 | 966 |
| 3 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | Y11 | FR | 1801 | 826 | 975 |
| 4 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 1799 | 837 | 962 |
| 5 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | N34 | FR | 1783 | 843 | 940 |
| 6 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 1750 | 840 | 910 |
| 7 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1738 | 844 | 894 |
| 8 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 1722 | 818 | 904 |
| 9 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 1719 | 824 | 895 |
| 10 | TABONI | Paule | D | 5A | Y01 | FR | 1716 | 782 | 934 |
| 11 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 1690 | 812 | 878 |
| 12 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 1688 | 844 | 844 |
| 13 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 1681 | 774 | 907 |
| 14 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | Y21 | FR | 1681 | 796 | 885 |
| 15 | KNOPF | Anne | V | 4D | N33 | FR | 1669 | 787 | 882 |
| 16 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 1647 | 795 | 852 |
| 17 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | Y00 | FR | 1646 | 812 | 834 |
| 18 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 1644 | 796 | 848 |
| 19 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 1627 | 770 | 857 |
| 20 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 1622 | 752 | 870 |
| 21 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1612 | 785 | 827 |
| 22 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1608 | 726 | 882 |
| 23 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | Y01 | FR | 1606 | 747 | 859 |
| 24 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 1599 | 730 | 869 |
| 25 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | O02 | FR | 1588 | 719 | 869 |
| 26 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 1588 | 731 | 857 |
| 27 | UNIA | Claudine | V | 5D | Y22 | FR | 1574 | 757 | 817 |
| 28 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 1551 | 740 | 811 |
| 29 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 1551 | 786 | 765 |
| 30 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 1549 | 707 | 842 |
| 31 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1538 | 741 | 797 |
| 32 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 1526 | 748 | 778 |
| 33 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 1524 | 777 | 747 |
| 34 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | YJ12 | FR | 1517 | 754 | 763 |
| 35 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 1513 | 724 | 789 |
| 36 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 1512 | 732 | 780 |
| 37 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 1480 | 660 | 820 |
| 38 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 1471 | 634 | 837 |
| 39 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 1470 | 696 | 774 |
| 40 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 1465 | 687 | 778 |
| 41 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 1462 | 638 | 824 |
| 42 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 1458 | 741 | 717 |
| 43 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 1458 | 680 | 778 |
| 44 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 1440 | 677 | 763 |
| 45 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | Y02 | FR | 1424 | 611 | 813 |
| 46 | BUSON | Roland | D | 5D | Y02 | FR | 1421 | 673 | 748 |
| 47 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | Y02 | FR | 1413 | 674 | 739 |
| 48 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | Y22 | FR | 1396 | 724 | 672 |
| 49 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 1386 | 662 | 724 |
| 50 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | Y01 | FR | 1366 | 673 | 693 |
| 51 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 1344 | 636 | 708 |
| 52 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1251 | 637 | 614 |
| 53 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | Y10 | FR | 1215 | 588 | 627 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISEUX | Jean-Philippe | S | 1B | Y03 | FR | 2832 | 846 | 966 | 1020 |
| 2 | CONTROU | Joan | S | 1A | Y03 | FR | 2820 | 853 | 1005 | 962 |
| 3 | BAQUER | Eve | V | 2A | Y03 | FR | 2813 | 837 | 962 | 1014 |
| 4 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | Y11 | FR | 2752 | 826 | 975 | 951 |
| 5 | DELAVELLE | Chantal | V | 3A | N34 | FR | 2735 | 843 | 940 | 952 |
| 6 | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | Y03 | FR | 2715 | 840 | 910 | 965 |
| 7 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 2649 | 818 | 904 | 927 |
| 8 | RIQUET | Danielle | V | 3B | Y03 | FR | 2638 | 812 | 878 | 948 |
| 9 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 2630 | 844 | 894 | 892 |
| 10 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 2615 | 844 | 844 | 927 |
| 11 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 2596 | 774 | 907 | 915 |
| 12 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 2594 | 770 | 857 | 967 |
| 13 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | Y00 | FR | 2590 | 796 | 848 | 946 |
| 14 | KNOPF | Anne | V | 4D | N33 | FR | 2589 | 787 | 882 | 920 |
| 15 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 2567 | 795 | 852 | 920 |
| 16 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 2564 | 824 | 895 | 845 |
| 17 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | Y00 | FR | 2543 | 812 | 834 | 897 |
| 18 | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | Y21 | FR | 2520 | 796 | 885 | 839 |
| 19 | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | Y01 | FR | 2513 | 747 | 859 | 907 |
| 20 | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | YJ12 | FR | 2504 | 754 | 763 | 987 |
| 21 | TABONI | Paule | D | 5A | Y01 | FR | 2495 | 782 | 934 | 779 |
| 22 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 2488 | 752 | 870 | 866 |
| 23 | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | Y12 | FR | 2471 | 730 | 869 | 872 |
| 24 | CHATELARD | Marie-Andrée | V | 4C | O02 | FR | 2469 | 719 | 869 | 881 |
| 25 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 2467 | 785 | 827 | 855 |
| 26 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 2465 | 731 | 857 | 877 |
| 27 | UNIA | Claudine | V | 5D | Y22 | FR | 2463 | 757 | 817 | 889 |
| 28 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 2429 | 726 | 882 | 821 |
| 29 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 2409 | 786 | 765 | 858 |
| 30 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | Y12 | FR | 2403 | 740 | 811 | 852 |
| 31 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 2385 | 732 | 780 | 873 |
| 32 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | Y21 | FR | 2384 | 660 | 820 | 904 |
| 33 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 2364 | 707 | 842 | 815 |
| 34 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 2360 | 724 | 789 | 847 |
| 35 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 2351 | 741 | 797 | 813 |
| 36 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 2331 | 777 | 747 | 807 |
| 37 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 2326 | 748 | 778 | 800 |
| 38 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 2319 | 741 | 717 | 861 |
| 39 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 2312 | 680 | 778 | 854 |
| 40 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 2311 | 634 | 837 | 840 |
| 41 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 2305 | 677 | 763 | 865 |
| 42 | DROULIN | Philippe | S | 7 | Y22 | FR | 2305 | 638 | 824 | 843 |
| 43 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 2284 | 696 | 774 | 814 |
| 44 | BUSON | Roland | D | 5D | Y02 | FR | 2262 | 673 | 748 | 841 |
| 45 | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | Y22 | FR | 2248 | 724 | 672 | 852 |
| 46 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 2238 | 687 | 778 | 773 |
| 47 | PASCAL | Aline | D | 6B | Y12 | FR | 2185 | 662 | 724 | 799 |
| 48 | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | Y02 | FR | 2185 | 611 | 813 | 761 |
| 49 | GIAMPINO | Evelyne | V | 5D | Y01 | FR | 2149 | 673 | 693 | 783 |
| 50 | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | Y02 | FR | 2128 | 674 | 739 | 715 |
| 51 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 2047 | 637 | 614 | 796 |
| 52 | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | Y12 | FR | 1929 | 636 | 708 | 585 |
| 53 | WINGLET | Marie-Christine | V | 6B | Y10 | FR | 1832 | 588 | 627 | 617 |