Détail de l'épreuve
Semaine fédérale de simultanés Partie 1 - 2 - 3 du 09 octobre 2026
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
09/10/2026
Lieu
Site de la compétition
Ramatuelle
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
40 participants max
Frais d'inscription :
0,00 €
0,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Résultats
Résultats de la partie 1 Top de la partie : 875
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 850 | ||
| 2 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 827 | ||
| 3 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 807 | ||
| 4 | CROS | Patrick | L25 | FR | 795 | ||
| 5 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 795 | ||
| 6 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 794 | ||
| 7 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 789 | ||
| 8 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 787 | ||
| 9 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 785 | ||
| 10 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 774 | ||
| 11 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 759 | ||
| 12 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 758 | ||
| 13 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 749 | ||
| 14 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 747 | ||
| 15 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 736 | ||
| 16 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 728 | ||
| 17 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 722 | ||
| 18 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 717 | ||
| 19 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 706 | ||
| 20 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 702 | ||
| 21 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 700 | ||
| 22 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 695 | ||
| 23 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 680 | ||
| 24 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 658 | ||
| 25 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 657 | ||
| 26 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 649 | ||
| 27 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 646 | ||
| 28 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 602 | ||
| 29 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 570 | ||
| 30 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 568 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUZINAC | Rozenn | N07 | FR | 1113 | ||
| 2 | MÉRIAUX | Patrick | N34 | FR | 1081 | ||
| 3 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1066 | ||
| 4 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1044 | ||
| 5 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1042 | ||
| 6 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1035 | ||
| 7 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1012 | ||
| 8 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1011 | ||
| 9 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1010 | ||
| 10 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 998 | ||
| 11 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 986 | ||
| 12 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 982 | ||
| 13 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 974 | ||
| 14 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 966 | ||
| 15 | CROS | Patrick | L25 | FR | 948 | ||
| 16 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 940 | ||
| 17 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 921 | ||
| 18 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 911 | ||
| 19 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 882 | ||
| 20 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 876 | ||
| 21 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 858 | ||
| 22 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 853 | ||
| 23 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 851 | ||
| 24 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 844 | ||
| 25 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 815 | ||
| 26 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 809 | ||
| 27 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 801 | ||
| 28 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 799 | ||
| 29 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 606 | ||
| 30 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 548 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 951 | ||
| 2 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 904 | ||
| 3 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 885 | ||
| 4 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 861 | ||
| 5 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 838 | ||
| 6 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 835 | ||
| 7 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 818 | ||
| 8 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 813 | ||
| 9 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 799 | ||
| 10 | CROS | Patrick | L25 | FR | 792 | ||
| 11 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 771 | ||
| 12 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 769 | ||
| 13 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 759 | ||
| 14 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 741 | ||
| 15 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 682 | ||
| 16 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 672 | ||
| 17 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 410 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1869 | 827 | 1042 | ||
| 2 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1861 | 850 | 1011 | ||
| 3 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1833 | 789 | 1044 | ||
| 4 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1805 | 807 | 998 | ||
| 5 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1782 | 747 | 1035 | ||
| 6 | CROS | Patrick | L25 | FR | 1743 | 795 | 948 | ||
| 7 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 1740 | 758 | 982 | ||
| 8 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1733 | 759 | 974 | ||
| 9 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1732 | 722 | 1010 | ||
| 10 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1729 | 717 | 1012 | ||
| 11 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 1725 | 785 | 940 | ||
| 12 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1694 | 728 | 966 | ||
| 13 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1677 | 795 | 882 | ||
| 14 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 1660 | 749 | 911 | ||
| 15 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1657 | 736 | 921 | ||
| 16 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1645 | 787 | 858 | ||
| 17 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1632 | 646 | 986 | ||
| 18 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1618 | 774 | 844 | ||
| 19 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 1578 | 702 | 876 | ||
| 20 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1533 | 680 | 853 | ||
| 21 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 1521 | 706 | 815 | ||
| 22 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 1508 | 657 | 851 | ||
| 23 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1499 | 700 | 799 | ||
| 24 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1467 | 658 | 809 | ||
| 25 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 1403 | 602 | 801 | ||
| 26 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1176 | 570 | 606 | ||
| 27 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1116 | 568 | 548 | ||
| 28 | BOUZINAC | Rozenn | N07 | FR | 1113 | 1113 | |||
| 29 | MÉRIAUX | Patrick | N34 | FR | 1081 | 1081 | |||
| 30 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1066 | 1066 | |||
| 31 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 794 | 794 | |||
| 32 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 695 | 695 | |||
| 33 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 649 | 649 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 2686 | 747 | 1035 | 904 | ||
| 2 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 2676 | 785 | 940 | 951 | ||
| 3 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 2674 | 850 | 1011 | 813 | ||
| 4 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 2666 | 807 | 998 | 861 | ||
| 5 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 2651 | 789 | 1044 | 818 | ||
| 6 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 2618 | 759 | 974 | 885 | ||
| 7 | CROS | Patrick | L25 | FR | 2535 | 795 | 948 | 792 | ||
| 8 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 2531 | 722 | 1010 | 799 | ||
| 9 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 2456 | 774 | 844 | 838 | ||
| 10 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 2386 | 787 | 858 | 741 | ||
| 11 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 2347 | 702 | 876 | 769 | ||
| 12 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 2342 | 749 | 911 | 682 | ||
| 13 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 2279 | 657 | 851 | 771 | ||
| 14 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1869 | 827 | 1042 | |||
| 15 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 1740 | 758 | 982 | |||
| 16 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1729 | 717 | 1012 | |||
| 17 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1694 | 728 | 966 | |||
| 18 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1677 | 795 | 882 | |||
| 19 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1657 | 736 | 921 | |||
| 20 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1632 | 646 | 986 | |||
| 21 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1586 | 570 | 606 | 410 | ||
| 22 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1533 | 680 | 853 | |||
| 23 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 1521 | 706 | 815 | |||
| 24 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1499 | 700 | 799 | |||
| 25 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1467 | 658 | 809 | |||
| 26 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1454 | 695 | 759 | |||
| 27 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 1403 | 602 | 801 | |||
| 28 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 1321 | 649 | 672 | |||
| 29 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1116 | 568 | 548 | |||
| 30 | BOUZINAC | Rozenn | N07 | FR | 1113 | 1113 | ||||
| 31 | MÉRIAUX | Patrick | N34 | FR | 1081 | 1081 | ||||
| 32 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1066 | 1066 | ||||
| 33 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 835 | 835 | ||||
| 34 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 794 | 794 |