Détail de l'épreuve
Semaine fédérale de simultanés Partie 1 - 2 - 3 du 08 octobre 2026
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
08/10/2026
Lieu
Site de la compétition
Ramatuelle
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
40 participants max
Frais d'inscription :
3,00 €
3,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 820 | ||
| 2 | GAGNIEU | Marie-Thérèse | L31 | FR | 815 | ||
| 3 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 805 | ||
| 4 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 804 | ||
| 5 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 803 | ||
| 6 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 784 | ||
| 7 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 776 | ||
| 8 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 773 | ||
| 9 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 763 | ||
| 10 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 758 | ||
| 11 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 753 | ||
| 12 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 753 | ||
| 13 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 751 | ||
| 14 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 750 | ||
| 15 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 747 | ||
| 16 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 747 | ||
| 17 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 737 | ||
| 18 | CROS | Patrick | L25 | FR | 730 | ||
| 19 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 711 | ||
| 20 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 698 | ||
| 21 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 692 | ||
| 22 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 684 | ||
| 23 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 667 | ||
| 24 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 663 | ||
| 25 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 662 | ||
| 26 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 636 | ||
| 27 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 603 | ||
| 28 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 602 | ||
| 29 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 601 | ||
| 30 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 589 | ||
| 31 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 571 | ||
| 32 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 490 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1099 | ||
| 2 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1034 | ||
| 3 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1028 | ||
| 4 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1014 | ||
| 5 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1013 | ||
| 6 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 998 | ||
| 7 | CROS | Patrick | L25 | FR | 998 | ||
| 8 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 996 | ||
| 9 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 987 | ||
| 10 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 987 | ||
| 11 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 983 | ||
| 12 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 965 | ||
| 13 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 949 | ||
| 14 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 899 | ||
| 15 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 899 | ||
| 16 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 870 | ||
| 17 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 859 | ||
| 18 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 844 | ||
| 19 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 807 | ||
| 20 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 805 | ||
| 21 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 792 | ||
| 22 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 788 | ||
| 23 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 777 | ||
| 24 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 776 | ||
| 25 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 769 | ||
| 26 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 752 | ||
| 27 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 717 | ||
| 28 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 618 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 924 | ||
| 2 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 900 | ||
| 3 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 879 | ||
| 4 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 878 | ||
| 5 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 868 | ||
| 6 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 866 | ||
| 7 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 866 | ||
| 8 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 864 | ||
| 9 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 849 | ||
| 10 | CROS | Patrick | L25 | FR | 813 | ||
| 11 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 813 | ||
| 12 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 812 | ||
| 13 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 755 | ||
| 14 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 754 | ||
| 15 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 685 | ||
| 16 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 674 | ||
| 17 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 606 | ||
| 18 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 558 | ||
| 19 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 470 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1846 | 747 | 1099 | ||
| 2 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 1803 | 805 | 998 | ||
| 3 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1787 | 804 | 983 | ||
| 4 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1769 | 773 | 996 | ||
| 5 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1766 | 753 | 1013 | ||
| 6 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1765 | 751 | 1014 | ||
| 7 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1765 | 737 | 1028 | ||
| 8 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 1745 | 758 | 987 | ||
| 9 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1741 | 776 | 965 | ||
| 10 | CROS | Patrick | L25 | FR | 1728 | 730 | 998 | ||
| 11 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1726 | 692 | 1034 | ||
| 12 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1702 | 753 | 949 | ||
| 13 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 1702 | 803 | 899 | ||
| 14 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 1610 | 711 | 899 | ||
| 15 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1591 | 784 | 807 | ||
| 16 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1523 | 747 | 776 | ||
| 17 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 1521 | 662 | 859 | ||
| 18 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1489 | 684 | 805 | ||
| 19 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1480 | 636 | 844 | ||
| 20 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 1475 | 698 | 777 | ||
| 21 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1467 | 750 | 717 | ||
| 22 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1455 | 663 | 792 | ||
| 23 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 1436 | 667 | 769 | ||
| 24 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1377 | 589 | 788 | ||
| 25 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1354 | 602 | 752 | ||
| 26 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1108 | 490 | 618 | ||
| 27 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 987 | 987 | |||
| 28 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 870 | 870 | |||
| 29 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 820 | 820 | |||
| 30 | GAGNIEU | Marie-Thérèse | L31 | FR | 815 | 815 | |||
| 31 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 763 | 763 | |||
| 32 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 603 | 603 | |||
| 33 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 601 | 601 | |||
| 34 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 571 | 571 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 2746 | 747 | 1099 | 900 | ||
| 2 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 2669 | 805 | 998 | 866 | ||
| 3 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 2643 | 737 | 1028 | 878 | ||
| 4 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 2632 | 753 | 1013 | 866 | ||
| 5 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 2626 | 803 | 899 | 924 | ||
| 6 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 2624 | 758 | 987 | 879 | ||
| 7 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 2605 | 776 | 965 | 864 | ||
| 8 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 2581 | 773 | 996 | 812 | ||
| 9 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 2578 | 751 | 1014 | 813 | ||
| 10 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 2551 | 753 | 949 | 849 | ||
| 11 | CROS | Patrick | L25 | FR | 2541 | 730 | 998 | 813 | ||
| 12 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 2365 | 711 | 899 | 755 | ||
| 13 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 2206 | 662 | 859 | 685 | ||
| 14 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 2149 | 698 | 777 | 674 | ||
| 15 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1983 | 589 | 788 | 606 | ||
| 16 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1787 | 804 | 983 | |||
| 17 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1726 | 692 | 1034 | |||
| 18 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1591 | 784 | 807 | |||
| 19 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1578 | 490 | 618 | 470 | ||
| 20 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1523 | 747 | 776 | |||
| 21 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1489 | 684 | 805 | |||
| 22 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1480 | 636 | 844 | |||
| 23 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1467 | 750 | 717 | |||
| 24 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1455 | 663 | 792 | |||
| 25 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 1436 | 667 | 769 | |||
| 26 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 1355 | 601 | 754 | |||
| 27 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1354 | 602 | 752 | |||
| 28 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1161 | 603 | 558 | |||
| 29 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 987 | 987 | ||||
| 30 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 870 | 870 | ||||
| 31 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 868 | 868 | ||||
| 32 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 820 | 820 | ||||
| 33 | GAGNIEU | Marie-Thérèse | L31 | FR | 815 | 815 | ||||
| 34 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 763 | 763 | ||||
| 35 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 571 | 571 |