Détail de l'épreuve
Semaine fédérale de simultanés Partie 1 - 2 - 3 du 07 octobre 2026
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
07/10/2026
Lieu
Site de la compétition
Ramatuelle
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
40 participants max
Frais d'inscription :
3,00 €
3,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1000 | ||
| 2 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 984 | ||
| 3 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 963 | ||
| 4 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 962 | ||
| 5 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 954 | ||
| 6 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 953 | ||
| 7 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 952 | ||
| 8 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 950 | ||
| 9 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 932 | ||
| 10 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 932 | ||
| 11 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 921 | ||
| 12 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 921 | ||
| 13 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 917 | ||
| 14 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 913 | ||
| 15 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 906 | ||
| 16 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 890 | ||
| 17 | CROS | Patrick | L25 | FR | 881 | ||
| 18 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 869 | ||
| 19 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 865 | ||
| 20 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 857 | ||
| 21 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 855 | ||
| 22 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 784 | ||
| 23 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 777 | ||
| 24 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 776 | ||
| 25 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 775 | ||
| 26 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 766 | ||
| 27 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 764 | ||
| 28 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 763 | ||
| 29 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 747 | ||
| 30 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 735 | ||
| 31 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 690 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 736 | ||
| 2 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 724 | ||
| 3 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 721 | ||
| 4 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 716 | ||
| 5 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 714 | ||
| 6 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 714 | ||
| 7 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 713 | ||
| 8 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 709 | ||
| 9 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 704 | ||
| 10 | CROS | Patrick | L25 | FR | 699 | ||
| 11 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 696 | ||
| 12 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 690 | ||
| 13 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 690 | ||
| 14 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 688 | ||
| 15 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 686 | ||
| 16 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 682 | ||
| 17 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 678 | ||
| 18 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 677 | ||
| 19 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 677 | ||
| 20 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 670 | ||
| 21 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 660 | ||
| 22 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 659 | ||
| 23 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 655 | ||
| 24 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 648 | ||
| 25 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 608 | ||
| 26 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 605 | ||
| 27 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 594 | ||
| 28 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 579 | ||
| 29 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 513 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1054 | ||
| 2 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 1051 | ||
| 3 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 1049 | ||
| 4 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 988 | ||
| 5 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 985 | ||
| 6 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 984 | ||
| 7 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 983 | ||
| 8 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 971 | ||
| 9 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 962 | ||
| 10 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 945 | ||
| 11 | CROS | Patrick | L25 | FR | 944 | ||
| 12 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 929 | ||
| 13 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 920 | ||
| 14 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 872 | ||
| 15 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 834 | ||
| 16 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 816 | ||
| 17 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 802 | ||
| 18 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 758 | ||
| 19 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 747 | ||
| 20 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 643 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1716 | 1000 | 716 | ||
| 2 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1689 | 953 | 736 | ||
| 3 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 1666 | 952 | 714 | ||
| 4 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1658 | 954 | 704 | ||
| 5 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1642 | 921 | 721 | ||
| 6 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1641 | 917 | 724 | ||
| 7 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1622 | 913 | 709 | ||
| 8 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 1618 | 963 | 655 | ||
| 9 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 1609 | 932 | 677 | ||
| 10 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1603 | 890 | 713 | ||
| 11 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1602 | 906 | 696 | ||
| 12 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1581 | 921 | 660 | ||
| 13 | CROS | Patrick | L25 | FR | 1580 | 881 | 699 | ||
| 14 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 1557 | 869 | 688 | ||
| 15 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1555 | 865 | 690 | ||
| 16 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1540 | 932 | 608 | ||
| 17 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1539 | 857 | 682 | ||
| 18 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1533 | 855 | 678 | ||
| 19 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1477 | 763 | 714 | ||
| 20 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1454 | 764 | 690 | ||
| 21 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 1453 | 776 | 677 | ||
| 22 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 1445 | 775 | 670 | ||
| 23 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1436 | 777 | 659 | ||
| 24 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1395 | 747 | 648 | ||
| 25 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 1363 | 784 | 579 | ||
| 26 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1360 | 766 | 594 | ||
| 27 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 1340 | 735 | 605 | ||
| 28 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1203 | 690 | 513 | ||
| 29 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 984 | 984 | |||
| 30 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 962 | 962 | |||
| 31 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 950 | 950 | |||
| 32 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 686 | 686 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 2717 | 952 | 714 | 1051 | ||
| 2 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 2700 | 1000 | 716 | 984 | ||
| 3 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 2672 | 953 | 736 | 983 | ||
| 4 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 2658 | 932 | 677 | 1049 | ||
| 5 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 2587 | 954 | 704 | 929 | ||
| 6 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 2587 | 921 | 721 | 945 | ||
| 7 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 2543 | 865 | 690 | 988 | ||
| 8 | CROS | Patrick | L25 | FR | 2524 | 881 | 699 | 944 | ||
| 9 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 2522 | 906 | 696 | 920 | ||
| 10 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 2513 | 917 | 724 | 872 | ||
| 11 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 2511 | 932 | 608 | 971 | ||
| 12 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 2373 | 869 | 688 | 816 | ||
| 13 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 2288 | 764 | 690 | 834 | ||
| 14 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 2247 | 775 | 670 | 802 | ||
| 15 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 2211 | 776 | 677 | 758 | ||
| 16 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 2142 | 747 | 648 | 747 | ||
| 17 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 2038 | 984 | 1054 | |||
| 18 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 1912 | 950 | 962 | |||
| 19 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1846 | 690 | 513 | 643 | ||
| 20 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 1671 | 686 | 985 | |||
| 21 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1622 | 913 | 709 | |||
| 22 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 1618 | 963 | 655 | |||
| 23 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1603 | 890 | 713 | |||
| 24 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1581 | 921 | 660 | |||
| 25 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1539 | 857 | 682 | |||
| 26 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1533 | 855 | 678 | |||
| 27 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1477 | 763 | 714 | |||
| 28 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1436 | 777 | 659 | |||
| 29 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 1363 | 784 | 579 | |||
| 30 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1360 | 766 | 594 | |||
| 31 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 1340 | 735 | 605 | |||
| 32 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 962 | 962 |