Détail de l'épreuve
Semaine fédérale de simultanés Partie 1 - 2 - 3 du 06 octobre 2026
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
06/10/2026
Lieu
Site de la compétition
Ramatuelle
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Frais d'inscription :
0,00 €
0,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 919 | ||
| 2 | CROS | Patrick | L25 | FR | 912 | ||
| 3 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 912 | ||
| 4 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 912 | ||
| 5 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 911 | ||
| 6 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 894 | ||
| 7 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 894 | ||
| 8 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 889 | ||
| 9 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 885 | ||
| 10 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 884 | ||
| 11 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 884 | ||
| 12 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 883 | ||
| 13 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 875 | ||
| 14 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 870 | ||
| 15 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 867 | ||
| 16 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 864 | ||
| 17 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 854 | ||
| 18 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 847 | ||
| 19 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 844 | ||
| 20 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 841 | ||
| 21 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 836 | ||
| 22 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 829 | ||
| 23 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 829 | ||
| 24 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 816 | ||
| 25 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 810 | ||
| 26 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 797 | ||
| 27 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 777 | ||
| 28 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 764 | ||
| 29 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 751 | ||
| 30 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 732 | ||
| 31 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 671 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1100 | ||
| 2 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1090 | ||
| 3 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1063 | ||
| 4 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1028 | ||
| 5 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1025 | ||
| 6 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1006 | ||
| 7 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 1003 | ||
| 8 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 996 | ||
| 9 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 981 | ||
| 10 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 978 | ||
| 11 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 958 | ||
| 12 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 955 | ||
| 13 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 952 | ||
| 14 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 945 | ||
| 15 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 941 | ||
| 16 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 932 | ||
| 17 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 928 | ||
| 18 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 927 | ||
| 19 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 923 | ||
| 20 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 922 | ||
| 21 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 905 | ||
| 22 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 898 | ||
| 23 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 871 | ||
| 24 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 868 | ||
| 25 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 862 | ||
| 26 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 821 | ||
| 27 | CROS | Patrick | L25 | FR | 802 | ||
| 28 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 795 | ||
| 29 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 784 | ||
| 30 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 760 | ||
| 31 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 742 | ||
| 32 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 604 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 853 | ||
| 2 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 835 | ||
| 3 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 826 | ||
| 4 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 822 | ||
| 5 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 805 | ||
| 6 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 804 | ||
| 7 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 799 | ||
| 8 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 799 | ||
| 9 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 794 | ||
| 10 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 780 | ||
| 11 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 769 | ||
| 12 | CROS | Patrick | L25 | FR | 745 | ||
| 13 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 721 | ||
| 14 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 720 | ||
| 15 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 707 | ||
| 16 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 684 | ||
| 17 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 648 | ||
| 18 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 623 | ||
| 19 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 574 | ||
| 20 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 446 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1979 | 889 | 1090 | ||
| 2 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1937 | 912 | 1025 | ||
| 3 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 1915 | 919 | 996 | ||
| 4 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1913 | 885 | 1028 | ||
| 5 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1907 | 844 | 1063 | ||
| 6 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 1897 | 894 | 1003 | ||
| 7 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1890 | 912 | 978 | ||
| 8 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1881 | 875 | 1006 | ||
| 9 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1875 | 894 | 981 | ||
| 10 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1843 | 911 | 932 | ||
| 11 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 1841 | 883 | 958 | ||
| 12 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 1825 | 884 | 941 | ||
| 13 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1798 | 870 | 928 | ||
| 14 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1792 | 847 | 945 | ||
| 15 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 1788 | 836 | 952 | ||
| 16 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1787 | 864 | 923 | ||
| 17 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1765 | 867 | 898 | ||
| 18 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 1722 | 854 | 868 | ||
| 19 | CROS | Patrick | L25 | FR | 1714 | 912 | 802 | ||
| 20 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1700 | 829 | 871 | ||
| 21 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1679 | 884 | 795 | ||
| 22 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 1673 | 751 | 922 | ||
| 23 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1650 | 829 | 821 | ||
| 24 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1639 | 777 | 862 | ||
| 25 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1637 | 732 | 905 | ||
| 26 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 1583 | 841 | 742 | ||
| 27 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 1581 | 797 | 784 | ||
| 28 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1524 | 764 | 760 | ||
| 29 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1275 | 671 | 604 | ||
| 30 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1100 | 1100 | |||
| 31 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 955 | 955 | |||
| 32 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 927 | 927 | |||
| 33 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 816 | 816 | |||
| 34 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 810 | 810 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 2763 | 912 | 1025 | 826 | ||
| 2 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 2712 | 844 | 1063 | 805 | ||
| 3 | ROBERT | Yves | F25 | FR | 2691 | 894 | 1003 | 794 | ||
| 4 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 2678 | 911 | 932 | 835 | ||
| 5 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 2674 | 894 | 981 | 799 | ||
| 6 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 2661 | 875 | 1006 | 780 | ||
| 7 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 2659 | 912 | 978 | 769 | ||
| 8 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 2647 | 884 | 941 | 822 | ||
| 9 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 2645 | 883 | 958 | 804 | ||
| 10 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 2587 | 836 | 952 | 799 | ||
| 11 | CROS | Patrick | L25 | FR | 2459 | 912 | 802 | 745 | ||
| 12 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 2370 | 854 | 868 | 648 | ||
| 13 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 2357 | 829 | 821 | 707 | ||
| 14 | ARGOUD | Françoise | F25 | FR | 2357 | 751 | 922 | 684 | ||
| 15 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 2303 | 841 | 742 | 720 | ||
| 16 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 2098 | 764 | 760 | 574 | ||
| 17 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1979 | 889 | 1090 | |||
| 18 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 1915 | 919 | 996 | |||
| 19 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 1913 | 885 | 1028 | |||
| 20 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1798 | 870 | 928 | |||
| 21 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1792 | 847 | 945 | |||
| 22 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1787 | 864 | 923 | |||
| 23 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 1780 | 927 | 853 | |||
| 24 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1765 | 867 | 898 | |||
| 25 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1721 | 671 | 604 | 446 | ||
| 26 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1700 | 829 | 871 | |||
| 27 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1679 | 884 | 795 | |||
| 28 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1639 | 777 | 862 | |||
| 29 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1637 | 732 | 905 | |||
| 30 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 1581 | 797 | 784 | |||
| 31 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1537 | 816 | 721 | |||
| 32 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 1433 | 810 | 623 | |||
| 33 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1100 | 1100 | ||||
| 34 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 955 | 955 |