Détail de l'épreuve
Semaine fédérale de simultanés Partie 1 - 2 - 3 du 05 octobre 2026
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
05/10/2026
Lieu
Site de la compétition
Ramatuelle
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
40 participants max
Frais d'inscription :
3,00 €
3,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 867 | ||
| 2 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 864 | ||
| 3 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 857 | ||
| 4 | CROS | Patrick | L25 | FR | 851 | ||
| 5 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 849 | ||
| 6 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 848 | ||
| 7 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 845 | ||
| 8 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 840 | ||
| 9 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 837 | ||
| 10 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 834 | ||
| 11 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 830 | ||
| 12 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 824 | ||
| 13 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 796 | ||
| 14 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 790 | ||
| 15 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 786 | ||
| 16 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 785 | ||
| 17 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 784 | ||
| 18 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 774 | ||
| 19 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 772 | ||
| 20 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 760 | ||
| 21 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 757 | ||
| 22 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 753 | ||
| 23 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 730 | ||
| 24 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 705 | ||
| 25 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 690 | ||
| 26 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 685 | ||
| 27 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 636 | ||
| 28 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 557 | ||
| 29 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 532 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1097 | ||
| 2 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1092 | ||
| 3 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1085 | ||
| 4 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1075 | ||
| 5 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1071 | ||
| 6 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 1051 | ||
| 7 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1044 | ||
| 8 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1037 | ||
| 9 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1036 | ||
| 10 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1030 | ||
| 11 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1005 | ||
| 12 | CROS | Patrick | L25 | FR | 975 | ||
| 13 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 964 | ||
| 14 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 960 | ||
| 15 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 897 | ||
| 16 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 881 | ||
| 17 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 877 | ||
| 18 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 869 | ||
| 19 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 865 | ||
| 20 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 809 | ||
| 21 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 784 | ||
| 22 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 661 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 898 | ||
| 2 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 873 | ||
| 3 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 851 | ||
| 4 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 842 | ||
| 5 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 836 | ||
| 6 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 829 | ||
| 7 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 811 | ||
| 8 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 802 | ||
| 9 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 799 | ||
| 10 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 795 | ||
| 11 | CROS | Patrick | L25 | FR | 787 | ||
| 12 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 786 | ||
| 13 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 780 | ||
| 14 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 760 | ||
| 15 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 740 | ||
| 16 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 740 | ||
| 17 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 688 | ||
| 18 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 679 | ||
| 19 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 653 | ||
| 20 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 548 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 1945 | 848 | 1097 | ||
| 2 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1939 | 864 | 1075 | ||
| 3 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1930 | 845 | 1085 | ||
| 4 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 1926 | 834 | 1092 | ||
| 5 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1911 | 840 | 1071 | ||
| 6 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 1886 | 849 | 1037 | ||
| 7 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 1854 | 824 | 1030 | ||
| 8 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 1828 | 784 | 1044 | ||
| 9 | CROS | Patrick | L25 | FR | 1826 | 851 | 975 | ||
| 10 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 1821 | 785 | 1036 | ||
| 11 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1762 | 757 | 1005 | ||
| 12 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1738 | 774 | 964 | ||
| 13 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 1690 | 730 | 960 | ||
| 14 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 1687 | 790 | 897 | ||
| 15 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 1665 | 796 | 869 | ||
| 16 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 1651 | 786 | 865 | ||
| 17 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1646 | 837 | 809 | ||
| 18 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1586 | 705 | 881 | ||
| 19 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 1556 | 772 | 784 | ||
| 20 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 1513 | 636 | 877 | ||
| 21 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1218 | 557 | 661 | ||
| 22 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 1051 | 1051 | |||
| 23 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 867 | 867 | |||
| 24 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 857 | 857 | |||
| 25 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 830 | 830 | |||
| 26 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 760 | 760 | |||
| 27 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 753 | 753 | |||
| 28 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 690 | 690 | |||
| 29 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 685 | 685 | |||
| 30 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 532 | 532 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLIEGER | Anne-Marie | L19 | FR | 2777 | 834 | 1092 | 851 | ||
| 2 | HERRICK | Isabelle | N33 | FR | 2756 | 848 | 1097 | 811 | ||
| 3 | REBOURG | Pascale | E16 | FR | 2752 | 824 | 1030 | 898 | ||
| 4 | GUERIN | Philippe | L19 | FR | 2672 | 849 | 1037 | 786 | ||
| 5 | CAPITAIN | Françoise | C03 | FR | 2627 | 784 | 1044 | 799 | ||
| 6 | MAL | Marie-France | C03 | FR | 2623 | 785 | 1036 | 802 | ||
| 7 | CROS | Patrick | L25 | FR | 2613 | 851 | 975 | 787 | ||
| 8 | CARDON | Jean-Claude | K12 | FR | 2560 | 790 | 897 | 873 | ||
| 9 | DESTIN | Marie-Line | Q12 | FR | 2494 | 796 | 869 | 829 | ||
| 10 | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | G34 | FR | 2485 | 730 | 960 | 795 | ||
| 11 | COPPIN | Philippe | G34 | FR | 2431 | 786 | 865 | 780 | ||
| 12 | COTTIN | Jacqueline | L31 | FR | 2235 | 772 | 784 | 679 | ||
| 13 | JUHEM | Bernard | L26 | FR | 2201 | 636 | 877 | 688 | ||
| 14 | RODRIGO | Nathalie | G23 | FR | 1939 | 864 | 1075 | |||
| 15 | PERROT | Lucien | N33 | FR | 1930 | 845 | 1085 | |||
| 16 | DESBORDES | Christine | T11 | FR | 1911 | 840 | 1071 | |||
| 17 | DAUSSEUR | Alain | I19 | FR | 1887 | 1051 | 836 | |||
| 18 | BONTRONT | Annick | F11 | FR | 1766 | 557 | 661 | 548 | ||
| 19 | GELINEAU | Annie | L26 | FR | 1762 | 757 | 1005 | |||
| 20 | BOUC | Sabine | K06 | FR | 1738 | 774 | 964 | |||
| 21 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1709 | 867 | 842 | |||
| 22 | WATHLÉ | Yolande | A02 | FR | 1646 | 837 | 809 | |||
| 23 | BELVAL | Elisabeth | W27 | FR | 1586 | 705 | 881 | |||
| 24 | DUTHEL | Josiane | L31 | FR | 1500 | 760 | 740 | |||
| 25 | BRUGÈRE | Chantal | L25 | FR | 1493 | 753 | 740 | |||
| 26 | BODOY | Elisabeth | L31 | FR | 1338 | 685 | 653 | |||
| 27 | JOUBERT | Dominique | L25 | FR | 1292 | 532 | 760 | |||
| 28 | DEBOST | Agnès | Y11 | FR | 857 | 857 | ||||
| 29 | DEBOST | Lionel | Y11 | FR | 830 | 830 | ||||
| 30 | BOUC | Philippe | K06 | FR | 690 | 690 |