Détail de l'épreuve
Festival Les Issambres Septembre 2026 : Aioli (TH3 PO) Multiplexé.
À venir
Épreuve
Calendrier
Date
18/09/2026
Lieu
Site de la compétition
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Cette épreuve fait partie du festival :
Festival Les Issambres Septembre 2026
(du 13/09/2026 au 18/09/2026)
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
75 participants max
75 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
31/08/2026
Frais d'inscription :
21,00 €
21,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - joker - 3 mn
Partie 2 : 14h00 - 7 et 8 - 3 mn
Partie 3 : 16h00 - 7 et 8 joker - 3 mn
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France
Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre
le repas sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.
Plus d'informations :
Inscription
Inscription impossible
L'épreuve a déjà eu lieu. Les inscriptions ne sont plus possibles.
Consulter les attributions
Attribution des tables (Partie 1)
| N° de table | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | TF | Place | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737425 | BELVAL | Elisabeth | D | 4B | T | 3017 | W27 | FR |
| 2 | 1210103 | COSTERG | Marie-Madeleine | R | 4A | T | 2352 | C03 | FR |
| 3 | 1003843 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | T | 2374 | Y02 | FR |
| 4 | 1192810 | VASSALLO | Yolande | D | 6A | T | 9714 | F04 | FR |
| 5 | 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | |
| 6 | 1950771 | MERIAUX | Patrick | V | 2A | 457 | N34 | FR | |
| 7 | 1420126 | BOZZACO-COLONA | Charles | R | 2A | 503 | L05 | FR | |
| 8 | 2561595 | GUILLERMIN | Xavier | S | 2A | 563 | N34 | FR | |
| 9 | 2601446 | DELAVELLE | Didier | V | 2B | 663 | Y11 | FR | |
| 10 | 1200137 | PECH | Gilles | V | 3A | 947 | F26 | FR | |
| 11 | 1072296 | DESRUS | Dany | V | 3A | 962 | H24 | FR | |
| 12 | 2118778 | LEPIN | Jacqueline | D | 3A | 1162 | R05 | FR | |
| 13 | 1250065 | PECH | Joëlle | V | 3A | 1209 | F26 | FR | |
| 14 | 1006342 | BOUZINAC | Rozenn | D | 3A | 1222 | N07 | FR | |
| 15 | 1117341 | BONNET | Mélanie | V | 3A | 1226 | B23 | FR | |
| 16 | 1008273 | FRUTIG | Julien | S | 3A | 1241 | N07 | FR | |
| 17 | 2512983 | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | |
| 18 | 3197129 | BELNAND | Françoise | V | 3B | 1319 | N08 | FR | |
| 19 | 1001773 | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | |
| 20 | 1067345 | ROUX | Martine | D | 3B | 1540 | O13 | FR | |
| 21 | 2122076 | CAPITAIN | Françoise | D | 4A | 2084 | C03 | FR | |
| 22 | 1014022 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | 2093 | N34 | FR | |
| 23 | 1001422 | PERRIN | Monique | V | 4A | 2100 | Y22 | FR | |
| 24 | 2529769 | POULAIN | Catherine | D | 4A | 2101 | L29 | FR | |
| 25 | 1002544 | MAL | Marie-France | V | 4A | 2120 | C03 | FR | |
| 26 | 1252373 | NGUYEN | Maï | D | 4A | 2134 | V07 | FR | |
| 27 | 1130324 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | 2147 | O16 | FR | |
| 28 | 1004512 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | 2193 | N34 | FR | |
| 29 | 1009438 | MARY | Claude | V | 4A | 2219 | I06 | FR | |
| 30 | 2128564 | BAUER | Véronique | V | 4A | 2236 | H28 | FR | |
| 31 | 1010099 | HULEUX | Annick | D | 4A | 2273 | O30 | FR | |
| 32 | 2584590 | PETRONE | Jean | R | 4A | 2296 | O15 | FR | |
| 33 | 2023928 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | |
| 34 | 1005029 | PAQUET | Catherine | S | 4A | 2367 | L31 | FR | |
| 35 | 1001595 | GALANT | Viviane | D | 4A | 2377 | W27 | FR | |
| 36 | 1013088 | PERROT | Thierry | V | 4A | 2477 | N07 | FR | |
| 37 | 1108914 | LOUVOT | Carole | S | 4B | 2515 | R01 | FR | |
| 38 | 2222426 | FUSTIER | Régine | D | 4B | 2533 | O17 | FR | |
| 39 | 1101754 | HORCKMANS | Geneviève | D | 4D | 2576 | G07 | FR | |
| 40 | 1005569 | CHATEAU | Michèle | V | 4B | 2600 | F07 | FR | |
| 41 | 1193181 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | 2632 | O43 | FR | |
| 42 | 1006088 | BAYENDERIAN | Annie | D | 4B | 2677 | F04 | FR | |
| 43 | 1106141 | DUMINIL | Jean | V | 4B | 2706 | G10 | FR | |
| 44 | 2039136 | DUTOT | Jean-Claude | D | 4B | 2807 | M29 | FR | |
| 45 | 1211664 | ARAMO | Gisèle | D | 4B | 2818 | O15 | FR | |
| 46 | 1008462 | THOMAS | Jean-Pierre | V | 4B | 2853 | L19 | FR | |
| 47 | 1019182 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | 2958 | O17 | FR | |
| 48 | 1006846 | ATTIA | Françoise | S | 4B | 2962 | N07 | FR | |
| 49 | 5503637 | STRAHM | Françoise | D | 4B | 3019 | ARF | CH | |
| 50 | 1251282 | HULEUX | Jean-Marie | D | 4C | 3252 | O30 | FR | |
| 51 | 1016427 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | |
| 52 | 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | |
| 53 | 1019715 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | |
| 54 | 1009076 | VONDERSCHER | Marie-Jeanne | D | 4C | 3480 | N34 | FR | |
| 55 | 1751232 | DEBOST | Lionel | D | 4D | 3779 | Y11 | FR | |
| 56 | 1062698 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | 3798 | N34 | FR | |
| 57 | 1004107 | DEMMEL | Roland | D | 4D | 4003 | Y12 | FR | |
| 58 | 1004335 | URBAN | Pascal | V | 4D | 4222 | I06 | FR | |
| 59 | 1003119 | BOCHENT | Françoise | D | 4D | 4239 | Y11 | FR | |
| 60 | 5510606 | HAULIN | Nicole | D | 5A | 5232 | LEM | CH | |
| 61 | 2685959 | COTTIN | Jacqueline | D | 5A | 5248 | L31 | FR | |
| 62 | 5506825 | DEMIERRE | Eliane | D | 5A | 5321 | BLE | CH | |
| 63 | 1185806 | POCHARD | Margaret | D | 5A | 5423 | V33 | FR | |
| 64 | 3195154 | ZEMOR | Arlette | R | 5A | 5512 | O02 | FR | |
| 65 | 5504963 | MAUERHOFER | Eliane | D | 5A | 5606 | BOU | CH | |
| 66 | 2159525 | GESTIN | Suzanne | R | 5B | 5897 | O15 | FR | |
| 67 | 1007276 | FAURE | Pierrette | D | 5B | 6052 | O16 | FR | |
| 68 | 1006193 | DUTHEL | Josiane | V | 5C | 7302 | L31 | FR | |
| 69 | 1024636 | TOURREILLES | Marie-Hélène | S | 5C | 7512 | N07 | FR | |
| 70 | 2778699 | GENDRON | Christine | V | 6D | 17373 | J21 | FR | |
| 71 | 1312395 | GODINO | Frédérique | S | 7 | 19936 | A31 | FR |
Covoiturage