Détail de l'épreuve
Festival Les Issambres Septembre 2026 : TH5 Multiplexé en 3 mn.
À venir
Épreuve
Calendrier
Période
Du 16/09/2026 au 17/09/2026
Lieu
Site de la compétition
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Cette épreuve fait partie du festival :
Festival Les Issambres Septembre 2026
(du 13/09/2026 au 18/09/2026)
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
76 participants max
76 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
31/08/2026
Frais d'inscription :
34,00 €
34,00 €
Nombre de parties :
5 partie(s)
5 partie(s)
Informations de l'épreuve :
COMPLET
Tournoi en 5 parties.
Partie 1 : mercredi à 14h00 - 3 mn
Partie 2 : mercredi à 16h45 - 3 mn
Partie 3 : jeudi à 10h00 - 3 mn
Partie 4 : jeudi à 14h00 - 3 mn
Partie 5 : jeudi à 16h45 - 3 mn
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France
Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre
le repas du jeudi sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.
Plus d'informations :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu du 16/09/2026 au 17/09/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
État des inscriptions :
80 inscrit(s)
sur 76 places
COMPLET
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211664 | ARAMO Gisèle | ARAMO | Gisèle | 2818 | O15 | FR | Non | ||
| 1006846 | ATTIA Françoise | ATTIA | Françoise | 2962 | N07 | FR | Non | ||
| 1024926 | BAQUER Eve | BAQUER | Eve | 439 | Y03 | FR | Non | ||
| 1922726 | BASUIAU Jacques | BASUIAU | Jacques | 1380 | I04 | FR | Non | ||
| 1381779 | BASUIAU Nadine | BASUIAU | Nadine | 848 | I04 | FR | Non | ||
| 2128564 | BAUER Véronique | BAUER | Véronique | 2236 | H28 | FR | Non | ||
| 1006088 | BAYENDERIAN Annie | BAYENDERIAN | Annie | 2677 | F04 | FR | Oui | ||
| 3197129 | BELNAND Françoise | BELNAND | Françoise | 1319 | N08 | FR | Non | ||
| 2737425 | BELVAL Elisabeth | BELVAL | Elisabeth | 3017 | W27 | FR | Oui | ||
| 1059894 | BOCCON Marie-Gabrielle | BOCCON | Marie-Gabrielle | 3250 | F04 | FR | Non | ||
| 1003119 | BOCHENT Françoise | BOCHENT | Françoise | 4239 | Y11 | FR | Non | ||
| 1013532 | BODOY Elisabeth | BODOY | Elisabeth | 6337 | L31 | FR | Non | ||
| 2026576 | BOIRON Gilles | BOIRON | Gilles | 252 | L37 | FR | Non | ||
| 1130324 | BONANSEA Maryse | BONANSEA | Maryse | 2147 | O16 | FR | Non | ||
| 1117341 | BONNET Mélanie | BONNET | Mélanie | 1226 | B23 | FR | Oui | ||
| 1054899 | BONNEVAL Marie-Françoise | BONNEVAL | Marie-Françoise | 1264 | L37 | FR | Non | ||
| 1006342 | BOUZINAC Rozenn | BOUZINAC | Rozenn | 1222 | N07 | FR | Non | ||
| 1420126 | BOZZACO-COLONA Charles | BOZZACO-COLONA | Charles | 503 | L05 | FR | Non | ||
| 2122076 | CAPITAIN Françoise | CAPITAIN | Françoise | 2084 | C03 | FR | Non | ||
| 2500885 | CAVE Maryse | CAVE | Maryse | 5091 | L05 | FR | Oui | ||
| 1005569 | CHATEAU Mich?le | CHATEAU | Mich?le | 2526 | F07 | FR | Non | ||
| 1210103 | COSTERG Marie-Madeleine | COSTERG | Marie-Madeleine | 2352 | C03 | FR | Oui | ||
| 1751223 | DEBOST Agnès | DEBOST | Agnès | 1156 | Y11 | FR | Non | ||
| 1751232 | DEBOST Lionel | DEBOST | Lionel | 3779 | Y11 | FR | Non | ||
| 5506825 | DEMIERRE Eliane | DEMIERRE | Eliane | 5321 | BLE | CH | Non | ||
| 1072296 | DESRUS Dany | DESRUS | Dany | 962 | H24 | FR | Non | ||
| 1106141 | DUMINIL Jean | DUMINIL | Jean | 2706 | G10 | FR | Non | ||
| 2039136 | DUTOT Jean-Claude | DUTOT | Jean-Claude | 2807 | M29 | FR | Non | ||
| 1016917 | FAURE Maryse | FAURE | Maryse | 18107 | L41 | FR | Non | ||
| 1007276 | FAURE Pierrette | FAURE | Pierrette | 6052 | O16 | FR | Non | ||
| 1007664 | FOUCAUT Odile | FOUCAUT | Odile | 5694 | K06 | FR | Non | ||
| 1008273 | FRUTIG Julien | FRUTIG | Julien | 1241 | N07 | FR | Non | ||
| 2222426 | FUSTIER Régine | FUSTIER | Régine | 2533 | O17 | FR | Oui | ||
| 1062698 | GAGETTA Michèle | GAGETTA | Michèle | 3798 | N34 | FR | Non | ||
| 1001595 | GALANT Viviane | GALANT | Viviane | 2377 | W27 | FR | Non | ||
| 2778699 | GENDRON Christine | GENDRON | Christine | 17373 | J21 | FR | Oui | ||
| 2159525 | GESTIN Suzanne | GESTIN | Suzanne | 5897 | O15 | FR | Oui | ||
| 1014022 | GIRARDO Elisabeth | GIRARDO | Elisabeth | 2093 | N34 | FR | Non | ||
| 1312395 | GODINO Frédérique | GODINO | Frédérique | 19936 | A31 | FR | Non | ||
| 1016427 | GOURMELON Valérie | GOURMELON | Valérie | 3255 | Y12 | FR | Non | ||
| 5510606 | HAULIN Nicole | HAULIN | Nicole | 5232 | LEM | CH | Non | ||
| 1101754 | HORCKMANS Geneviève | HORCKMANS | Geneviève | 2576 | G07 | FR | Non | ||
| 1010099 | HULEUX Annick | HULEUX | Annick | 2273 | O30 | FR | Non | ||
| 1251282 | HULEUX Jean-Marie | HULEUX | Jean-Marie | 3252 | O30 | FR | Non | ||
| 2285674 | JOSSERAND Michèle | JOSSERAND | Michèle | 5280 | L05 | FR | Non | ||
| 2118778 | LEPIN Jacqueline | LEPIN | Jacqueline | 1162 | R05 | FR | Non | ||
| 1575835 | LEROY Francis | LEROY | Francis | 36 | K05 | FR | Non | ||
| 1108914 | LOUVOT Carole | LOUVOT | Carole | 2515 | R01 | FR | Non | ||
| 1002544 | MAL Marie-France | MAL | Marie-France | 2120 | C03 | FR | Non | ||
| 1112302 | MARIOT Michelle | MARIOT | Michelle | 4185 | D17 | FR | Non | ||
| 2149127 | MARQUANT Philippe | MARQUANT | Philippe | 1584 | O15 | FR | Non | ||
| 1009438 | MARY Claude | MARY | Claude | 2219 | I06 | FR | Non | ||
| 5504963 | MAUERHOFER Eliane | MAUERHOFER | Eliane | 5606 | BOU | CH | Non | ||
| 1950771 | MERIAUX Patrick | MERIAUX | Patrick | 457 | N34 | FR | Non | ||
| 2170916 | MIFSUD Christiane | MIFSUD | Christiane | 1373 | N06 | FR | Non | ||
| 1193181 | MONTAILLARD Patrick | MONTAILLARD | Patrick | 2401 | O43 | FR | Non | ||
| 1001773 | MORAGLIA Christian | MORAGLIA | Christian | 1413 | Y00 | FR | Non | ||
| 2512983 | MORAGLIA Sylvie | MORAGLIA | Sylvie | 1289 | Y00 | FR | Non | ||
| 1252373 | NGUYEN Maï | NGUYEN | Maï | 2134 | V07 | FR | Non | ||
| 1005029 | PAQUET Catherine | PAQUET | Catherine | 2367 | L31 | FR | Non | ||
| 1200137 | PECH Gilles | PECH | Gilles | 947 | F26 | FR | Non | ||
| 1250065 | PECH Joëlle | PECH | Joëlle | 1209 | F26 | FR | Non | ||
| 2023939 | PELLETIER Claude | PELLETIER | Claude | 1263 | Y11 | FR | Oui | ||
| 2023928 | PELLETIER Liliane | PELLETIER | Liliane | 2350 | Y11 | FR | Non | ||
| 2584590 | PETRONE Jean | PETRONE | Jean | 2296 | O15 | FR | Non | ||
| 1185806 | POCHARD Margaret | POCHARD | Margaret | 5423 | V33 | FR | Non | ||
| 2529769 | POULAIN Catherine | POULAIN | Catherine | 2101 | L29 | FR | Non | ||
| 1020229 | RIGAUX Bernard | RIGAUX | Bernard | 3581 | L23 | FR | Non | ||
| 1067345 | ROUX Martine | ROUX | Martine | 1540 | O13 | FR | Non | ||
| 2593113 | SALAUN Pierrette | SALAUN | Pierrette | 2523 | K06 | FR | Non | ||
| 2056718 | SPRINGER Robert | SPRINGER | Robert | 296 | K05 | FR | Non | ||
| 5503637 | STRAHM Françoise | STRAHM | Françoise | 3019 | ARF | CH | Non | ||
| 1019182 | TANNE Jean-Luc | TANNE | Jean-Luc | 2958 | O17 | FR | Non | ||
| 1008462 | THOMAS Jean-Pierre | THOMAS | Jean-Pierre | 2853 | L19 | FR | Non | ||
| 1024636 | TOURREILLES Marie-Hélène | TOURREILLES | Marie-Hélène | 7512 | N07 | FR | Non | ||
| 1004335 | URBAN Pascal | URBAN | Pascal | 4222 | I06 | FR | Non | ||
| 1192810 | VASSALLO Yolande | VASSALLO | Yolande | 9714 | F04 | FR | Oui | ||
| 1004512 | VILLEMINOT Florence | VILLEMINOT | Florence | 2193 | N34 | FR | Non | ||
| 1310655 | WINNINGER Christine | WINNINGER | Christine | 2464 | I04 | FR | Oui | ||
| 3195154 | ZEMOR Arlette | ZEMOR | Arlette | 5512 | O02 | FR | Non |
Covoiturage