Détail de l'épreuve
Festival Les Issambres Septembre 2026 : Socca (semi normales).
À venir
Épreuve
Calendrier
Date
13/09/2026
Lieu
Site de la compétition
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Cette épreuve fait partie du festival :
Festival Les Issambres Septembre 2026
(du 13/09/2026 au 18/09/2026)
Autres épreuves du festival :
Informations d'inscription
Places disponibles :
75 participants max
75 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
31/08/2026
Frais d'inscription :
110,00 €
110,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - Semi-normale
Partie 2 : 14h00 - Semi-normale
Partie 3 : 16h30 - Semi-normale
Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France
Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre
le repas sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.
Plus d'informations :
Inscription
Inscription impossible
L'épreuve a déjà eu lieu. Les inscriptions ne sont plus possibles.
Consulter les attributions
Attribution des tables (Partie 1)
| N° de table | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | TF | Place | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737425 | BELVAL | Elisabeth | D | 4B | T | 3017 | W27 | FR |
| 2 | 1210103 | COSTERG | Marie-Madeleine | R | 4A | T | 2352 | C03 | FR |
| 3 | 2222426 | FUSTIER | Régine | D | 4A | T | 2533 | O17 | FR |
| 4 | 1006088 | BAYENDERIAN | Annie | D | 4B | T | 2677 | F04 | FR |
| 5 | 2159525 | GESTIN | Suzanne | R | 5B | T | 5897 | O15 | FR |
| 6 | 1192810 | VASSALLO | Yolande | D | 6A | T | 9714 | F04 | FR |
| 7 | 2004064 | MANIQUANT | Franck | V | 1A | 29 | T03 | FR | |
| 8 | 1575835 | LEROY | Francis | V | 1A | 36 | K05 | FR | |
| 9 | 2056718 | SPRINGER | Robert | D | 1B | 296 | K05 | FR | |
| 10 | 2023939 | PELLETIER | Claude | D | 3A | T | 1263 | Y11 | FR |
| 11 | 1024926 | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | |
| 12 | 1950771 | MERIAUX | Patrick | V | 2A | 457 | N34 | FR | |
| 13 | 2778699 | GENDRON | Christine | T | 17373 | J21 | FR | ||
| 14 | 1420126 | BOZZACO-COLONA | Charles | R | 2A | 503 | L05 | FR | |
| 15 | 1072296 | DESRUS | Dany | V | 2B | 962 | H24 | FR | |
| 16 | 2248809 | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | |
| 17 | 1751223 | DEBOST | Agnès | D | 3A | 1156 | Y11 | FR | |
| 18 | 2118778 | LEPIN | Jacqueline | D | 3A | 1162 | R05 | FR | |
| 19 | 1006342 | BOUZINAC | Rozenn | D | 3A | 1222 | N07 | FR | |
| 20 | 3197129 | BELNAND | Françoise | V | 3A | 1319 | N08 | FR | |
| 21 | 2170916 | MIFSUD | Christiane | D | 3B | 1373 | N06 | FR | |
| 22 | 1185587 | GAYAT | Liliane | D | 3B | 1379 | W27 | FR | |
| 23 | 1067345 | ROUX | Martine | D | 4A | 1540 | O13 | FR | |
| 24 | 2149127 | MARQUANT | Philippe | V | 3B | 1584 | O15 | FR | |
| 25 | 1300779 | SOULIER | Philippe | S | 3B | 1847 | N08 | FR | |
| 26 | 2122076 | CAPITAIN | Françoise | D | 4A | 2084 | C03 | FR | |
| 27 | 1001422 | PERRIN | Monique | V | 4A | 2100 | Y22 | FR | |
| 28 | 2529769 | POULAIN | Catherine | D | 4A | 2101 | L29 | FR | |
| 29 | 1002544 | MAL | Marie-France | V | 4A | 2120 | C03 | FR | |
| 30 | 1252373 | NGUYEN | Maï | D | 4A | 2134 | V07 | FR | |
| 31 | 1130324 | BONANSEA | Maryse | R | 4A | 2147 | O16 | FR | |
| 32 | 1009438 | MARY | Claude | V | 4A | 2219 | I06 | FR | |
| 33 | 1010099 | HULEUX | Annick | D | 4A | 2273 | O30 | FR | |
| 34 | 2584590 | PETRONE | Jean | R | 4A | 2296 | O15 | FR | |
| 35 | 2023928 | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | |
| 36 | 1005029 | PAQUET | Catherine | S | 4A | 2367 | L31 | FR | |
| 37 | 1001595 | GALANT | Viviane | D | 4A | 2377 | W27 | FR | |
| 38 | 1119146 | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | |
| 39 | 1108914 | LOUVOT | Carole | V | 4A | 2515 | R01 | FR | |
| 40 | 2593113 | SALAUN | Pierrette | R | 4A | 2523 | K06 | FR | |
| 41 | 1101754 | HORCKMANS | Geneviève | D | 4B | 2576 | G07 | FR | |
| 42 | 2039136 | DUTOT | Jean-Claude | D | 4B | 2807 | M29 | FR | |
| 43 | 1211664 | ARAMO | Gisèle | D | 4C | 2818 | O15 | FR | |
| 44 | 1005068 | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | |
| 45 | 1019182 | TANNE | Jean-Luc | S | 4B | 2958 | O17 | FR | |
| 46 | 1006846 | ATTIA | Françoise | V | 4A | 2962 | N07 | FR | |
| 47 | 5503637 | STRAHM | Françoise | D | 4B | 3019 | ARF | CH | |
| 48 | 1059894 | BOCCON | Marie-Gabrielle | V | 4B | 3250 | F04 | FR | |
| 49 | 1251282 | HULEUX | Jean-Marie | D | 4C | 3252 | O30 | FR | |
| 50 | 1003560 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4B | 3273 | Y21 | FR | |
| 51 | 1751232 | DEBOST | Lionel | D | 4C | 3779 | Y11 | FR | |
| 52 | 1004107 | DEMMEL | Roland | D | 4C | 4003 | Y12 | FR | |
| 53 | 1004335 | URBAN | Pascal | V | 4C | 4222 | I06 | FR | |
| 54 | 1117341 | BONNET | Mélanie | V | 3B | T | 1226 | B23 | FR |
| 55 | 1003119 | BOCHENT | Françoise | D | 5A | 4239 | Y11 | FR | |
| 56 | 1420227 | BOZZACO-COLONA | Nicole | R | 4D | 5072 | L05 | FR | |
| 57 | 5510606 | HAULIN | Nicole | D | 5A | 5232 | LEM | CH | |
| 58 | 5506825 | DEMIERRE | Eliane | D | 5A | 5321 | BLE | CH | |
| 59 | 1185806 | POCHARD | Margaret | D | 5A | 5423 | V33 | FR | |
| 60 | 5504963 | MAUERHOFER | Eliane | D | 5A | 5606 | BOU | CH | |
| 61 | 1007664 | FOUCAUT | Odile | D | 5B | 5694 | K06 | FR | |
| 62 | 1007276 | FAURE | Pierrette | D | 5B | 6052 | O16 | FR | |
| 63 | 1013532 | BODOY | Elisabeth | D | 5B | 6337 | L31 | FR | |
| 64 | 1019437 | PONS | Sabrina | S | 5D | 9048 | N04 | FR | |
| 65 | 1023492 | DE MARIA | Mathilde | S | 5A | 15380 | Y22 | FR | |
| 66 | 1312395 | GODINO | Frédérique | S | 4C | 19936 | A31 | FR | |
| 67 | 2423144 | DROULIN | Philippe | S | 5C | 21000 | Y22 | FR |
Covoiturage