Simultanés VERDIAM
Date : 24/01/2026
Épreuve par centre
Centres disponibles :
Informations de l'épreuve :
2 parties en 3 mn (1ère partie à 13h30) dans tous les centres sauf Saint-Raphaël (1ère partie à 14h00).

Plus d'informations :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu le 24/01/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
Saint-Raphael
18 inscrit(s)
sur 30 places
Limite: 19/01/2026
12,00€
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003119 | BOCHENT Fran?oise | BOCHENT | Fran?oise | D | 4D | 4239 | Y11 | FR | Non |
| 1125408 | BOSSARD Claude | BOSSARD | Claude | D | 5A | 5364 | C27 | FR | Non |
| 1086894 | BOSSARD Evelyne | BOSSARD | Evelyne | D | 4C | 3178 | C27 | FR | Non |
| 1831121 | CASALE Mich?le | CASALE | Mich?le | D | 4B | 2715 | Y11 | FR | Non |
| 1141434 | CHAPUIS Evelyne | CHAPUIS | Evelyne | D | 4D | 4493 | Y11 | FR | Non |
| 3176803 | DE NANTES V?ronique | DE NANTES | V?ronique | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | Non |
| 1751223 | DEBOST Agn?s | DEBOST | Agn?s | D | 3A | 1156 | Y11 | FR | Non |
| 3834306 | FONDA Alain | FONDA | Alain | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | Non |
| 2574528 | FONDA Catherine | FONDA | Catherine | V | 7 | 21000 | Y11 | FR | Non |
| 1252681 | KHOURY Chantal | KHOURY | Chantal | D | 5A | 5190 | Y11 | FR | Non |
| 1064955 | MALSERT Chantal | MALSERT | Chantal | D | 5A | 5626 | Y11 | FR | Non |
| 2671378 | MIRONNEAU Mauricette | MIRONNEAU | Mauricette | R | 5A | 5571 | Y11 | FR | Non |
| 2023939 | PELLETIER Claude | PELLETIER | Claude | D | 3A | 1263 | Y11 | FR | Non |
| 2023928 | PELLETIER Liliane | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | Non |
| 2204314 | RENAND Paulette | RENAND | Paulette | R | 5A | 5251 | C16 | FR | Non |
| 1108611 | RENAULT Jeanne | RENAULT | Jeanne | D | 4B | 3036 | Y11 | FR | Non |
| 1125555 | SAVOURNIN Marie-Madeleine | SAVOURNIN | Marie-Madeleine | R | 5A | 4942 | Y11 | FR | Non |
| 1002602 | WOUTS Marc | WOUTS | Marc | V | 4D | 4685 | Y11 | FR | Non |
Toulon
44 inscrit(s)
sur 44 places
COMPLET
Limite: 17/01/2026
12,00€
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011232 | BAUDIER Alain | BAUDIER | Alain | V | 4C | 3642 | Y12 | FR | Non |
| 1119146 | BERTHOD Françoise | BERTHOD | Françoise | D | 4A | 2472 | Y12 | FR | Non |
| 1010008 | CAVERNE Brigitte | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | Non |
| 1156865 | CAZENEUVE Annie | CAZENEUVE | Annie | D | 5D | 8672 | Y12 | FR | Oui |
| 1001341 | CELLIER Odile | CELLIER | Odile | D | 5B | 6706 | Y01 | FR | Non |
| 1010584 | CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | 1600 | Y35 | FR | Non |
| 1005068 | CONSTANS Michel | CONSTANS | Michel | D | 4B | 2832 | Y12 | FR | Non |
| 1001374 | COUDRAY Isabelle | COUDRAY | Isabelle | V | 5C | 7483 | Y35 | FR | Non |
| 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | CRAMA | Marie-Jacqueline | R | 5B | 6317 | Y12 | FR | Oui |
| 1004107 | DEMMEL Roland | DEMMEL | Roland | D | 4D | 4003 | Y12 | FR | Oui |
| 2581648 | DUBOIS Dolorès | DUBOIS | Dolorès | R | 4A | 2343 | Y12 | FR | Oui |
| 1021225 | DUVAL Thérèse | DUVAL | Thérèse | D | 5B | 6676 | Y12 | FR | Oui |
| 1004930 | GEBELIN Maryvonne | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 2825 | Y12 | FR | Non |
| 1016427 | GOURMELON Val?rie | GOURMELON | Val?rie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | Non |
| 1143266 | GUYOMARC'H Roselyne | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | 5445 | Y12 | FR | Oui |
| 1010740 | HOUILLER Nicole | HOUILLER | Nicole | V | 5C | 6959 | Y12 | FR | Oui |
| 2709202 | HOURTAL Brigitte | HOURTAL | Brigitte | V | 2B | 598 | Y03 | FR | Non |
| 1010899 | KERHELLO Annick | KERHELLO | Annick | V | 4D | 3801 | Y24 | FR | Non |
| 1084773 | KERMARREC Monique | KERMARREC | Monique | D | 4A | 2481 | Y01 | FR | Non |
| 2216142 | LAMBIN Albert | LAMBIN | Albert | V | 4B | 2593 | E03 | FR | Non |
| 1140749 | LAMORET Christelle | LAMORET | Christelle | S | 3A | 1128 | Y12 | FR | Non |
| 1009576 | MARIE-SAINTE Mathis | MARIE-SAINTE | Mathis | E | 4B | 3046 | YJ12 | FR | Non |
| 1282529 | MARQUIS Françoise | MARQUIS | Françoise | D | 5C | 6782 | Y35 | FR | Oui |
| 1023915 | MAZZA Michèle | MAZZA | Michèle | V | 6A | 10328 | Y01 | FR | Non |
| 1011330 | MONNEREAU Christine | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | Non |
| 1015833 | OHLER Marion | OHLER | Marion | D | 5C | 6931 | Y12 | FR | Non |
| 1003584 | PASCAL Aline | PASCAL | Aline | D | 6B | 11644 | Y12 | FR | Oui |
| 2023928 | PELLETIER Liliane | PELLETIER | Liliane | D | 4A | 2350 | Y11 | FR | Non |
| 1131727 | PICARD Annie | PICARD | Annie | D | 4C | 3415 | Y12 | FR | Oui |
| 1059013 | RIFFAUD Martine | RIFFAUD | Martine | D | 4C | 3263 | Y01 | FR | Non |
| 1007006 | RIQUET Danielle | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | Non |
| 1007016 | RIQUET Jean-Pierre | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | Non |
| 2175261 | RITTER Michel | RITTER | Michel | V | 4A | 2458 | K06 | FR | Non |
| 1156324 | RITTER Michèle | RITTER | Michèle | V | 4C | 3344 | K06 | FR | Non |
| 1016182 | ROCHETEAU Régine | ROCHETEAU | Régine | V | 4A | 1962 | Y01 | FR | Non |
| 1001853 | ROUX Michèle | ROUX | Michèle | V | 4B | 2826 | Y01 | FR | Non |
| 2324291 | SCHMID Fran?ois | SCHMID | Fran?ois | S | 3A | 1034 | Y12 | FR | Oui |
| 1013745 | SUZZONI Sylvie | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2167 | Y12 | FR | Non |
| 1013994 | TABONI Paule | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | Non |
| 1192477 | TARDY Marie-France | TARDY | Marie-France | R | 5C | 6908 | Y24 | FR | Oui |
| 1025345 | VERGNE Marie-Thérèse | VERGNE | Marie-Thérèse | D | 6B | 11384 | Y12 | FR | Oui |
| 1072521 | VINCENT Anneli | VINCENT | Anneli | D | 4A | 2024 | Y12 | FR | Non |
| 1060212 | VITAGLIONE Simone | VITAGLIONE | Simone | R | 5D | 8575 | Y24 | FR | Oui |
| 1073135 | WITZ Joseph | WITZ | Joseph | V | 4B | 2980 | Y01 | FR | Non |
Trans en Provence
25 inscrit(s)
sur 25 places
COMPLET
Limite: 20/01/2026
12,00€
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315987 | ANSALDI Paule | ANSALDI | Paule | R | 4C | 3209 | Y10 | FR | Non |
| 1024099 | ARRIGHI Gilles | ARRIGHI | Gilles | S | 6D | 14753 | Y21 | FR | Non |
| 1020595 | BENEDETTI Dominique | BENEDETTI | Dominique | V | 5A | 4717 | Y02 | FR | Oui |
| 1012242 | BERETTA Martine | BERETTA | Martine | V | 4D | 4410 | Y10 | FR | Non |
| 1019736 | BOUVIER Brigitte | BOUVIER | Brigitte | V | 6A | 10808 | Y22 | FR | Non |
| 1019715 | BOUYÉ Hélène | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | Non |
| 1013031 | CAPANNELLI Patricia | CAPANNELLI | Patricia | V | 5B | 6153 | Y22 | FR | Non |
| 1280329 | COINTAULT Josette | COINTAULT | Josette | D | 5D | 8678 | Y02 | FR | Non |
| 1023492 | DE MARIA Mathilde | DE MARIA | Mathilde | S | 6D | 15384 | Y22 | FR | Non |
| 1004013 | DOUHERET Elisabeth | DOUHERET | Elisabeth | D | 5A | 5168 | Y02 | FR | Non |
| 1011996 | GRISOT Dominique | GRISOT | Dominique | D | 5C | 7563 | Y22 | FR | Non |
| 2248809 | HAUW Thierry | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | Non |
| 3230416 | IMPERIALI Odile | IMPERIALI | Odile | V | 7 | 21000 | Y21 | FR | Non |
| 1692697 | LAMON Daniel | LAMON | Daniel | V | 4A | 2025 | Y21 | FR | Non |
| 1004847 | LASSAUCE Michelle | LASSAUCE | Michelle | D | 5B | 6439 | Y02 | FR | Non |
| 1021827 | MAUVIEL Laurence | MAUVIEL | Laurence | V | 6A | 10521 | Y02 | FR | Non |
| 1003560 | MONREAL Anne-Marie | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | Non |
| 1001773 | MORAGLIA Christian | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Z00 | FR | Non |
| 2512983 | MORAGLIA Sylvie | MORAGLIA | Sylvie | S | 3A | 1289 | Y00 | FR | Non |
| 1001422 | PERRIN Monique | PERRIN | Monique | V | 4A | 2100 | Y22 | FR | Non |
| 2642619 | PROUST Lucette | PROUST | Lucette | R | 5B | 6228 | Y02 | FR | Non |
| 1331382 | SCANDELLA Joseph | SCANDELLA | Joseph | D | 4A | 2068 | Y21 | FR | Non |
| 1004889 | TAVAN Simone | TAVAN | Simone | V | 5B | 6032 | Y02 | FR | Non |
| 1003907 | VARGAS Marie-France | VARGAS | Marie-France | D | 5A | 5223 | Y02 | FR | Non |
| 1090991 | VEZZOLI Pascale | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | Non |