26 joueurs dans le superbe cadre de Saint Julien d'Aille : et les visiteurs ont été bien accueillis !!!
Le podium :

| Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age |
Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
| 1 | RAMEL Jean-François | 1922423 | V | FR | O16 | J | 1922 | 24 | 1946 |
| 2 | HIMBER Jean-François | 1570298 | V | FR | K06 | J | 1948 | 13 | 1961 |
| 3 | SAUZE Gilles | 2222268 | S | FR | O16 | J | 2017 | -4 | 2013 |
Le podium des B

| Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age |
Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
| 5 | RIQUET Danielle | 1007006 | V | FR | Y03 | B | 1695 | 47 | 1742 |
| 6 | MERIAUX Patrick | 1950771 | V | FR | N34 | B | 1769 | 2 | 1771 |
| 8 | BAQUER Eve | 1024926 | V | FR | Y03 | B | 1780 | 10 | 1790 |
Le podium des C

| Clas | Nom Prénom | n°lic. | Catég Age |
Fédé | Club | Série | Cote initiale | Evol Cote | Nouvelle Cote |
| 9 | GEBELIN Maryvonne | 1004930 | D | FR | Y12 | C | 1444 | 60 | 1504 |
| 15 | NICOLAS Leslie | 1003843 | S | FR | Y02 | C | 1646 | 10 | 1656 |
| 17 | MONREAL Anne-Marie | 1003560 | V | FR | Y21 | C | 1588 | 9 | 1597 |
Le classement complet à partir du calendrier du comité !!!